TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://mawsim.shop | 小間番号 | 17-14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 | ||||
これまでの海外輸出経験 | 1年以内の輸出実績国 |
商品名 | MAWSIM GIN SPICES & HERBS |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | エキゾチックなボタニカルの宝庫であるカンボジアでごく小規模に蒸留した瑞々しいジンをブルーグリーンのケルデル瓶に詰めました。生の胡椒や野生のカンボジアンカルダモンなど地の厳選したスパイスとハーブが構築する複雑で繊細な香りと刺激的な後味です。 | |||
商品カテゴリー | スピリッツ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 岐阜県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 6900 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 8cm×8cm×20cm、500g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | なし | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | なし | |
原材料・添加物 | サトウキビ由来のスピリッツ、ジュニパーベリー、胡椒(生・乾燥)、カンボジアンカルダモン、コリアンダー、キナ、ガランガル、ジンジャー、カシューナッツ、レモングラス |
その他の商品およびサービス
商品名 | MAWSIM GIN TROPICAL CITRUS |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | エキゾチックなボタニカルの宝庫であるカンボジアで、ごく小規模に蒸留した瑞々しいジンを、ブルーグリーンのケルデル瓶に詰めました。4種のトロピカルシトラスの絶妙なバランスが清々しく滑らかな余韻をもたらします。すべてがフレッシュフルーツです。 | |||
商品カテゴリー | スピリッツ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 岐阜県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 6900 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 8cm×8cm×20cm、500g | |
保存方法 | 消費期限 | なし | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | なし | |
原材料・添加物 | サトウキビ由来のスピリッツ、ジュニパーベリー、バッタンバンオレンジ、ライム、コブミカン、金柑、パッションフルーツ、マンゴー、パイナップル |