TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://www.del-sole.co.jp/ | 小間番号 | 8-54 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 取引形態 | 商社・卸をとおす | ||||
これまでの海外輸出経験 | シンガポール、香港 | 1年以内の輸出実績国 | 香港、シンガポール |
商品名 | ナポリ風マルゲリータピザ800 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 外はパリッ、中はふんわりした食感のこだわりの本格ナポリ風クラストに、ジューシーなトマトソースをベースに太陽の恵みがギュッと詰まったセミドライトマト、ナチュラルチーズ、イタリア産モッツァレラチーズをトッピング。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 東京都 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 直径 約19cm 約187g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 中間業者様とのお打合せ | |
原材料・添加物 | ピザクラスト、ナチュラルチーズ、モッツァレラチーズ、トマトソース、セミドライトマト、バジル |
その他の商品およびサービス
商品名 | ナポリ風ミックスピザ800 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 外はパリッ、中はふんわりした食感のこだわりの本格ナポリ風クラストに、ジューシーなトマトソースをベースにコクと旨みのナチュラルチーズとスパイシーなペパロニソーセージ、ベーコン、マッシュルーム、ブラックペッパーをトッピング。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 東京都 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 直径 約19cm 約200g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 中間業者様とのお打合せ | |
原材料・添加物 | ピザクラスト、ナチュラルチーズ、トマトソース、ペパロニサラミ、マッシュルーム、ブラックペッパー |
商品名 | ナポリ風5種のチーズピザ800 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 外はパリッ、中はふんわりした食感のこだわりの本格ナポリ風クラストに、ゴルゴンゾーラ風味のチーズソースに、ゴーダ、ステッペン、レッドチェダー、グラダパダーノとタイプの違った5種のチーズをトッピング。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 東京都 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 直径 約19cm 約195g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 中間業者様とのお打合せ | |
原材料・添加物 | ピザクラスト、ナチュラルチーズ、チーズソース、バジル粉末 |
商品名 | ナポリ風ピザクラスト19cm(3枚入り) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 外はパリッと中はもちもちの食感のフチがふっくら美しい本格冷凍ナポリ風クラスト。ピザに最適の配合の小麦粉を使用し、手づくりピザのように仕上げています。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 東京都 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 直径 約19cm 約108g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 中間業者様とのお打合せ | |
原材料・添加物 | 小麦粉、砂糖、塩、イースト、他 |
商品名 | 手のばしスクエアピザ マルゲリータ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 一つ一つ丁寧に手でのばした生地に北海道産モッツァレラチーズ、バジルペースト、トマトをトッピング。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 東京都 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 約186g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 中間業者様とのお打合せ | |
原材料・添加物 | ピザクラスト、ナチュラルチーズ、モッツァレラチーズ、トマトソース、バジルペースト、セミドライトマト |
商品名 | 手のばしスクエアピザ 4種のチーズピザ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 一つ一つ丁寧に手でのばした生地にカマンベール、ゴーダ、ステッペン、グラナ・パダーノ、ブラックオリーブをトッピング。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 東京都 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 約175g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 中間業者様とのお打合せ | |
原材料・添加物 | ピザクラスト、チーズソース、カマンベールチーズ、ゴーダチーズ、ステッペンチーズ、ブラックオリーブ、グラナ・パダーノチーズ |
商品名 | 手づつみピザ トマト&チーズ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 発酵種を使用した生地にトマトソース、チーズ、オレガノをトッピング。一枚一枚手でつつみ、もちもち食感に焼き上げました。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 東京都 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 棒状。約91g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 小麦粉、トマトミックスソース、ナチュラルチーズ、他 |
商品名 | 手づつみピザ 照焼きチキン |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 発酵種を使用した生地に照焼チキンマヨ、チーズをトッピング。一枚一枚手でつつみ、もちもち食感に焼き上げました。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 東京都 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 棒状。約91g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 中間業者様とのお打合せ | |
原材料・添加物 | 小麦粉、テリヤキチキン、ナチュラルチーズ、マヨネース風油脂加工品、ブロッコリー、他 |
商品名 | THE PIZZA マルゲリータ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 高温窯焼きの本格クラストにオリジナルブレンドのトマトソース、バジル、モッツアレラチーズ、オリーブオイル、グラナパダーノをトッピング。ピザのパイオニアが自信をもってお届けする本格ピザです。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 東京都 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 170g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 最低ロット | 中間業者様とのお打合せ | ||
原材料・添加物 | ピザクラスト、クラッシュトマト、ナチュラルチーズ、トマトソース、植物油脂、バジル、食塩 |
商品名 | THE PIZZA ピスタチオピザ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 高温窯焼き本格クラストにオリジナルブレンドのピスタチオソース、モッツアレラチーズ、グラナパダーノ、ピスタチオをトッピング。ピザのパイオニアが自身も持ってお届けする本格ピザです。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 東京都 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 146g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 中間業者様とのお打合せ | |
原材料・添加物 | ピザクラスト、ナチュラルチーズ、ピスタチオペースト、ピスタチオ加工品、食塩、他 |
商品名 | 手のばしミニナン 50g 5枚入 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 一枚一枚ていねいに“手のばし”した生地を高温・短時間で焼き上げ、独特の引きとモチモチ感を出しました。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 千葉県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 50g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 中間業者様とのお打合せ | |
原材料・添加物 | 小麦粉、植物油脂、ショートニング、砂糖、食塩、イースト |
商品名 | ピタパン 60g 3枚入 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 中が空洞のポケットパン。いろいろな具材を中に詰めるだけで簡単にサンドができます。破れにくく、開きやすく、よりソフトな食感とこんがりとした焼き色に仕上げました。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 東京都 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 60g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 中間業者様とのお打合せ | |
原材料・添加物 | 小麦粉、砂糖、ショートニング、植物油脂、食塩、他 |
商品名 | フォカッチャ 70g 3枚入 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 現在のピザの原型と言われているイタリアのふんわりパン。パニーニとして生ハムやモッツァレラチーズを挟んだり、ピザ風にソースやチーズをトッピングしてもお楽しみ頂けます。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 東京都 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 70g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 中間業者様とのお打合せ | |
原材料・添加物 | 小麦粉、植物油脂、ショートニング、砂糖、食塩、イースト、他 |
商品名 | フラワートルティーヤ 6枚入 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 極うすの生地シート、トルティーヤはあらゆる食材と相性が良く、つつんで、まいて、のせて、はさんでと食べ方自由。巻きやすく、破れにくく、ソフトでふんわり食感に仕上げました。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 千葉県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 38g | |
保存方法 | 消費期限 | 365日 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 中間業者様とのお打合せ | |
原材料・添加物 | 小麦粉、ショートニング、砂糖、食塩、イースト、他 |
商品名 | バゲットガーリックバター |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 外はカリッとして中はふんわりもちもちしたバゲットに、切れ目を入れガーリックバターをサンドしました。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 175g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 540日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 中間業者様とのお打合せ | |
原材料・添加物 | 小麦粉、ガーリックバター |