TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://www.shichiyo.jp/ | 小間番号 | 9-54 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | NANBAN_Vol_66_.pdf | 所在地 | 日本 | |||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | ||||
これまでの海外輸出経験 | 中国・ベトナム・オランダ・オーストラリア・カナダ・アメリカ・台湾・韓国・インドネシア | 1年以内の輸出実績国 |
商品名 | スチームコンベクションREN |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | [コンパクトオーブンの域を超えた高いパフォーマンス] 一度お菓子を焼いてみると、その焼き上がりの安定感に驚くことでしょう。 このコンパクトボディが素晴らしい焼成レベルを実現し、新たな可能性も大きく広がるのです。 | |||
商品カテゴリー | 厨房器具 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
その他の商品およびサービス
商品名 | シュー商品 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | [シュー生地] 棒シュー パリットクッキーシュー スイートクッキーシュー サクットシュー サクットビックシュー パイシュー チョコクッキーシュー [焼成済みシュー] 焼成済み ミニシュー 焼成済み 棒シュー | |||
商品カテゴリー | 洋菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | クッキー商品 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | [アイスボックスクッキーシリーズ] ヘーゼルナッツ・アーモンドスライス・紅茶・バニラ・ショコラ・キャラメル・黒ゴマ・チーズ・お米つぶつぶ・抹茶 ▫ノーカットタイプ ▫カット済みタイプ ▫焼成済みタイプ | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、洋菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | パイ商品 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | パイ生地(全6種) リーフパイ(葉脈入り) ミニリーフパイ(葉脈入り) コルネ パイシート 100×100 パイシート 150×150 パイラスク ショーソンパイ もちパイ(全5種) つぶあん さつまいも 緑茶 乳菓餡 国産小豆(つぶあん) | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、洋菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | スポンジ商品(焼成済み) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ホール 5号 チョコ・プレーン 6号 チョコ・プレーン スライス 4号スライス(厚さ10mm・15mm・20mm)チョコ・プレーン 5号スライス(厚さ10mm・15mm・20mm)チョコ・プレーン 6号スライス(厚さ10mm・15mm・20mm)チョコ・プレーン 角スポンジ | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、洋菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 焼成済みカヌレ・焼成済みドーナッツ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 焼成済みカヌレ(3種類) プレーン チョコ 抹茶 焼成済みドーナツ | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、洋菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | ドーナッツ生地・フィナンシェ生地 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ドーナッツ生地(絞り袋入り) フィナンシェ生地(絞り袋入り) | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、洋菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |