TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://corp.fine-kagaku.co.jp/ | 小間番号 | 3-16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 | ||||
これまでの海外輸出経験 | アメリカ、中国、台湾、香港、ロシア、東南アジア、モンゴル | 1年以内の輸出実績国 | アメリカ、中国、台湾、香港、ロシア、東南アジア、モンゴル |
商品名 | ヒアルロン&コラーゲン +還元型コエンザイムQ10 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 若々しさを求める方、 美容が気になる方 | |||
商品カテゴリー | サプリメント | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大阪府 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 5,000 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 100*120mm、316g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 3000 | |
原材料・添加物 | 魚コラーゲンペプチド、練乳パウダー、ハトムギエキス末、エラスチンペプチド、コエンザイムQ10(還元型)、デキストリン/トレハロース、ヒアルロン酸、V.C、香料、甘味料(スクラロース)、ビオチン、(一部に乳成分、大豆を含む) |
その他の商品およびサービス
商品名 | 骨キッズカルシウム チョコレート風味 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 育ち盛りのお子様へおすすめです | |||
商品カテゴリー | サプリメント | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大阪府 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 1000 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 160×182×65mm、145g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | 3000 | |
原材料・添加物 | ブドウ糖、大豆ペプチド(遺伝子組換えではありません)、ココアパウダー、D-ソルビトール、 骨焼成カルシウム(魚骨由来)、香料、レシチン、ピロリン酸第二鉄、甘味料(スクラロース)、 ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンK2、ビタミンD3 |
商品名 | ひとみの恵ルテイン40ゼリー |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 食べやすいアイケアゼリーです。 ■ 2本でルテイン40mgを摂取可能。 ■ アスタキサンチンを1mg、ビルベリーエキス末10mgと定番のアイケア素材も配合。 ■ ビタミンB群を配合し、アイケアサポートを強化。 ■手軽に食べられるブルーベリー風味のゼリー。 | |||
商品カテゴリー | サプリメント、栄養補助食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 兵庫県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1,800 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 110×135×60mm・377g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 19ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 3,000 | |
原材料・添加物 | 水溶性食物繊維(フランス製造)、ビルベリーエキス末/酸味料、マリーゴールド色素(ルテイン含有)、ゲル化剤(増粘多糖類)、グリセリン、プロピレングリコール、ビタミンC、クチナシ青色素、ブドウ果皮色素、甘味料(アスパルテーム・フェニルアラニン化合物、スクラロース)、香料、パープルキャロット色素、ナイアシン、ヘマトコッカス藻色素、パントテン酸Ca、ビタミンB1、β-カロテン、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12 |
商品名 | グリシン3000&テアニン200 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ・コンセプト 眠りの悩みをサポートします。お求めやすく、実感しやすい商品です。 ●グリシン3000mg、テアニン200mg配合し、さわやかな毎日をサポートをします。 ●ふんわりラムネ風味ですっきり飲みやすい。 ●手軽に持ち歩きやすいスティックタイプ。 | |||
商品カテゴリー | サプリメント、その他 健康食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 兵庫県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1980 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 108×145×57mm・153g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 37か月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 3000 | |
原材料・添加物 | マルチトール(国内製造)/グリシン、L-テアニン、香料 |
商品名 | 緑茶コーヒーダイエット |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ダイエットしたいけど、我慢したくない、頑張りたくない人のスリム生活を応援する商品です。カラダが喜ぶ成分である緑茶由来のカテキンと、コーヒー由来ののクロロゲン酸がダブルで摂取できます。コーヒーと緑茶をブレンドした、すっきり飲み易い味わい。 | |||
商品カテゴリー | サプリメント、健康飲料、ダイエット食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 兵庫県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1120 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 108×145×57mm・99g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 25ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 3000 | |
原材料・添加物 | コーヒー(国内製造)、緑茶末、生コーヒー豆エキス、コーヒー豆粉砕末/チャ抽出物 |