TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
|||||
出展社ホームページ | https://biz-shokakuen.jp/ | 小間番号 | 4-9 | ||
---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 210526_009.pdf | 所在地 | 日本 | ||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | |||
これまでの海外輸出経験 | アメリカ、香港、タイなど | 1年以内の輸出実績国 | アメリカ、香港、タイなど |
商品名 | 抹茶ラテの素 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 愛知県西尾市産抹茶をふんだんに使用し、抹茶の旨みと麦芽糖のやさしい甘さが乳製品と程よくマッチングします。 老若男女問わず、スーパーフード抹茶を楽しめます。 抹茶ラテの作り方は簡単!!本品と牛乳と混ぜるで出来上がり。ホットでもアイスでも。 | |||
商品カテゴリー | 茶葉、茶・抹茶、その他 飲料・酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅51.0×奥行34.5x高さ24.0cm・1kg×25 | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1kg×25 | |
原材料・添加物 | 砂糖、麦芽糖、緑茶 |
その他の商品およびサービス
商品名 | 松鶴みどり(退色に強い抹茶) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 光・熱・酸性に対し圧倒的に退色しにくい抹茶・緑茶シリーズ!!着色料やクロレラ他添加物等、一切使用しておりません。 製菓、製パン、飲料などの食品加工用抹茶となります。 用途に合わせたパウダー・ペースト・抽出液の3タイプ! | |||
商品カテゴリー | 茶葉、茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅51.5x奥行36.0x高さ40.0cm・1kg×25 | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | 1kg×25 | |
原材料・添加物 | 抹茶(緑茶) |
商品名 | 抹茶(食品加工用) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 食品加工用全般にご利用いただけます。 製菓、製パン、粉末性飲料など グレード、産地(西尾、宇治、八女、静岡など)、をご用意しております。 最適な抹茶をご提案させて頂きます。 | |||
商品カテゴリー | 茶葉、茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅51.5x奥行36.0x高さ40.0cm・1kg×25 | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1kg×25 | |
原材料・添加物 | 抹茶(緑茶) |
商品名 | ほうじ茶パウダー |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 茶葉を丁寧に焙煎し、茶葉の香りを引き出した、ほうじ茶特有の香りと褐色が特徴です。 ほうじ茶を粉末状にしており、抹茶と同じく食品加工全般にご利用いただけます。 例:製菓、製パン、粉末性飲料など | |||
商品カテゴリー | 茶葉、茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅51.5x奥行36.0x高さ40.0cm・1kg×25 | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1kg×25 | |
原材料・添加物 | 緑茶 |
商品名 | 蜜(抹茶・ほうじ茶) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 着色料や香料を使わず、お茶原料だけで作られた、鮮やか色彩と豊かなお茶の風味を表現できる蜜に仕上げました。アイス、プリンなどのトッピングで使用できる粘性と、また、製菓材料として生地などへの練り込みとしてもご検討できます。 | |||
商品カテゴリー | 茶葉、その他 加工品、茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅27.5x奥行40.5x高さ14.0cm・500g×20 | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 500g×20 | |
原材料・添加物 | 砂糖、水あめ、緑茶、ビタミンC |
商品名 | なかない抹茶 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 抹茶が長時間吸湿せず、さらさらを持続!さらに、光に退色しにくい!しかも、添加物一切不使用!ドライな食品へのトッピングや、様々な食品の練込にも適します! | |||
商品カテゴリー | 茶葉、その他 加工品、茶・抹茶、その他 原料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1kg×12 | |
原材料・添加物 | 粉糖・コンスターチ・抹茶・油脂 |