TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://www.mireica.net/ | 小間番号 | 11-54 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | JR東日本商事・北海道総合商事 | 取引形態 | 商社・卸をとおす | |||
これまでの海外輸出経験 | 香港・中国・台湾・シンガポール・タイ・アメリカ・カナダ | 1年以内の輸出実績国 | 香港・台湾・シンガポール・タイ・アメリカ |
商品名 | 札幌カタラーナL |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産純生クリームや、マダガスカル産バニラビーンズを使用した濃厚でなめらかな食感のアイスプリン。 | |||
商品カテゴリー | 洋菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 1100 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 26cm8cm6cm 364g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 180 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | 32 | |
原材料・添加物 | 生クリーム(北海道製造)、鶏卵、砂糖、バニラビーンズペースト(果糖ブドウ糖液糖、砂糖、バニラビーンズ、その他)/バニラ香料、 (一部に乳成分・卵を含む) |
その他の商品およびサービス
商品名 | 札幌カタラーナスペシャルいちご |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産純生クリームや、マダガスカル産バニラビーンズを使用した濃厚でなめらかな食感のアイスプリン。角切りリンゴピューレや大きな白桃をゴロゴロとのせた爽やかな味わいです。 | |||
商品カテゴリー | 洋菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 1450 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 26cm8cm6cm 470g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | D₊180 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | 24 | |
原材料・添加物 | 生クリーム(北海道製造)、苺、鶏卵、苺ピューレ(苺、糖類(水飴、砂糖)、苺果汁)、砂糖、バニラビーンズペースト(果糖ブドウ糖液糖、砂糖、バニラビーンズ、その他)/増粘剤(加工でん粉、増粘多糖類)、香料、アントシアニン色素、酸味料、乳酸Ca、(一部に乳成分・卵を含む) |
商品名 | 札幌カタラーナリンゴと桃 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産純生クリームや、マダガスカル産バニラビーンズを使用した濃厚でなめらかな食感のアイスプリン。角切りリンゴピューレや大きな白桃をゴロゴロとのせた爽やかな味わいです。 | |||
商品カテゴリー | 洋菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 1450 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 26cm8cm6cm 470g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | D₊180 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | 24 | |
原材料・添加物 | 生クリーム(北海道製造)、リンゴピューレ(リンゴシロップ漬け(リンゴ、砂糖)、リンゴ果汁、糖類(異性化液糖、砂糖)、シトラスファイバー)、白桃(白桃、果糖ブドウ糖液糖、砂糖)、鶏卵、砂糖、苺、バニラビーンズペースト(果糖ブドウ糖液糖、砂糖、バニラビーンズ、その他)/増粘剤(加工でん粉、増粘多糖類)、香料、酸化防止剤(V.C)、酸味料、塩化Ca、(一部に乳成分・卵・リンゴ・もも・オレンジを含む) |
商品名 | バスクチーズケーキ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ふわとろ食感の黒焦げチーズケーキ。 焦げ目が特徴のバスクチーズケーキは、スペインのバスク地方で生まれた、ふわとろ食感のチーズケーキです。北海道産チーズの濃厚さと、こげのほろ苦さがマッチした不思議な味わいをお楽しみください。 | |||
商品カテゴリー | 洋菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 1350 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 14cm13cm5.5cm 365g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | D₊300 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | 32 | |
原材料・添加物 | クリームチーズ(北海道製造、オーストラリア製造)、生クリーム、砂糖、鶏卵、ヨーグルト、バター、コーンスターチ/安定剤(ローカスト)、乳化剤、(一部に乳成分・卵を含む) |
商品名 | バスクチーズケーキ2個入 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | スペイン・バスク地方発祥の焦げ目に特徴あるチーズケーキ。北海道産クリームチーズをたっぷりと使用した濃厚さがマッチした新食感スイーツです。70gを2個入りにしました。 | |||
商品カテゴリー | 洋菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 610 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 19mm9mm4mm145g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | D₊300 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | 60 | |
原材料・添加物 | クリームチーズ(北海道製造、オーストラリア製造)、生クリーム、砂糖、鶏卵、ヨーグルト、バター、コーンスターチ/安定剤(ローカスト)、乳化剤、(一部に乳成分・卵を含む) |
商品名 | ほうじ茶バスクチーズケーキ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 調整中 | |||
商品カテゴリー | 洋菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |