TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://www.fujicco.co.jp | 小間番号 | 9-82 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | Wismettacフーズ(株)、JFCジャパン(株)、(株)国分グループ本社、KCセントラル貿易(株)、加藤産業(株)、横浜乾物(株)、(株)トーカン | 取引形態 | 商社・卸をとおす | |||
これまでの海外輸出経験 | アメリカ、カナダ、台湾、タイ、香港、マレーシア、インドネシア、オーストラリア、イギリス、スイス | 1年以内の輸出実績国 | アメリカ、カナダ、台湾、タイ、香港、マレーシア、インドネシア、オーストラリア、イギリス、スイス、 |
商品名 | ダイズライス |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ダイズライスは、まるでお米のように食べられる大豆食品です。お米よりも高タンパク質、低糖質なのに、満足感が得られる食べ応えがあります。 | |||
商品カテゴリー | 大豆加工品、プロテイン、スーパーフード、プレミアム食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 兵庫県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 1袋:1012g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ケース入数 6 | |
原材料・添加物 | 粉末状大豆たんぱく(大豆(分別生産流通管理済み))、大豆粉(大豆(分別生産流通管理済み))、もち粉、難消化性デキストリン、粉末水あめ、(一部に大豆を含む) |
その他の商品およびサービス
商品名 | 海外向け北海道黒豆 250g |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 厳選された北海道産黒大豆をじっくり煮込み、すっきりとした甘みのある煮豆に仕上げました。アルミパック包材で、風味を失うことなく13か月間保存できます。そのまま食べても良し、パンやヨーグルトと一緒にお召し上がりください。英文パッケージです。 | |||
商品カテゴリー | 即席・レトルト、大豆加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 埼玉県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 17.5×15.5×2cm 250g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 13ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 ※但し、在庫状況によっては、出荷までにお時間をいただく場合がございます。 | 最低ロット | 混載5ケース | |
原材料・添加物 | 水、黒大豆、砂糖、還元水あめ、食塩、重曹、しょうゆ |
商品名 | 海外向け北海道きんとき豆 250g |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 厳選された北海道産きんとき豆をすっきりとした甘みのある煮豆に仕上げました。アルミホイルパッケージで、風味を失うことなく最大13か月間保存できます。そのまま食べても良し、パンやヨーグルトと一緒にお召し上がりください。英文パッケージです。 | |||
商品カテゴリー | 即席・レトルト、その他 加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 兵庫県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 17.5×15.5×2cm 250g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 13ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 ※但し、在庫状況によっては、出荷までにお時間をいただく場合がございます。 | 最低ロット | 混載5ケース | |
原材料・添加物 | 金時豆、砂糖、水、還元水あめ、食塩 |
商品名 | 業務用調理用北海道黒豆 500g |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産光黒をふっくら炊き上げました。液なし仕様の為、業務用商品として、パン・スイーツに簡単にご使用いただけます。 | |||
商品カテゴリー | 大豆加工品、その他 加工品、その他 原料、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 兵庫県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 29.5×20cm、500g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 混載5ケース | |
原材料・添加物 | 黒大豆、砂糖、食塩、重曹、水 |
商品名 | 業務用おにぎり用ごま昆布日高 1kg |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | おにぎり用に短くカットした北海道産日高昆布を風味・色つや良く炊き上げ、炒りごまの香ばしさをいかしました。 | |||
商品カテゴリー | 海藻類、その他 加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 兵庫県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 30×20cm、1000g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 150日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 混載5ケース | |
原材料・添加物 | 昆布、砂糖、しょうゆ、還元水あめ、たんぱく加水分解物、水あめ、ごま、食塩、醸造酢、黒砂糖、酸味料、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類 |
商品名 | 甘さすっきりあんこのおはぎ(冷凍) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | おはぎは、あんこに包まれているお米です。あんこは、十勝産あずきの風味を生かした上品な甘さに仕上げました。もち米は、おいしさと粘りが特徴の北海道産「きたゆきもち」を使っています。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、和菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 神奈川県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 12.6×18.3×4.6cm 6個 | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 240日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 ※但し、在庫状況によっては、出荷までにお時間をいただく場合がございます。 | 最低ロット | 50ケース | |
原材料・添加物 | あずき、砂糖、もち米、食塩 |
商品名 | 甘さひきたつほんのり塩豆大福(冷凍) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 十勝産あずきの風味を生かした上品な甘さのあんこ。 国産羽二重粉のもち生地と程よい塩味の北海道産赤えんどうの大福です。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、和菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 神奈川県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 12.6×18.3×4.6cm 6個 | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 240日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 ※但し、在庫状況によっては、出荷までにお時間をいただく場合がございます。 | 最低ロット | 50ケース | |
原材料・添加物 | もち粉、あずき、砂糖、白玉粉、えんどう豆、でんぷん、食塩/トレハロース |
商品名 | ふりふり塩こんぶ プレーン ボトル |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 細かくきざんだ塩こんぶだからいろいろなお料理に手軽にふりふり。しかも、海のやさいの栄養をおいしくプラス。 | |||
商品カテゴリー | 海藻類、水産加工品、乾物、その他 加工品、その他 調味料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 兵庫県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 5.6×5.6×7.3cm 35g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 11ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 混載5ケース | |
原材料・添加物 | 昆布、しょうゆ、たんぱく加水分解物、砂糖、食塩、昆布エキス、調味料(アミノ酸等) |
商品名 | ふじっ子 超徳用袋 140g |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 昆布のうま味、しょうゆの風味、砂糖の甘味、塩味がバランスよく合わさり、ふっくらやわらか、まろやかな味です。 おにぎり、お茶漬けはもちろん、炒め物やサラダなどの味付けに使えば、さっと手軽に美味しいお料理が出来上がり! | |||
商品カテゴリー | 海藻類、水産加工品、乾物、その他 加工品、その他 調味料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 兵庫県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 26×16×2cm 140g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 11ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 混載5ケース | |
原材料・添加物 | 昆布、しょうゆ、たんぱく加水分解物、砂糖、昆布エキス、食塩、調味料(アミノ酸等) |
商品名 | 減塩ふじっ子 超徳用袋 120g |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 昆布のうま味、しょうゆの風味、砂糖の甘味、塩味がバランスよく合わさり、ふっくらやわらかでまろやかな味わいです。おにぎり、お茶漬けや、炒め物やサラダなどの味付けに使えば、さっと手軽に美味しいお料理が出来上がり! お得な超徳用袋、減塩仕様です。 | |||
商品カテゴリー | 海藻類、水産加工品、乾物、その他 加工品、その他 調味料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 兵庫県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 26×16cm 120g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 11ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 混載5ケース | |
原材料・添加物 | 昆布、たんぱく加水分解物、還元水あめ、しょうゆ、砂糖、昆布エキス、食塩、調味料(アミノ酸等) |