TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://agribito.com/ | 小間番号 | 10-25 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 取引形態 | 商社・卸をとおす | ||||
これまでの海外輸出経験 | 1年以内の輸出実績国 |
商品名 | 特別栽培生姜 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 弊社グループ生産の生姜です。 農薬化学肥料不使用。 | |||
商品カテゴリー | 野菜 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 1ケース15kg | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 11月〜3月 | 最低ロット | 10ケース | |
原材料・添加物 |
その他の商品およびサービス
商品名 | ジンジャーシロップ”SHOWGIRL” 500mlボトル |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 弊社グループが生産した生姜を使用したクラフトジンジャーシロップです。炭酸水で希釈して簡単にジンジャーエールが楽しめるほか、ジンやウォッカ、ホットワインで希釈するのもおすすめ。 | |||
商品カテゴリー | 清涼飲料、その他 飲料・酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 東京都 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 3000 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 500ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造より1年間 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1ケース12本入り | |
原材料・添加物 | 水あめ、果糖ぶどう糖液糖、砂糖、しょうが汁、精製はちみつ、レモン果汁、ゆず果汁、でん粉、香辛料/香辛料抽出物、pH調整剤 |
商品名 | ジンジャーシロップ”SHOWGIRL”150mlボトル |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 弊社グループが生産した生姜を使用したクラフトジンジャーシロップです。炭酸水で希釈して簡単にジンジャーエールが楽しめるほか、ジンやウォッカ、ホットワインで希釈するのもおすすめ。 | |||
商品カテゴリー | 清涼飲料、その他 飲料・酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 東京都 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1371 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 150ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造より1年間 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1ケース24本 | |
原材料・添加物 | 水あめ、果糖ぶどう糖液糖、砂糖、しょうが汁、精製はちみつ、レモン果汁、ゆず果汁、でん粉、香辛料/香辛料抽出物、pH調整剤 |
商品名 | ジンジャーサプリメントゼリー”megurasu” |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 弊社グループ生産の生姜を加熱熟成し、生姜特有成分ショウガオールを美味しく摂れるジンジャーゼリー。NMN、ヒハツエキス、オレビアータを配合。 | |||
商品カテゴリー | ゼリー、サプリメント、漢方 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 長野県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1600 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 10g×10本 | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造から1年間 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | デーツ濃縮果汁、はちみつ、生姜粉末、ぶどう糖、マンガン含有酵母、オリーブ葉抽出物、セレン含有酵母、乾燥ケイヒ、亜鉛含有酵母、銅含有酵母、マルトデキストリン、モリブデン含有酵母、βニコチンアミドモノヌクレオチド、ヨウ素含有酵母、デキストリン、クロム含有酵母、ヒハツ抽出物/増粘多糖類、香料、ビタミンC、クエン酸、甘味料(アステルパーム、Lフェニルアラニン化合物、スクラロース)ナイアシン、ピロリン酸鉄、グレープフルーツ種子抽出物、ビタミンE、パントテン酸カルシウム、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB1 |
商品名 | 熟成発酵生姜パウダー |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 農薬化成肥料不使用栽培の生姜を加温熟成し、人体に有用な成分であるショウガオールを大幅に増加させた生姜を乾燥粉末しました。 サプリメント原料または調味料として。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、機能性素材、スパイス・わさび、その他 調味料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 三重県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1600 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 横170mm×縦140mm×奥行75mm、75g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造から1年間 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 30袋 | |
原材料・添加物 | 生姜 |
商品名 | 黒香米 |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ビタミン、ミネラルを多く含む古代米。野生の品種なので普通の黒米とは違い、こうばしい香りがあっておいしいです。白米1合に大さじ2杯程度いれてください。 シンプルな塩むすびがおススメです。除草剤・農薬などは使用せず栽培しております。 | |||
商品カテゴリー | 米・穀類、その他 健康食品、機能性素材 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 400 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅12×奥行1.5×高さ19cm,155g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造から1年間 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 20個 | |
原材料・添加物 | 黒香米 |
商品名 | 古代米ブレンド |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 黒香米・赤米・緑米・玄米。それぞれの特徴を活かした黄金比率でブレンド。 1合に大さじ1~2杯いれてやや多めの水で炊いてください。 除草剤・農薬などは使用せず栽培しております。 | |||
商品カテゴリー | 米・穀類、その他 健康食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 400 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅12×奥行1.5×高さ19cm,165g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造から1年間 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 20個 | |
原材料・添加物 | 黒香米、緑米、玄米、赤米 |
商品名 | 伊豆松崎レモングラスハーブティー |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 温暖な西伊豆の気候を利用して農薬を使わずに栽培しています。収穫後数日をかけて丁寧に乾燥させ、お茶どころ静岡の製茶技術で色よく香り高く仕上げた「静岡の本気のハーブティー」贈り物にも最適です。 | |||
商品カテゴリー | 茶葉、その他 農産物・農産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 550 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅11x奥行19x高さ1cm、20g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造から2年間 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 5個入20袋 | |
原材料・添加物 | レモングラス |
商品名 | 伊豆松崎レモングラス飴 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 温暖な西伊豆の気候を利用して農薬を使わずに栽培しています。収穫後、自社の蒸留器でレモングラスエッセンシャルオイルを採取し、贅沢に飴に配合しました。レモングラスを生産している農家だからできる飴です。個包装ですので衛生的です。 | |||
商品カテゴリー | 飴菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 450 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅11x奥行5x高さ15cm、58g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造より1年間 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 12個入30袋 | |
原材料・添加物 | グラニュー糖(国内製造)、水飴、レモングラス |
商品名 | 伊豆松崎のお米で作った玄米せんべい |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 伊豆松崎で農薬を使わず栽培したお米と国産のしょうゆでつくったおせんべい。 醤油、のり、ゴマの3種類 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 450 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅13x奥行4x高さ21cm、110g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造から180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 8枚入20個 | |
原材料・添加物 | 米、しょうゆ、のり、ごま |
商品名 | 食用ほおずき”太陽の子” |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 食用ほおずき「太陽の子」は標高1,150mの高原で栽培されています。 糖度が高く(14度~15度)、酸味があり、フルーティーな香り高い食用ほおずきです。 | |||
商品カテゴリー | 果物、冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 長野県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 2000 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅25×奥行15×高さ8cm、1.0kg | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 製造から1年間 | |
出荷可能時期 | 9月〜8月 | 最低ロット | 1kg | |
原材料・添加物 | 食用ほおずき |
商品名 | 松崎桑葉茶 1g×60包 |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 農薬不使用で食用桑を自社で栽培から加工まで行っています。 桑の葉100%ですので桑の栄養成分をまるごと飲めます。 | |||
商品カテゴリー | 茶葉、茶・抹茶、機能性素材 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 3500 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅14x奥行8.5x高さ11cm、153g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造から2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 60包入39箱 | |
原材料・添加物 | 桑の葉 |
商品名 | 松﨑桑葉茶 100g入 |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 農薬不使用で食用桑を自社で栽培から加工まで行っています。 桑の葉100%ですので桑の栄養成分をまるごと飲めます。 | |||
商品カテゴリー | 茶葉、茶・抹茶、機能性素材 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 2000 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 横14×奥行1×高さ23cm、111g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造から2年間 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 100g入100袋 | |
原材料・添加物 | 桑の葉 |
商品名 | 桑葉うどん |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 桑葉茶パウダーをねり込んだ桑葉風味の喉ごし良いうどんです。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、麺類、その他 健康食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 500 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 横9縦28×奥行2.5×縦28cm、205g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造から1年間 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 200g入50袋 | |
原材料・添加物 | 桑の葉、小麦粉、食塩 |