TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://arima.co.jp/ | 小間番号 | 12-77 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 石光商事、JAFFOOD、カワコーポレーション、日新 | 取引形態 | 商社・卸をとおす | |||
これまでの海外輸出経験 | マレーシア、シンガポール、香港、インドネシア、ブルネイ、台湾、 | 1年以内の輸出実績国 | マレーシア、シンガポール、香港、インドネシア、ブルネイ、台湾、 |
商品名 | 大粒いかり豆わさび味 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | わさび味がツンときいた、揚げたそら豆です。 淡路の藻塩を使用しています | |||
商品カテゴリー | スナック菓子/おつまみ、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 兵庫県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 300 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 15×3×23cm、100g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 国内120日、海外180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 単品10ケース | |
原材料・添加物 | そら豆(中国産)、植物油、食塩、デキストリン、本わさび葉、抹茶/香料、香辛料抽出物 |
その他の商品およびサービス
商品名 | こんがりカシューナッツ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | インド産のカシューナッツを寒梅粉でつつみ、丸大豆醤油でこんがり焼き上げました。 | |||
商品カテゴリー | スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 兵庫県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 450 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 13×2×19 cm、90g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 国内180日、海外360日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 単品10ケース | |
原材料・添加物 | カシューナッツ(インド産)、小麦粉、寒梅粉ミックス(でん粉、もち米)、砂糖、丸大豆醤油、植物油脂、魚介エキス、食塩、唐辛子/加工でん粉、膨張剤、(一部に小麦・カシューナッツ・大豆を含む) |
商品名 | 木桶仕込み醬油のうま焼きピーナッツ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | サクサク衣をまとったピーナッツを兵庫県の足立醸造で作った木桶仕込みの醤油で香ばしく味付けしました。 | |||
商品カテゴリー | スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 兵庫県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 300 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 13×2×19cm、85g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 国内180日、海外360日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 単品10ケース | |
原材料・添加物 | 落花生(アメリカ産)、小麦粉、寒梅粉ミックス(でん粉、もち米)、砂糖、有機醤油、植物油脂、魚介エキス、食塩、たん白加水分解物、麦芽糖、デキストリン、アサリエキスパウダー、酵母エキス、乳糖/加工でん粉、膨張剤、乳化剤、(原材料の一部に落花生・小麦・乳成分・大豆を含む) |
商品名 | さくさくきなこ大豆 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 国内産の大豆を香ばしく焙煎し、きなこで包みました。 | |||
商品カテゴリー | スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 兵庫県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 300 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 14×2×20cm、85g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 国内180日、海外360日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 単品10ケース | |
原材料・添加物 | きなこ(国内製造)、粉糖(砂糖、でん粉)、植物油脂、小麦粉、大豆(国産)、砂糖、寒梅粉ミックス(でん粉、もち米)、でん粉、澱粉分解物、食塩/膨張剤、(一部に小麦・大豆を含む) |
商品名 | さくさく抹茶きなこ大豆 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 国内産大豆をきなこと香り豊かな宇治抹茶でたっぷりと包みました。 | |||
商品カテゴリー | スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 兵庫県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 300 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 14×2×20cm、70g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 国内180日、海外360日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 単品10ケース | |
原材料・添加物 | 粉糖(砂糖、でん粉)(国内製造)、きなこ(大豆)、小麦粉、植物油脂、大豆(国産)、脱脂粉乳、抹茶、砂糖、寒梅粉ミックス(でん粉、もち米)、でん粉、澱粉分解物、食塩/膨張剤(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) |
商品名 | 北海道産素焼き黒大豆 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産黒大豆を風味豊かにやわらかく煎りあげました。 | |||
商品カテゴリー | スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 兵庫県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 300 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 14×2×20cm、65g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 国内180日、海外360日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 単品10ケース | |
原材料・添加物 | 黒大豆(北海道産、遺伝子) |
商品名 | 香ばし蜂蜜バターナッツ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | アーモンドとピーナッツを香ばしく焙煎して、蜂蜜と国産バターで味付けしました。 | |||
商品カテゴリー | スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 兵庫県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 800 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 16×6×21cm、220g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 国内180日、海外360日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 単品10ケース | |
原材料・添加物 | アーモンド(アメリカ産)、落花生(アメリカ産)、はちみつ、グラニュー糖、バター、食塩、植物油脂、乳製品/乳化剤、香料(一部に落花生・乳成分・アーモンド・大豆を含む) |