TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | http://www.oriental-curry.co.jp | 小間番号 | 1-81 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 三昌商事㈱ 石光商事㈱ | 取引形態 | 商社・卸をとおす | |||
これまでの海外輸出経験 | 台湾・ヨーロッパ | 1年以内の輸出実績国 | 台湾 ヨーロッパ |
商品名 | 米粉カレールウ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | カレールウの主原料である小麦粉を、全て米粉に置き換え、独自の直火焼製法により丹念に焼き上げ、脂質を抑えたフレータイプにしました。化学調味料・着色料を使わず、魚醬、酵母エキス、ココアパウダーを使用することで、味に深みを出しています。 | |||
商品カテゴリー | 即席・レトルト、米粉 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 390 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅12x高さ18x奥行4.5cm 120g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 18ケ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 120g×60入 | |
原材料・添加物 | 米粉(米(愛知県産))、植物油脂(パーム油、菜種油)、カレー粉、食塩、砂糖、酵母エキス、 調合みそ、チキンブイヨン、トマトペースト、リンゴペースト、チャツネ、魚醤、ココアパウダー、 ガーリックパウダー、オニオンエキスパウダー、香辛料(一部に大豆・鶏肉・りんごを含む) |
その他の商品およびサービス
商品名 | 大豆粉カレールウ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | カレールウの主原料である小麦粉の代わりに、大豆粉をメインに米粉とブレンド。独自直火焼製法により丹念に焼上げました。大豆は栄養豊富で、たんぱく質・食物繊維も多く含みます。大豆の脂質を生かすことで,使用油脂を控えました。 | |||
商品カテゴリー | 即席・レトルト、米粉 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 390 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅12x高さ18x奥行4.5cm 120g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 18ケ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 120g×60入 | |
原材料・添加物 | 大豆粉(大豆(愛知県産)(遺伝子組み換えでない))、米粉(米(愛知県産))、植物油脂(パーム油、菜種油)、砂糖、カレー粉、食塩、はちみつ、チャツネ、酵母エキス、コリアンダー、クミン、チキンブイヨン、にんにく加工品、(一部に大豆・鶏肉・りんごを含む) |
商品名 | マースカレーソース 1kg |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 独自のチャツネとともにじっくりと煮込んだまろやかでコクのある味わいのカレーソースです。 | |||
商品カテゴリー | 即席・レトルト | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 730 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 奥行30×幅21.5×高さ2cm、1.02kg | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 24ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1kg×10入 | |
原材料・添加物 | オニオンピューレ(中国製造)、小麦粉、食用油脂(豚脂)、チャツネ、砂糖、カレー粉、リンゴペースト、クリーミングパウダー、食塩、にんにく加工品、トマトペースト、オニオンエキスパウダー、コーンスターチ、ポークペースト、バターオイル、ウスターソース/調味料(アミノ酸)、カラメル色素、(一部に小麦・乳成分・大豆・豚肉・りんごを含む) |
商品名 | インドカレーソース 1kg |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 野菜や果物をたっぷり使用し、フライドオニオンの香ばしさ、スパイスが際立つカレーソースです。 | |||
商品カテゴリー | 即席・レトルト | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 860 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 奥行30×幅21.5×高さ2cm、1.02kg | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 12ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1kg×10入 | |
原材料・添加物 | フライドオニオン(国内製造)、植物油(大豆油、菜種油)、リンゴペースト、トマトペースト、カレー粉、チャツネ、食塩、にんにく加工品、しょうが加工品、香辛料、砂糖/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸)、カラメル色素、(一部に大豆・りんごを含む) |