TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://www.456-456.com/ | 小間番号 | 16-50 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | ||||
これまでの海外輸出経験 | 1年以内の輸出実績国 |
商品名 | 直火焙煎 ミックスナッツ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 食塩・油 不使用、信州の自社工場で直火焙煎を行い、丁寧に選別されたミックスナッツです。生くるみ・アーモンド・カシューナッツの3種をバランスよく配合しています。 ※くるみは生、他は直火で焙煎しています。 | |||
商品カテゴリー | その他 農産物・農産加工品、乾物、その他 加工品、スナック菓子/おつまみ、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 長野県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 430 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 140×230×25mm、130g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造日より180日 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | くるみ(アメリカ)、アーモンド(アメリカ)、カシューナッツ(ベトナムまたはインド) |
その他の商品およびサービス
商品名 | 直火焙煎 アーモンド |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 食塩・油 不使用、信州の自社工場で直火焙煎を行い、丁寧に選別されたアーモンドです。食感と風味よく仕上げています。 | |||
商品カテゴリー | その他 農産物・農産加工品、乾物、その他 加工品、スナック菓子/おつまみ、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 長野県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 430 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 140×230×25mm、130g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造日より180日 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | アーモンド(アメリカ) |
商品名 | 直火焙煎 カシューナッツ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 食塩・油 不使用、信州の自社工場で直火焙煎を行い、丁寧に選別されたカシューナッツです。直火ならではの濃厚な味が楽しめます。 | |||
商品カテゴリー | その他 農産物・農産加工品、乾物、その他 加工品、スナック菓子/おつまみ、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 長野県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 430 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 140×230×25mm、110g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造日より180日 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | カシューナッツ(ベトナムまたはインド) |
商品名 | 直火焙煎 ピスタチオ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 食塩・油 不使用、信州の自社工場で直火焙煎を行い、丁寧に選別されたピスタチオです。直火ならではの食感や風味を楽しめます。 | |||
商品カテゴリー | その他 農産物・農産加工品、乾物、その他 加工品、スナック菓子/おつまみ、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 長野県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 430 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 140×230×25mm、110g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造日より180日 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | ピスタチオ(アメリカ) |
商品名 | ピリ辛きゅうりの素 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 本品をきゅうりにふりかけて和えるだけで、簡単にピリ辛きゅうりのおつまみを作ることができます。 | |||
商品カテゴリー | 即席・レトルト、漬物、その他 調味料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 長野県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 140 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 120×200×15mm、12g×3袋入 | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造日より2年間 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | 160個 | |
原材料・添加物 | 食塩(国内製造)、唐がらし、澱粉分解物、鰹粉末、にんにく粉末/調味料(アミノ酸等)、酸味料、甘味料(ステビア) |
商品名 | 甘うまトマトの素 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 本品をトマトにふりかけるだけで、甘いトマトに大変身する魔法の粉末。トマトが苦手な人も食べられると話題です。 | |||
商品カテゴリー | 即席・レトルト、漬物、その他 調味料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 長野県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 140 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 120×200×15mm、14g×3袋入 | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造日より2年間 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | 160個 | |
原材料・添加物 | 砂糖(国内製造)、食塩/調味料(アミノ酸)、クエン酸、リンゴ酸 |
商品名 | 徳用 4種ミックスナッツ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 食塩・油 不使用、信州の自社工場で直火焙煎を行い、丁寧に選別されたミックスナッツです。生くるみ・アーモンド・カシューナッツ・ヘーゼルナッツの4種をバランスよく配合しています。 ※くるみは生、他は直火で焙煎しています。 | |||
商品カテゴリー | その他 農産物・農産加工品、乾物、その他 加工品、スナック菓子/おつまみ、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 長野県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 980 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 180×280×25mm、350g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造日より180日 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | アーモンド(アメリカ)、くるみ(アメリカ)、カシューナッツ(ベトナムまたはインド)、ヘーゼルナッツ(アメリカ) |
商品名 | 徳用 ピスタチオ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 食塩・油 不使用、信州の自社工場で直火焙煎を行い、丁寧に選別されたピスタチオです。350gの大容量。直火ならではの食感や風味を楽しめます。 | |||
商品カテゴリー | その他 農産物・農産加工品、乾物、その他 加工品、スナック菓子/おつまみ、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 長野県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1000 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 180×280×25mm、350g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造日より180日 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | ピスタチオ(アメリカ) |