TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://www.nipponham.co.jp | 小間番号 | 9-34 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 | ||||
これまでの海外輸出経験 | 米国、EU、香港、ベトナム、タイ | 1年以内の輸出実績国 | 米国、EU、香港、ベトナム、タイ |
商品名 | 桜姫 もも肉(2㎏×6) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 筋肉質で旨味とコクのある味です。 | |||
商品カテゴリー | 鶏肉 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
その他の商品およびサービス
商品名 | 黒毛和種 仙台牛 リブロース |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 実り豊かな大地と愛情で育む「仙台牛」 米どころ宮城ならではの豊富で良質な稲わらや、清らかな水に恵まれた環境が美味しい牛肉づくりの秘訣です。 5等級のみという基準を持つのは、数ある産地ブランドの中でも「仙台牛」ただひとつです。 | |||
商品カテゴリー | 牛肉 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 宮城県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 約10㎏ | |
保存方法 | 冷蔵・冷凍どちらも | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |
商品名 | 鹿児島和牛 リブロース |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 日本有数の和牛の生産地である鹿児島県産の黒毛和牛です。 当社が取り扱う鹿児島和牛は主に㈱ナンチクにて処理された牛です。 | |||
商品カテゴリー | 牛肉 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 熊本県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 約10kg | |
保存方法 | 冷蔵・冷凍どちらも | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 牛肉 |
商品名 | 交雑種 ランイチ |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 黒毛和牛とホルスタインを交配した肉用牛です。 | |||
商品カテゴリー | 牛肉 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 熊本県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 約10kg | |
保存方法 | 冷蔵・冷凍どちらも | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |
商品名 | 交雑種 ロース |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 黒毛和牛とホルスタインを交配した肉用牛です。 | |||
商品カテゴリー | 牛肉 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 北海道産 豚肩ロース |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 規格:4本入り 主な用途:コマ材、スライス、焼材、叉焼 主な使用先:冷凍食品メーカー、ハムソーセージ工場、ラーメン店 | |||
商品カテゴリー | 豚肉 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 北海道産 豚ロース |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 規格:4本入り 主な用途:スライス、とんかつ、焼材、ハム 主な使用先:量販店、冷凍食品メーカー、ハムソーセージ工場、とんかつ店 | |||
商品カテゴリー | 豚肉 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 北海道産 豚バラ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 規格:4本入り 主な用途:スライス、焼材、叉焼、角煮、ベーコン 主な使用先:冷凍食品メーカー、ハムソーセージ工場、ラーメン店、中華料理店 | |||
商品カテゴリー | 豚肉 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 桜姫 むね肉(2㎏×6) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 胸部の正肉類のことをいい、イミダゾールペプチド成分が含まれます。 | |||
商品カテゴリー | 鶏肉 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 国産鶏 フィート |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 鶏の足部分で、もみじと言われます。スープ原料として使用されます。 | |||
商品カテゴリー | 鶏肉 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 豚小腸ボイルカット |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ・1次ボイル済み、カット商品・3㎝カットになっており、加工時に作業しやすい。・10kg定貫バルク | |||
商品カテゴリー | 豚肉 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 豚レバー(バルク) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ・10kgバルクのため、加工時に作業しやすい。・フードパッカーブランドは中心温度が下がるまで冷やしこみを行っているので鮮度が良い。 | |||
商品カテゴリー | 豚肉 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 豚並ガツボイル |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ・一次ボイル済み・並ガツ部分のみ・バタフライカットになっている | |||
商品カテゴリー | 豚肉 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |