TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://www.riken-health.co.jp | 小間番号 | 3-8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | ||||
これまでの海外輸出経験 | 台湾、ベトナム、シンガポール | 1年以内の輸出実績国 | 台湾、ベトナム、シンガポール |
商品名 | こどもDHA+ビタミンDドロップグミ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | DHA、EPA、ビタミンDを配合した、勉強を頑張るお子様や、日光を浴びる機会が少ないお子様におすすめの、グミタイプのサプリメントです。 | |||
商品カテゴリー | サプリメント、栄養補助食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
その他の商品およびサービス
商品名 | こどもアイピュアドロップグミ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | クロセチンに、ビタミンA、ブルーベリー、ルテインを配合した、テレビやゲーム機などの画面を見る機会が多いお子様や、勉強を頑張るお子様におすすめの、グミタイプのサプリメントです。 | |||
商品カテゴリー | サプリメント、栄養補助食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | ベビーキッズブルーベリーボーロ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ブルーベリー果汁、ルテインを練り込んだ、口どけしやすい、ほんのりブルーベリー風味のボーロです。 | |||
商品カテゴリー | サプリメント、栄養補助食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | ベビーキッズ 野菜ボーロ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | お子様の成長に大切なカルシウム、鉄を配合し、さらにお米由来の乳酸菌K-2、オリゴ糖も配合しました。 | |||
商品カテゴリー | サプリメント、栄養補助食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | ベビーキッズそうめんDHA |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 使いやすい長さにカットした、食塩不使用のそうめんに「DHA」を配合しました。 | |||
商品カテゴリー | サプリメント、栄養補助食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | ベビーキッズそうめんカルシウム+乳酸菌 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 使いやすい長さにカットした、食塩不使用のそうめんに「カルシウム」と「乳酸菌」を配合しました。 | |||
商品カテゴリー | サプリメント、栄養補助食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 機能性表示食品還元型コエンザイムQ10 40粒 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 本品は、一過性のストレスを感じている方の 「睡眠の質の向上※」 「起床時の疲労感の軽減」 「一過性のストレスの軽減」 に役立つことが報告されている 、還元型コエンザイムQ10を配合した機能性表示食品です。 | |||
商品カテゴリー | サプリメント、栄養補助食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |