TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | http://www.s-ichiyama.com | 小間番号 | 1-27 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | MKTインターナショナル | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | |||
これまでの海外輸出経験 | スペイン、タイ、韓国、オーストラリア | 1年以内の輸出実績国 | スペイン、タイ、韓国、オーストラリア |
商品名 | 追分窯 ぐい呑揃 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 日本らしい釉薬を用いた、岩肌の様なぐい呑のギフトセットです。 | |||
商品カテゴリー | 日本酒、箸・食器 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 岐阜県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 3800 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 盃×5/φ6.8×H4.5cm・70cc、木箱:31.8×8.9×8.5cm、計800g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 磁器 |
その他の商品およびサービス
商品名 | 耀変華桜 三角皿鉢ペアー |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 窯変の移りゆく色味から桜の花びらを華やかにさせ、食卓を彩ります。 | |||
商品カテゴリー | 箸・食器 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 岐阜県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 3200 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 皿×2/φ19×3.7cm、鉢×2/φ16.7×6cm、化粧箱/41.5×21.4×8.2cm、計1700g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 磁器 |
商品名 | 有田焼 五条急須茶器セット |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 日本の伝統的な紋様を用い、西庵窯オリジナルの上品でモダンな茶器に仕上げました。 | |||
商品カテゴリー | 箸・食器 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 岐阜県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 7200 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 急須×1/φ11*9cm・420cc、 煎茶×5/φ8*5.8cm・155cc、茶こし×1/P7cm、化粧箱/29.8×22×9.2cm、計1160g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 磁器 |
商品名 | 万暦赤絵 赤巻22cm麺鉢 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 日本の食と融合したラーメン文化… 特徴と多様性を生み、世界に広がりを見せています。 西庵窯オリジナルの赤絵の麺鉢です。 | |||
商品カテゴリー | 箸・食器 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | ||
国内標準 小売価格 | 5300 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | φ21.4×8.9cm・1400cc、730g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 磁器 |
商品名 | 粉引手描紅梅 抹茶碗 茶筅セット |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 梅の絵付けを施した風情ある抹茶碗に、茶筅(百本立)を付属したセットです。 | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶、箸・食器 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 岐阜県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 9000 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 抹茶碗×1/φ12.8×8.2cm、茶筅(百本立)×1/P5.6×10.5cm、化粧箱/21.8×14.6×9.2cm、計570g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 陶器 |