TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://www.matcha.co.jp/?lang=ja | 小間番号 | 12-48 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | ||||
これまでの海外輸出経験 | アメリカ、ドイツ、タイ、インドネシア | 1年以内の輸出実績国 |
商品名 | ほうじ茶パウダー |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ほうじ茶は香ばしくて苦味の少ない、緑茶を焙煎した商品です。海外輸出可能な有機品と慣行品の食品加工用ほうじ茶パウダーを取り扱っています。ほうじ茶パウダーは飲料、スイーツなどの用途におすすめです。 | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
その他の商品およびサービス
商品名 | 抹茶 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 海外に輸出可能な有機品と慣行品の抹茶を取り扱っています。茶道用、食品加工用グレードをご用意しております。ご使用用途に合った抹茶をご提案致します。 | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |