TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://mktrading-mk.com | 小間番号 | 3-33 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 篠川&熊野リーフレット.pdf | 所在地 | 日本 | |||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 | ||||
これまでの海外輸出経験 | 香港、台湾、タイ、シンガポール、フィリピン、イスラエル、イギリス、フランス、アメリカ、カナダ、チリ、コロンビア | 1年以内の輸出実績国 | 香港、台湾、タイ、シンガポール、フィリピン、イスラエル、イギリス、フランス、アメリカ、コロンビア |
商品名 | 熊野ブレンディッドモルトウイスキー(ミズナラ) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 3年間熟成させたモルトウイスキーをブレンドし、ミズナラの樽で6ヶ月追熟させた風味豊かでまろやかなウイスキーです。 | |||
商品カテゴリー | ウイスキー | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 和歌山県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 500ml | |
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 12本x30ケース | |
原材料・添加物 | モルト |
その他の商品およびサービス
商品名 | 篠川ファインブレンディッドウイスキー |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | モルトとグレインをブレンドした上質なウイスキーです。良い香りでピーティーの香りを持っています。飲んだ後の滑らかな口当たりで非常にマイルドな味わいです。 | |||
商品カテゴリー | ウイスキー | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 福島県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 750ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 設定無し | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 12本x30ケース | |
原材料・添加物 | モルト・グレーン |
商品名 | 篠川ピュアモルトウイスキー |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ピュアモルトウイスキーです。モルトウイスキーの豊かな風味、シェリーフィニッシュウイスキーのフルーティーな風味、甘く滑らかな口当たりのピートモルトウイスキーのスモーキーな風味を楽しめます。 | |||
商品カテゴリー | ウイスキー | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 福島県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 750ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 設定無し | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 12本x30ケース | |
原材料・添加物 | モルト |
商品名 | 篠川シングルモルトウイスキー |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 安積蒸留所で生産されたノンピートのシングルモルトウイスキーです。 複雑で深みのある味わいで、フレッシュで若々しくフルーティーな香りがします。 柑橘系の余韻も感じられます。 | |||
商品カテゴリー | ウイスキー | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 福島県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 700ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 設定無し | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | モルト |
商品名 | 熊野ブレンディッドウイスキー(ヒノキ) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 3年熟成のモルトウィスキーとニューポットをブレンドし、ヒノキの樽で6ヶ月間追熟させたブレンドウイスキーです。 | |||
商品カテゴリー | ウイスキー | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 和歌山県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 500ml | |
保存方法 | 消費期限 | 設定無し | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 12本x30ケース | |
原材料・添加物 | モルト |
商品名 | ゴールデンホース武蔵ピュアモルトウイスキー |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 貯蔵年数の異なる複数のモルトウイスキーをブレンドした味わい深い商品です。 | |||
商品カテゴリー | ウイスキー | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 埼玉県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 700ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 設定無し | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 6本x36ケース | |
原材料・添加物 | モルト |
商品名 | ゴールデンホース武州ブレンディッドウイスキー |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 3年以上熟成されたブレンドウィスキーをベースに、モルトを併せ、オーク樽で熟成させた商品です。ふんわりと甘みある香りとバランスのとれたまろやかな味わいをお楽しみください。 | |||
商品カテゴリー | ウイスキー | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 埼玉県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 700ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 設定無し | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 6本x48ケース | |
原材料・添加物 | モルト・グレーン |