TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
|||||
出展社ホームページ | http://www.genki-maruso.jp/ | 小間番号 | 7-34 | ||
---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | |||
輸出パートナー | 石光商事、ショーライ | 取引形態 | 商社・卸をとおす | ||
これまでの海外輸出経験 | 香港、シンガポール | 1年以内の輸出実績国 | 香港、シンガポール |
商品名 | メープルシロップ梅黒酢 720ml |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ・「梅酢」:紀州南高梅を使用。 ・「大麦黒酢」:体にやさしい大麦黒酢をブレンド。 ・飲み方:食前酒の代わりとして。食事の際のドリンクとして。ワインやシャンパンの代わりに。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、清涼飲料、その他 飲料・酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 和歌山県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1500 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅 8.2cm × 奥行き 8.2cm × 高 30.0cm、1450g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 2ケース (1ケース6本入り) | |
原材料・添加物 | 梅酢、メープルシロップ、果糖ぶどう糖液糖、大麦黒酢、りんご果汁、梅エキス、唐辛子抽出物、ビタミンC、香料 |
その他の商品およびサービス
商品名 | はちみつ梅黒酢 300ml |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ・「梅酢」:紀州南高梅を使用。 ・「大麦黒酢」:体にやさしい大麦黒酢をブレンド。 ・飲み方:食前酒の代わりとして。食事の際のドリンクとして。ワインやシャンパンの代わりに。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、清涼飲料、その他 飲料・酒、健康飲料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 和歌山県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 970 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅 6.7cm × 奥行き 6.7cm × 高 25.3cm | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1ケース (12本入り) | |
原材料・添加物 | 梅酢、はちみつ、果糖ぶどう糖液糖、大麦黒酢、りんご果汁、梅エキス、唐辛子抽出物、ビタミンC、香料 |
商品名 | メープルシロップ梅黒酢 300ml |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ・「梅酢」:紀州南高梅を使用。 ・「大麦黒酢」:体にやさしい大麦黒酢をブレンド。 ・飲み方:食前酒の代わりとして。食事の際のドリンクとして。ワインやシャンパンの代 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、清涼飲料、その他 飲料・酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 和歌山県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 1000 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅 6.7cm × 奥行き 6.7cm × 高 25.3cm、676g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1ケース (12本入り) | |
原材料・添加物 | 梅酢、メープルシロップ、果糖ぶどう糖液糖、大麦黒酢、りんご果汁、梅エキス、唐辛子抽出物、ビタミンC、香料 |
商品名 | はちみつ梅黒酢 720ml |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ・「梅酢」:紀州南高梅を使用。 ・「大麦黒酢」:体にやさしい大麦黒酢をブレンド。 ・飲み方:食前酒の代わりとして。食事の際のドリンクとして。ワインやシャンパンの代わりに。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、清涼飲料、その他 飲料・酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 和歌山県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1500 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅 8.2cm × 奥行き 8.2cm × 高 30.0cm、1450g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 2ケース (1ケース6本入り) | |
原材料・添加物 | 梅酢、はちみつ、果糖ぶどう糖液糖、大麦黒酢、りんご果汁、梅エキス、唐辛子抽出物、ビタミンC、香料 |
商品名 | 乾燥梅 40g |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | おにぎり、おかゆ、サラダやパスタのトッピングに。お湯で戻すと柔らかく。災害時の非常食や、夏季の熱中症対策の塩分補給に。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、その他 調味料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 和歌山県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 593 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 19.2 x 12.0 cm, 40g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 3年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 2cs (12袋入り) | |
原材料・添加物 | 梅干、しそ梅酢 |
商品名 | クエン酸プラム 720ml |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 梅の酸っぱさのもとであるクエン酸に着目し、その疲労回復効果の機能性を高めています。日常生活や運動後の疲労感を軽減する機能性表示食品として消費者庁に届出・受理されました。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、清涼飲料、その他 飲料・酒、健康飲料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 和歌山県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 2800 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 8.2 x 8.2 x 31.0 cm, 1.52Kg | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 2ケース(1ケース6本入り) | |
原材料・添加物 | 梅、砂糖、蜂蜜、クエン酸 |
商品名 | 紀州南高梅 有機梅干 100g |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 化学的に処理された農薬や化学肥料を一 切使用せず、土づくりから始めた梅畑で 有機肥料だけで育てた「紀州南高梅」を 有機JAS規格に基づき、昔ながらの製 法で塩だけで漬け込み、天日干しして 「梅干」に仕上げました。(塩分20%) | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、漬物 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 和歌山県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 1000 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 20.0 x 29.3 x 12.5cm, 2.2Kg | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 730日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 2ケース(12個入) | |
原材料・添加物 | 有機梅、食塩 |
商品名 | 紀州南高梅 有機梅肉 150g |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 有機栽培の紀州南高梅を兵庫県の海水 100%でできた塩だけで漬け込み、梅干に 仕上げました。 その有機梅干の種を取り除き、ペースト状に して、使いやすいチューブに入れてお届け します。(塩分20%) | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、漬物、その他 加工品、ソース・ケチャップ、その他 調味料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 和歌山県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 750 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 38.4 x 19.1 x 31.0cm, 8.8Kg | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 730日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 2ケース(48本入) | |
原材料・添加物 | 有機梅、漬け原材料(食塩) |
商品名 | うめずしお 160g |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 紀州南高梅を塩漬けする際に出来上がる「梅酢」を煮詰め、天日乾燥させて作りました。 梅の風味豊な「食用塩」です。 てんぷら、おにぎり・焼き鳥等、色々な料理でご利用いただけます。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、その他 調味料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 和歌山県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 600 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 19.0 x 11.8 cm, 175g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 2ケース(10袋入) | |
原材料・添加物 | 梅酢、塩 |
商品名 | ウメスウィーツ マリアージュ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 紀州南高梅干を、マンゴー、メープルシロップ、ストロベリーの3風味で楽しめるスウィーツに仕上げました。夏場は冷やしたり凍らせたりしてデザートとして、また調味液は様々な料理に利用できます。2022年度全国推奨観光土産品審査会で特別審査優秀賞受賞。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、その他 菓子、プレミアム食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 和歌山県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 3000 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 7.8 x 22.4 x 7.6 cm, 890g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 2ケース(1ケース12入り) | |
原材料・添加物 |
商品名 | こんぶ巻梅 種なし 65g |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 蜂蜜を加えて約8%の塩分で漬けた紀州南高梅の梅干から種を取り除き、一粒ずつ北海道産真昆布で巻いた商品です。お菓子のように乾燥させず、梅干の食感を保ったままです。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 和歌山県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 1000 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 15.0 x 14.3 x 2.3 cm, 75g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 梅、昆布、漬け原材料〔食塩、糖類 (砂糖、果糖ぶどう糖液糖)、還元水飴、 蜂蜜〕/調味料(アミノ酸等)、甘味料 (ステビア)、酸味料、酒精、ビタミンB1、 (一部に小麦・大豆を含む) |