TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://www.choya.co.jp/ | 小間番号 | 13-78 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
取引形態 | 直接取引 | |||||
これまでの海外輸出経験 | 中国、台湾、香港、アメリカ、EU、ASEAN諸国 他 | 1年以内の輸出実績国 | 中国、台湾、香港、アメリカ、EU、ASEAN諸国 他 |
商品名 | Gold Edition |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 厳選した大粒の紀州産南高梅を100%使用し、梅の味を引き立たせるようにブレンドしたフランス・コニャック地方のブランデーのみで漬け込んだ当社最高級の梅酒。 | |||
商品カテゴリー | リキュール、プレミアム酒類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 和歌山県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 9259 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 9.7×11.5×22.5cm、 1495g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 無し | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1本 | |
原材料・添加物 | 梅(紀州産南高梅)、ブランデー、砂糖/金箔 |
その他の商品およびサービス
商品名 | 五年の宴 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 生産者の方と一緒に土づくりから取り組んだ最高の紀州産南高梅をふんだんに使用し、光・熱・空気といった外部の影響を受けないスティルエイジングで五年間静かに熟成させた特別な南高梅原酒。 | |||
商品カテゴリー | リキュール、プレミアム酒類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 和歌山県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 12500 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 13.1×13.2×22.2cm、2122g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 無し | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1本 | |
原材料・添加物 | 梅(紀州産南高梅)、砂糖、酒精 |
商品名 | The CHOYA 熟成三年 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 紀州産南高梅100%使用。最適な環境でじっくり3年間熟成させた独創的な味わい。趣あるブランデーを思わせる重厚な香りと、まろやかでありながら複雑な余韻が特長です。 | |||
商品カテゴリー | リキュール | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 和歌山県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 2600 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 8.5×8.5×28.0cm、 1366g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 無し | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1ケース | |
原材料・添加物 | 梅(紀州産南高梅)、糖類、酒精 |
商品名 | The CHOYA 熟成一年 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 紀州産南高梅100%使用。口に含んだ瞬間に広がる南高梅の華やかな香りと、重厚な中にも若さのあるキレの良い酸味が特長です。食事との相性を追求した新世代の梅酒です。 | |||
商品カテゴリー | リキュール | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 和歌山県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1050 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 8.5×8.5×28.0cm、 1260g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 無し | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1ケース | |
原材料・添加物 | 梅(紀州産南高梅)、糖類、酒精 |
商品名 | The CHOYA CRAFT FRUIT |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ぎりぎりまで熟度を高めた完熟梅を急速冷凍し鮮度を封じ込め、果肉をうらごししたピューレを1年以上熟成した梅酒にブレンドしました。梅ピューレの滑らかな口当たりと程よい甘み、酸味のある爽やかな後口が特長です。 | |||
商品カテゴリー | リキュール | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 和歌山県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1300 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 8.5×8.5×28.0cm、 1268g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 無し | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1ケース | |
原材料・添加物 | 梅、糖類、酒精、 梅ピューレ(紀州産南高梅) |
商品名 | The CHOYA BLACK |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 1年以上熟成させた梅酒に、フランス産ブランデーをブレンドしました。刹那的に広がるブランデーの芳香と、遅れてやってくる力強い梅の風味、しっかりとした後味が特長です。 | |||
商品カテゴリー | リキュール | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 和歌山県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1080 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 8.5×8.5×28.0cm、 1272g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 無し | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1ケース | |
原材料・添加物 | 梅、糖類、酒精、ブランデー |
商品名 | The CHOYA 至極の梅 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 2Lサイズ以上の肉厚な紀州産南高梅を糖類と酒精のみで漬け込み1年以上熟成させました。果肉がやわらかく、芳醇な香りと力強い酸味が特長です。 | |||
商品カテゴリー | リキュール | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 和歌山県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1200 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 7.5×7.5×27.5㎝、 1402g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 無し | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1ケース | |
原材料・添加物 | 梅(紀州産南高梅)、糖類、酒精 |
商品名 | The CHOYA Ume Salute |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | イタリア産グレープワインと紀州産南高梅果汁をブレンドしたワインベースの発泡性ワイン梅酒。上質な泡・華やかな香り・滑らかな舌触りが特徴で記念日はもちろん、日常の食卓を華やかに盛り上げてくれます。 | |||
商品カテゴリー | リキュール | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 和歌山県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1100 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 8.5×8.5×31.0㎝、1360g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 無し | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1ケース | |
原材料・添加物 | グレープワイン、糖類、梅果汁、 甘味果実酒(梅、糖類、フルーツワイン) /炭酸、酸化防止剤(亜硫酸塩) |
商品名 | CHOYA YUZU |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 四国産の香り高いゆず果汁を16%配合。皮ごとやさしく絞り、搾汁後は冷凍し非加熱状態で保管することで、ゆず本来のもぎたてのフレッシュで爽やかな香りと、フルーティな美味しさが楽しめる濃厚本格ゆず酒です。 | |||
商品カテゴリー | リキュール | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 和歌山県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 2090 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 9.5×9.5×29.0㎝、1419g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 無し | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1ケース | |
原材料・添加物 | 砂糖(国内製造)、 ゆず(四国産)、酒精 |
商品名 | The CHOYA 黒糖梅酒 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 南高梅のしっかりとした酸味と黒ラム酒の香ばしい香り、黒糖蜜独特のコクのある甘さが調和した濃密な味わいの黒糖梅酒。黒糖の風味と甘みがとろけあい、ちょっとした贅沢を感じる大人のデザートとしてお楽しみいただけます。 | |||
商品カテゴリー | リキュール | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 和歌山県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1200 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 8.5×8.5×28.0㎝、1266g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 無し | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1ケース | |
原材料・添加物 | 黒糖蜜(黒糖(さとうきび(沖縄県産)))、梅(紀州産南高梅)、酒精、黒ラム酒 |
商品名 | 酔わないThe CHOYA 本格梅酒仕込み |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 梅の「種」の成分に着目した、アルコール0%の本格梅酒テイスト飲料。紀州産南高梅の種子をマイクロ粉末化しブレンドする事で、しっかりとした味わいの本格的な梅酒感を実現しました。芳醇で華やかな香りと濃厚でコクのある味わいが特長です。 | |||
商品カテゴリー | その他 飲料・酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 千葉県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 880 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 8.5×8.5×28.0㎝、1268g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1.5ヵ年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1ケース | |
原材料・添加物 | 梅エキストラクト (梅(紀州産南高梅)、砂糖、 梅種子粉末、酒精)、 砂糖、梅果汁、梅エキス |
商品名 | The CHOYA 大地の梅 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 和歌山県で栽培した有機梅を、有機砂糖、有機酒精で漬け込んだ有機の梅酒。梅酒として日本で初めて特定非営利活動法人日本オーガニック&ナチュラルフーズ協会(JONA)の認証を取得した、完全オーガニックの本格梅酒です。 | |||
商品カテゴリー | リキュール | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 和歌山県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1817 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 8.5×8.5×28.0㎝、1272g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 無し | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1ケース | |
原材料・添加物 | 有機梅、有機砂糖、有機酒精 |