TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://www.avinti.co.jp | 小間番号 | 8-48 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | リリース 20230404(J).pdf | 所在地 | 日本 | |||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | ||||
これまでの海外輸出経験 | 1年以内の輸出実績国 |
商品名 | 富士山のまあるい水 球体ペット330ml |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 富士山の麓から湧き出る天然水をそのままボトルに詰めました。世界遺産である富士山は有名な水源地でありその成分は高濃度で希少価値が高いバナジウムがたっぷり含まれております。富士山の恵みバナジウム天然水は現代人の健康に重要な役割を果たしています。 | |||
商品カテゴリー | 水 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 山梨県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅8.8cm×高さ11cm | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1パレット:1,320本(110ケース) | |
原材料・添加物 | 水 |
その他の商品およびサービス
商品名 | AVINTI ドリップバッグコーヒ(一杯抽出型コーヒー)スペシャルブレンド |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 世界各地から輸入した高品質なコーヒー豆のみをブレンド。 香り・コク・苦味・酸味のバランスの取れた豊かな味わいです。窒素ガス充填、一杯抽出型ドリップコーヒーはつでもどこでもことで手軽にフレッシュなコーヒーを楽しめます。 | |||
商品カテゴリー | コーヒー | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 富山県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 12.5cm x 10cm 10g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 18ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 500p | |
原材料・添加物 | コーヒー豆 |
商品名 | AVINTI ドリップバッグコーヒー(一杯抽出型コーヒー)モカブレンド |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | エチオピア南部、標高2000m以上の高地で栽培されたモカを使用。 チョコレートの様な香りとなめらかな酸味をバランスよくブレンド。窒素ガス充填、一杯抽出型ドリップコーヒーはいつでもどこでも気軽にフレッシュなコーヒーが楽しめます。 | |||
商品カテゴリー | コーヒー | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 富山県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 12.5cm x 10cm 10g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 18ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 500p | |
原材料・添加物 | コーヒー豆 |
商品名 | AVINTI ドリップバッグコーヒー(一杯抽出型)マンデリンブレンド |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | インドネシアスマトラ島、国内生産量数%の希少なマンデリンを使用。 重厚でしっかりとした苦味とコク、カフェオレにもおすすめです。窒素ガス充填、一杯抽出型ドリップコーヒーはいつでもどこでも気軽にフレッシュなコーヒーをお楽しみ頂けます。 | |||
商品カテゴリー | コーヒー | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 富山県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 12.5cm x 10cm 10g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 18ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 500p | |
原材料・添加物 | コーヒー豆 |
商品名 | AVINTI ドリップバッグコーヒー(一杯抽出型コーヒー)炭焼きブレンド |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 芳醇な甘み、苦みとコク、フルーティーさが特徴のコロンビア産コーヒー豆使用。 焙煎職人の火技で仕上げた香ばしくすっきりとした余韻が特徴。窒素ガス充填、一杯抽出型ドリップコーヒーはいつでもどこでも気軽にお楽しみ頂けます。 | |||
商品カテゴリー | コーヒー | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 富山県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅12.5cm x 高さ10cm 10g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 18ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 500p | |
原材料・添加物 | コーヒー豆 |
商品名 | AVINTI 窒素ガス入りシングルオリジンインスタントコーヒーアルミ缶 コロンビア |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 高地小規模農園のコロンビアシングルオリジン豆を使用。豊かな甘みと苦味、酸味のバランス良いすっきりとした味わい。大和製罐様とのコラボによって誕生した貴重なSingle Origin IC。窒素ガス充填&アルミ缶入。香りと風味の劣化を防ぎます。賞味期限4年 | |||
商品カテゴリー | コーヒー | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 富山県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 直径6cmx高さ13㎝ 70g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 4年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 480cans(20c/s) | |
原材料・添加物 | コーヒー豆 |
商品名 | AVINTI 窒素ガス入りシングルオリジンインスタントコーヒーアルミ缶 エチオピア |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | エチオピア南部高地産モカのシングルオリジン豆のみを使用した贅沢なインスタントコーヒー。香りと上質な酸味が絶妙なバランス。大和製罐様とのコラボによって誕生した貴重な缶入IC。窒素ガスをアルミ缶に入れることで風味の劣化を防ぎます。賞味期限4年 | |||
商品カテゴリー | コーヒー | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 富山県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 直径6cmx高さ13㎝ 70g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 4年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 480cans(20c/s) | |
原材料・添加物 | コーヒー豆 |
商品名 | AVINTI 窒素ガス入りシングルオリジンインスタントコーヒーアルミ缶 マンデリン |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | インドネシアスマトラ島、国内生産量数%の希少なマンデリンを使用。重厚でしっかりとした苦味とコク、カフェオレにもおすすめです。大和製罐様とのコラボによって誕生した貴重な缶入IC。窒素ガスをアルミ缶に入れることで風味の劣化を防ぎます。賞味期限4年 | |||
商品カテゴリー | コーヒー | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 富山県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 直径6cmx高さ13㎝ 70g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 4年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 480cans(20c/s) | |
原材料・添加物 | コーヒー豆 |
商品名 | 富士山のまあるい水 ペット2L |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 富士山の麓から湧き出る天然水をそのままボトルに詰めました。世界遺産である富士山は有名な水源地でありその成分は高濃度で希少価値が高いバナジウムがたっぷり含まれております。富士山の恵みバナジウム天然水は現代人の健康に重要な役割を果たしています。 | |||
商品カテゴリー | 水 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 山梨県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅10.3×高さ30㎝ | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1248本(208ケース) | |
原材料・添加物 | 水 |
商品名 | 富士山のまあるい水 ペット490ml |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 富士山の麓から湧き出る天然水をそのままボトルに詰めました。世界遺産である富士山は有名な水源地でありその成分は高濃度で希少価値が高いバナジウムがたっぷり含まれております。富士山の恵みバナジウム天然水は現代人の健康に重要な役割を果たしています。 | |||
商品カテゴリー | 水 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 山梨県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅5.8cm×高さ21.5cm | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 4,992本(208ケース) | |
原材料・添加物 | 水 |
商品名 | カスカラティ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | カスカラはコーヒーチェリーの果皮です。多くはコーヒー生産過程で廃棄されますがポリフェノールを多く含み抗酸化作用が期待される飲料として注目されています。レモングラス,ロースヒップ,チェリーのようなフルーティーな香り,酸味と甘みが感じられます | |||
商品カテゴリー | コーヒー | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 富山県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅15㎝x奥行5㎝x高さ15㎝ 35g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 3500g(100袋) | |
原材料・添加物 | コーヒーの実の果皮 |
商品名 | 酵素ドリンク720ml |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 越後酵素様80種類の植物エキスにコーヒー生豆抽出エキスとパッションフルーツをプラス。ポリフェノールとビタミンCで抗酸化作用を高めた、新しい味わいのオリジナル酵素ドリンクです。コーヒーに拘り、健康志向な方への贈り物としてお勧めです。 | |||
商品カテゴリー | 缶詰・瓶詰、健康飲料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 高さ約30cm×幅約8cm | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1200本(100ケース) | |
原材料・添加物 | 計82種類の野草、果物、野菜、海藻、コーヒー抽出エキス |