TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://ec.resizecompany.com/ | 小間番号 | 3-11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 輸出.pdf | 所在地 | 日本 | |||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | ||||
これまでの海外輸出経験 | 1年以内の輸出実績国 |
商品名 | アストワ リキッドアイスコーヒー |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 一杯で地球を少しだけ幸せにするコーヒー。レインフォレスト・アライアンス認証の豆で、持続的に環境保全に参加できます。北海道のふきだしの天然水を使用。 | |||
商品カテゴリー | コーヒー | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 3200 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 720ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 | レギュラーコーヒー |
その他の商品およびサービス
商品名 | ROUTINE AOJIRU (ルーティン青汁)90g(3g×30包) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 国産で無添加、農薬不使用、九州の大自然で育った大麦若葉を使用。栄養素をしっかり吸収できるコールドプレス製法。甘酒とコンブチャをブレンド。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、その他 農産物・農産加工品、健康飲料、栄養補助食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大分県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 3200 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅12.5×奥行7.2×高さ9.9、144g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 | 大麦若葉エキス(大麦若葉(九州産)、デキストリン)、難消化性デキストリン、酒粕パウダー(酒粕、食塩)、米麹(米、麹菌)、発酵紅茶エキス末、コラーゲンペプチド(ゼラチン)、植物発酵エキス末(マルトデキストリン、植物発酵エキス(黒糖、キャベツ、イチゴ、リンゴ、ダイコン、トマト、ユズ、カキ、キウイフルーツ、キュウリ、ナス、ホウレンソウ、小松菜、ピーマン、セロリ、ゴーヤ、シソ、ニンジン、プルーン、ヨモギ、大豆、オリゴ糖、ブドウ、モモ、ミカン、カボチャ、レイシ、日本山人参、ケール、大麦若葉、モロヘイヤ、コンブ、玄米、スイートコーン、キンカン、シイタケ、米ぬか、レモン、ココア、キクラゲ、ワカメ、ヒバマタ、根コンブ、ブルーベリー、アケビ、ヤマモモ、アカメガシワ、オオバコ、クマザサ、スギナ、ビワの葉、マイタケ、ヒジキ、ナシ、チンゲンサイ、ウメ、レンコン、ウコン、イヨカン、ビタミン菜、イチジク、ヤマブドウ、ゴボウ、ブロッコリー、ショウガ、カリン、パセリ、アスパラガス、セリ、キイチゴ、ミツバ、ミョウガ、グミ、ブラックベリー、冬イチゴ))、ハトムギエキス末、乾燥酵母、生姜末、海藻カルシウム、植物プラセンタ、乳酸菌末(乳成分を含む) |
商品名 | ROUTINE AOJIRU (ルーティン青汁)21g(3g×7包) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 国産で無添加、農薬不使用、九州の大自然で育った大麦若葉を使用。栄養素をしっかり吸収できるコールドプレス製法。甘酒とコンブチャをブレンド。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、その他 農産物・農産加工品、健康飲料、栄養補助食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 東京都 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 1200 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅19×奥行1.1×高さ14.7,38g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 | 大麦若葉エキス(大麦若葉(九州産)、デキストリン)、難消化性デキストリン、酒粕パウダー(酒粕、食塩)、米麹(米、麹菌)、発酵紅茶エキス末、コラーゲンペプチド(ゼラチン)、植物発酵エキス末(マルトデキストリン、植物発酵エキス(黒糖、キャベツ、イチゴ、リンゴ、ダイコン、トマト、ユズ、カキ、キウイフルーツ、キュウリ、ナス、ホウレンソウ、小松菜、ピーマン、セロリ、ゴーヤ、シソ、ニンジン、プルーン、ヨモギ、大豆、オリゴ糖、ブドウ、モモ、ミカン、カボチャ、レイシ、日本山人参、ケール、大麦若葉、モロヘイヤ、コンブ、玄米、スイートコーン、キンカン、シイタケ、米ぬか、レモン、ココア、キクラゲ、ワカメ、ヒバマタ、根コンブ、ブルーベリー、アケビ、ヤマモモ、アカメガシワ、オオバコ、クマザサ、スギナ、ビワの葉、マイタケ、ヒジキ、ナシ、チンゲンサイ、ウメ、レンコン、ウコン、イヨカン、ビタミン菜、イチジク、ヤマブドウ、ゴボウ、ブロッコリー、ショウガ、カリン、パセリ、アスパラガス、セリ、キイチゴ、ミツバ、ミョウガ、グミ、ブラックベリー、冬イチゴ))、ハトムギエキス末、乾燥酵母、生姜末、海藻カルシウム、植物プラセンタ、乳酸菌末(乳成分を含む) |
商品名 | アストワ テトラホットコーヒー |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 一杯で地球を少しだけ幸せにするコーヒー。レインフォレスト・アライアンス認証の森林再生から始まったエチオピアのTADE GG農園の生豆を使用。北海道で店舗を構えるご夫妻によるこだわりの焙煎。 | |||
商品カテゴリー | コーヒー | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 1500 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 10g×7パック | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 | コーヒー豆 |
商品名 | アストワ みかんティー |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 世界初の特許製法で作り上げたみかん混合発酵茶。 長崎県産の地球にも身体にも優しいお茶です。 | |||
商品カテゴリー | 茶葉、茶・抹茶、サステナブル素材 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |