TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://s-kinon.com/ | 小間番号 | 3-1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 株式会社三久食品 | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | |||
これまでの海外輸出経験 | ベトナム、中国、香港、シンガポール、ウクライナ、ロシア | 1年以内の輸出実績国 | ベトナム、中国、香港、シンガポール、ウクライナ、ロシア |
商品名 | スリムエンザイム |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 活きた消化酸素で、ダイエット。ダイエットに欠かせない消化酸素アミラーゼ、プロテアーゼなどの5種類の活性型酵素を配合し、痩せやすくする酵素の働きを強力にサポート。無理な減量や運動に悩むことなく、楽しく食事をしながらダイエット | |||
商品カテゴリー | サプリメント、ダイエット食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | W204mm X H23mm X D126mm | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 3年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1 lot(32箱) | |
原材料・添加物 | 還元麦芽糖水飴(国内製造)穀物発酵エキス末(小麦含む) |
その他の商品およびサービス
商品名 | フルーツ青汁 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道の大地で無農薬栽培された大麦若葉100%使用。採りたてを直ぐ工場で栄養分をできるだけ壊すことなく「コールドプレス製法」による低温圧搾を行い、大麦若葉を生搾り。業界初の青汁は、美容と健康を第一に考えた、自信を持ってお勧めできる生搾り青汁 | |||
商品カテゴリー | サプリメント、栄養補助食品、その他 健康食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | W7.1cm×D7.1cm×H12.3cm | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1lot(32箱) | |
原材料・添加物 | 還元麦芽糖水飴(国内製造)大麦若葉エキス末、果汁末、 |
商品名 | Slime Enzyme+アニマルプラス |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 加熱調理されたフードを消化酵素で速やかに分解する事で体内の代謝酵素を活性化させて健康を維持します。 | |||
商品カテゴリー | 栄養補助食品、その他 健康食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1500 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 3年 | |
出荷可能時期 | 最低ロット | 1300 | ||
原材料・添加物 |