TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://www.belluna.co.jp/ | 小間番号 | 9-12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | BELLUNA EXPORT INTRODUCTION-圧縮.pdf | 所在地 | 日本 | |||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | ||||
これまでの海外輸出経験 | アメリカ、フランス、ルクセンブルク、中国、台湾、香港、マレーシア、インド | 1年以内の輸出実績国 | アメリカ、中国、台湾、香港、インド |
商品名 | 天使の分け前 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 3年間以上オーク樽に貯蔵した黒麹使用の全麹常圧蒸留米焼酎と麦焼酎をブレンドした、香り高いブレンデッド米焼酎。米由来の甘味と、麦由来のウィスキー感が楽しめる一品です。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、焼酎、プレミアム酒類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 熊本県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 720ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 応相談 | |
原材料・添加物 | 米麹、麦麹 |
その他の商品およびサービス
商品名 | 輪-Ring 木蓮 清酒 720ml |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 冷やしても温めてもおいしい、すっきりとドライな味わいの定番酒。食中酒として、様々な料理に合わせられます。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、日本酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大分県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 720ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 応相談 | |
原材料・添加物 | 米、醸造アルコール、糖類、酸味料 |
商品名 | 輪-Ring 茉莉-50 純米大吟醸 720ml |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 麹米に山田錦を使用。仕込み水には蔵直下160mの巨大な花崗閃緑岩によって濾過された高バランスの中軟水が活かされた、優しくクリアな純米大吟醸酒。食中酒として最後まで飲んでいられる香味で、赤身の食材や豊かな味わいのお料理と高相性。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、日本酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 山口県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 720ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 応相談 | |
原材料・添加物 | 酒米、米麹、水 |
商品名 | 輪-Ring 梔子-50 純米大吟醸 山田錦 720ml |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 杜氏が田植作業から契約農家と共に育てた下関市産の山田錦を全量使用。半導体エンジニア出身杜氏の高度なデータ管理と、伝統技術を組み合わせた醸造スタイルで醸しあげた銘酒。芳醇で濃密な香味と、爽やかな酸の余韻が楽しめます。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、日本酒、プレミアム酒類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 山口県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 720ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 応相談 | |
原材料・添加物 | 酒米 |
商品名 | 輪-Ring 蘭-38 純米大吟醸 山田錦 720ml |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 杜氏が田植作業から契約農家と共に育てた下関市産の山田錦を全量使用。さらに38%まで磨き上げ、至福の味わいを醸し出しました。半導体エンジニア出身杜氏の高度なデータ管理と、伝統技術を組み合わせた醸造スタイルで醸しあげたとっておきの銘酒。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、日本酒、プレミアム酒類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 山口県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 720ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 応相談 | |
原材料・添加物 | 米 |
商品名 | 極聖 純米大吟醸 雄町米 斗瓶囲い 720ml |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 全量雄町米使用の、長期低温発酵で丁寧に醸された純米大吟醸。伝統的な袋吊り技法で絞られたお酒は、非常に高い香りと芳醇な旨みを持ち合わせています。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、日本酒、プレミアム酒類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 岡山県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 4180 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 720ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 応相談 | |
原材料・添加物 | 酒米、米麹、水 |
商品名 | 極聖 純米大吟醸 高島雄町 35 720ml |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 幻の米、高島雄町を精米歩合35%まで磨き、岡山の豊かで良質な水と伝統的な備中杜氏の技術で醸しだされた純米大吟醸酒です。華やかで上品な吟醸香とふくらみのあるまろやかな旨みが感じられます。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、日本酒、プレミアム酒類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 岡山県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 6600 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | W30*D40*H35cm、720ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 応相談 | |
原材料・添加物 | 米、米麹、水 |
商品名 | 古代梅酒 720ml |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 本格米焼酎をベースに国産の梅を信州産りんご蜂蜜で仕込み、じっくり熟成させた梅酒です。焼酎ベースなので梅の持つ爽やかなコクと風味がよく味わえます。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、リキュール | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 熊本県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 720ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 応相談 | |
原材料・添加物 | 米焼酎、梅、氷砂糖 |
商品名 | 輪-Ring MITSUME APPLE-HONEY UMESHU 720ml |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 本格米焼酎をベースに国産の梅を信州産りんご蜂蜜で仕込み、じっくり熟成させた梅酒です。焼酎ベースなので梅の持つ爽やかなコクと風味がよく味わえます。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、日本酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 長野県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 720ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 応相談 | |
原材料・添加物 | 梅、米焼酎、糖類、りんごハチミツ |
商品名 | 輪-Ring 梅乃美プラムアンドウイスキー 15度 700ml |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 梅酒とウイスキーの融合。酸味と適度な甘さがウイスキーの風味と合わさり、バランスを生み出しています。老若男女、飲み手を選ばず、カジュアルにお楽しみいただけます。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、リキュール | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 山梨県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 700ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 応相談 | |
原材料・添加物 | 梅酒、ウイスキー、佐藤 |
商品名 | 輪-Ring 花乃歌 ブレンデッドウイスキー 700ml |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 厳選したモルトとグレーンをブレンドしました。かすかなバニラ香、洋ナシの香りとスムースな味わいが特長です。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、ウイスキー、スピリッツ、プレミアム酒類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 山梨県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 700ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 応相談 | |
原材料・添加物 | モルト、グレーン |