TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | http://www.petit-shinko.co.jp | 小間番号 | 9-60 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 複数社 | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | |||
これまでの海外輸出経験 | 中国、韓国、台湾、香港、タイ、アメリカ合衆国 | 1年以内の輸出実績国 | 中国、韓国、台湾、香港、タイ、アメリカ合衆国 |
商品名 | 蒟蒻ゼリー |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | シールド乳酸菌入りの蒟蒻ゼリーです。 りんご味。ぶどう味、オレンジ味、マスカット味、白桃味の5SKUです。 | |||
商品カテゴリー | ゼリー | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 福岡県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 100ケース(2,000パック) | |
原材料・添加物 |
その他の商品およびサービス
商品名 | 小さなドーナツ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 3種類の味のひとくちサイズのドーナツです。 個包装で手を汚さずにお召し上がりいただけます。 | |||
商品カテゴリー | 洋菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 福岡県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 240日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 100ケース(1,200パック) | |
原材料・添加物 |
商品名 | たまごパン |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ふんわり、もっちり、優しい甘さの焼菓子です。 いろいろなアレンジを加えてお楽しみください。 | |||
商品カテゴリー | 洋菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 福岡県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 100ケース(1,200パック) | |
原材料・添加物 |
商品名 | メロンパン |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | たまごパンにクッキー生地を乗せて焼き上げました。 | |||
商品カテゴリー | 洋菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 福岡県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 100ケース(1,200パック) | |
原材料・添加物 |
商品名 | はちみつカステラ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | はちみつの優しい甘さを活かしたカステラです。 | |||
商品カテゴリー | 洋菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 福岡県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 100ケース(1,200パック) | |
原材料・添加物 |
商品名 | 凍らせてシャーベット |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 福岡県産あまおうイチゴ、宮崎県産マンゴー、岡山県産シャインマスカットの果汁を使用した凍らせて食べるシャーベットです。 | |||
商品カテゴリー | その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 福岡県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 100ケース(1,600パック) | |
原材料・添加物 |
商品名 | スティックシャーベット |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 福岡県産あまおうイチゴ、宮崎県産マンゴー、岡山県産シャインマスカットの果汁を使用した凍らせて食べるシャーベットです。 | |||
商品カテゴリー | その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 福岡県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 100ケース(1,600パック) | |
原材料・添加物 |
商品名 | 蒟蒻ゼリー |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | シールド乳酸菌入りの蒟蒻ゼリーです。 りんご味&ぶどう味、マスカット味&白桃味のアソート商品です。 | |||
商品カテゴリー | ゼリー | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 福岡県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | 365日 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 100ケース(1,600パック) | |
原材料・添加物 |