TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://tomoda.co.jp/ | 小間番号 | 11-20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | ||||
これまでの海外輸出経験 | 米国、香港、タイ、シンガポール、EUなど | 1年以内の輸出実績国 | 米国、香港、タイ、シンガポール、EUなど |
商品名 | 紅ズワイ切ガニ(北海道) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産の紅ズワイガニを使用した切ガニ商品です。半割りや切れ目処理しているので簡単に身出しして食べられます。 | |||
商品カテゴリー | 甲殻類、水産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鳥取県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1800 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 21x19x5cm、500g(net400g) | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 紅ズワイガニ、酸化防止剤(ビタミンC) |
その他の商品およびサービス
商品名 | 生ズワイ棒ポーション(生食用) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | お刺身でも食べられるズワイガニの棒肉ポーションです。握り寿司やしゃぶしゃぶなどでどうぞ。 | |||
商品カテゴリー | 甲殻類、水産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鳥取県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 10,000 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 31.9x20.3x5.5cm、500g(net400g) x 2 | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 3年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | ズワイガニ、酸化防止剤(亜硫酸塩) |
商品名 | 生ズワイ枝付棒ポーション |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ズワイガニの足1本をそのまま使うことで、見た目にインパクトのあるメニューとなります。 | |||
商品カテゴリー | 甲殻類、水産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鳥取県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 4300 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 33x23x3cm、500g(net400g) | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 3年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | ズワイガニ、酸化防止剤(亜硫酸塩) |
商品名 | 紅ズワイスチーム上肉 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 蟹の味をしっかり感じられるスチーム加工の紅ズワイガニミートです。 | |||
商品カテゴリー | 甲殻類、水産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鳥取県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 950 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 19x19x1.5cm、300g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |
商品名 | 焼きサバ(骨取り)ノルウェー |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 脂の乗ったサバを蒸気で焼いた商品です。パサつきのない、青魚臭くない、焼きサバです。 | |||
商品カテゴリー | 魚類、水産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鳥取県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 400 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 34x21x1.8cm、200g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |
商品名 | かにのとろ丼 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 弊社オリジナルの商品です。スチーム加工した紅ズワイガニミートを使用し、さらにカニ加工ラインから採取濃縮したカニエキスで風味を強化しています。ドリップも少なく、米やパンメニューにもよく合います。 | |||
商品カテゴリー | 甲殻類、水産加工品、その他 加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鳥取県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 430 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 17x27x1.5cm、80g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |
商品名 | たたき蟹 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | かにのとろ丼の業務用パックです。 | |||
商品カテゴリー | 甲殻類、水産加工品、その他 加工品、その他 調味料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鳥取県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 900 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 14x29.5x2cm、300g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |
商品名 | かに・オマール クリームコロッケ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 紅ズワイ蟹やオマール海老の水産素材がたっぷり入ったクリームコロッケです。粗めのパン粉のサクッとした口当たりが特徴です。 | |||
商品カテゴリー | 甲殻類、水産加工品、その他 加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鳥取県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 630 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 40g (1個あたり) 10ヶ/パック x 8パック/箱 | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 1.5年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |
商品名 | カニ味噌(カニ身入) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | カニ身が入った、クセの強くないタイプのカニ味噌です。そのままでも、調味料としてもお使い頂けます。 | |||
商品カテゴリー | 甲殻類、水産加工品、その他 調味料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鳥取県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 950 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 29.5x14x1.5cm、300g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |
商品名 | オマール味噌(内子入り) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ロブスターの風味濃厚な内子入り味噌です。そのままでも、調味料としてもお使い頂けます。 | |||
商品カテゴリー | 甲殻類、水産加工品、その他 調味料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鳥取県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 950 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 14x29.5x1.5cm、300g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |
商品名 | かにアイス |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 1/4がカニ(紅ズワイガニ)でできたアイスクリームです。デザートとして、またお料理に沿えても美味しく頂ける商品に仕上がりました。 | |||
商品カテゴリー | 甲殻類、水産加工品、乳製品、洋菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鳥取県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 980 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 11.8x10.4x7.3cm、500g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | N/A | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |
商品名 | ホタテ玉冷 |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 刺身用のホタテ貝柱です。 | |||
商品カテゴリー | 貝類、水産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 青森県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 1kg(net) | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |
商品名 | 殻付き牡蠣 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 新鮮な牡蠣を瞬間凍結しています。身づまりもよく、お刺身で頂けます。 | |||
商品カテゴリー | 貝類、水産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 兵庫県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | bulk, retail | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |
商品名 | 鱒いくら醤油漬け |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 鱒のいくらを醤油ベースのタレで漬け込みました。 | |||
商品カテゴリー | 魚類、水産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 青森県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 500g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |