TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://www.yamafuku-net.co.jp/ | 小間番号 | 5-9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 国内貿易会社様多数 | 取引形態 | 商社・卸をとおす | |||
これまでの海外輸出経験 | 国内貿易会社様を通じて各国(US、東南アジア、他) | 1年以内の輸出実績国 |
商品名 | 笹の葉 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 笹の葉には防腐作用があり、料理や食材、特に保存食を包むのによく使われています(鱒寿司、ちまきなど)。その他笹団子や、お料理の彩り、盛り付けにご使用頂けます。 | |||
商品カテゴリー | その他 原料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
その他の商品およびサービス
商品名 | 宮崎ハリハリ真砂和え |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 宮崎産の割干し大根の醤油漬けに魚卵を和えた、オリジナル商品です。カリカリっとした大根漬の食感と、とびっこのプチプチ食感が面白く後を引く一品です。ご飯やお酒のおともにぴったりです。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 笹カスタード |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | カスタード風クリームを包んだ水まんじゅうを、笹の葉で包みました。ぷるんとした食感と、上品な甘さのクリーム、笹の葉の爽やかな香りが特徴の山福定番甘味です。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、和菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | もろこし小町 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | とうもろこしをベースにした餡を、枝豆を入れたゼリーで包んで串を刺した前菜です。涼し気な見ためが夏にぴったりで、1つ添えていただくだけで和食のプレートが華やかになります。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 塩茶の香 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 沖縄県産の「屋我地島の塩」とホイップクリーム、白ねり餡を混ぜ込んだクリーミーなオリジナル餡を濃い抹茶の葛餅で包みました。クリーム餡のほどよい甘さと塩の旨味、抹茶のほろ苦さが合う葛餅です。鹿児島県産の知覧茶を上部にちらしています。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、和菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | もっちりコーンのチーズボール |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産ゴーダチーズを使用したのびるチーズフィリングを、もっちりとしたとうもろこし入りの生地で包みました。コーンの甘みがチーズとよく合います。冷めてもチーズフィリングがのびるのが特徴です。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | ぶどう豆 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 黒豆を色艶良く、風味豊かな甘露煮に仕上げました。余計な原料を使用しておらず、シンプルかつ素材の旨みを大切にした一品です。ふっくらと柔らかく、まろやかに煮上げた煮豆です。 | |||
商品カテゴリー | 缶詰・瓶詰 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 渋皮栗甘露 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 渋皮付きの栗を砂糖で煮たものを瓶詰めにしました。栗本来の風味、歯ごたえを最大限に引き出すよう、丁寧に作りました。和菓子・洋菓子を作る際にお使い頂けます。 | |||
商品カテゴリー | 缶詰・瓶詰 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 栗甘露 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 割れのない綺麗な一級品のみを使用し、栗本来の風味、歯ごたえを最大限に引出すよう丁寧に作り上げました。和菓子・洋菓子を作る際にお使い頂けます。 | |||
商品カテゴリー | 缶詰・瓶詰 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | ひすい梅甘露 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 国産の梅を使用した、さわやかな酸味と、ふくよかな甘さが調和した甘漬です。梅本来の美しい色を活かした無着色仕上げです。 | |||
商品カテゴリー | 缶詰・瓶詰 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 味付皮むき数の子 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | カナダ又は米国の太平洋沿岸で漁獲されたニシンの卵(本ちゃん数の子)だけを使用していますので、パリッとした歯ごたえをお楽しみいただけます。 | |||
商品カテゴリー | 水産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 味付子持ち昆布 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | カナダ又は米国産の太平洋沿岸で収穫された子持昆布を使用しています。寿司ネタサイズにスライスし味付けしました。解凍後はそのままご使用頂けます。 | |||
商品カテゴリー | 水産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 金箔 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | お料理、スイーツ、ドリンクなど様々なものにご使用いただくと、高級感をあたえ華を添えることができる食用金箔です。0.5gとたっぷり入っております。こまかめやきりまわしサイズ、ひらばんもございます。 | |||
商品カテゴリー | その他 原料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 湯葉モッツアレラ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | "伸びるモッツァレラチーズを湯葉で巻いたオリジナルの一品です。 結着にすり身を少量巻き込んでいるので旨味もあり、焼いてよし揚げてもよしで女性にも人気な商品です。" | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 葛の花 桜 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 油で揚げると膨らむ、かわいらしい形の食べられる飾りです。天ぷらやお料理の彩に。網杓子で抑えて揚げると綺麗な形に仕上がります。 | |||
商品カテゴリー | その他 加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |