TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://edoya-group.com/ | 小間番号 | 10-58 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 取引形態 | 商社・卸をとおす | ||||
これまでの海外輸出経験 | 香港、シンガポール、アメリカ、ベトナム、台湾、タイ等 | 1年以内の輸出実績国 | 香港、シンガポール、アメリカ、ベトナム、台湾、タイ |
商品名 | 鮭皮チップス |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産の鮭の皮を香ばしく焼き上げました。シンプルな味付けにしており、サクサクとした食感が楽しめます。鮭の皮はコラーゲンはとても豊富で、女性にも人気が高い商品です。ノンフライなので使用する油も少なめです。 | |||
商品カテゴリー | 水産加工品、乾物、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 200 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 22×13×4cm、14g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 180日 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | 160個 | |
原材料・添加物 | 鮭皮(北海道産)、植物油、焼酎、食塩/調味料(アミノ酸等) |
その他の商品およびサービス
商品名 | 鮭とばスライス |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産の秋鮭を程よく乾燥させ、スライスしました。シンプルな味付けにしているので鮭の旨味を感じることが出来て、いろいろなお酒にも合わせられます。基本常温品ですが、冷凍出荷も可能です。 | |||
商品カテゴリー | 水産加工品、乾物、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 600 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 24×16×2cm、45g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 120日 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | 120個 | |
原材料・添加物 | 鮭(北海道産)、麦芽糖、食塩/調味料(アミノ酸) |
商品名 | 北海道チーズサンド |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産チーズを使用した風味豊かなチーズを、魚肉シートでサンドしました。可愛らしいひと口サイズにカットしました。クリーミーで食べやすい北海道チーズを使用しているので、小腹が空いたおやつにピッタリです。 | |||
商品カテゴリー | 乳製品、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 350 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 16×11×3 cm、60g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 180日 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | 200個 | |
原材料・添加物 | プロセスチーズ(国内製造)、魚肉すり身、でん粉、植物性たん白、食塩、砂糖、植物油脂/乳化剤、ソルビトール、加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) |
商品名 | トリュフ香るBaked Cheese |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 魚肉すり身のシートにチーズをたっぷりしきつめ、トリュフオイルをかけこんがり焼き上げました。トリュフの香りとチーズのコクが贅沢な時間を演出します。ワインなどとご一緒にどうぞ。 | |||
商品カテゴリー | 乳製品、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 350 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 24×15×1cm、45g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 180日 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | 100個 | |
原材料・添加物 | 乳等を主原料とする食品(ナチュラルチーズ、動物油脂、マルトデキストリン、乳たん白、食塩、プロセスチーズ、酵母エキス)、魚肉加工品(魚肉すり身、でん粉、植物性たん白、食塩、砂糖、植物油脂)、香味食用油/安定剤(加工デンプン、増粘多糖類)、乳化剤、ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、加工デンプン、香料、pH調整剤、カロチノイド色素 |
商品名 | じゃがいもザクザク |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道十勝産のじゃがいもを真空フライ製法を使用してじゃがいもと食感が楽しいおつまみに仕上げました。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 600 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 21×12×5cm、65g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 240日 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | 100個 | |
原材料・添加物 | じゃがいも(北海道産)、植物油、食塩 |
商品名 | 燻製極ピスタチオ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 特殊な燻製方法で燻製した殻付きピスタチオです。ナッツの女王と呼ばれるピスタチオの香りと、燻製の香りが濃い味わいを演出しています。至福の燻製をお楽しみ下さい。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 500 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 21×13×1cm、70g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 150日 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | 120個 | |
原材料・添加物 | ピスタチオ(アメリカ産)、食塩 |
商品名 | 燻製極 柿の種&ミックスナッツ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 特殊な燻製技法を施しており、ナッツの味や香りとともに燻製の香りを楽しんで召し上がれます。従来燻製がききづらいとされるアーモンドや柿の種にもしっかり燻製がきいています。燻製の極みとも言える燻製ナッツをお楽しみ下さい。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 500 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 22×12×4cm、100g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 120日 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | 100個 | |
原材料・添加物 | カシューナッツ(インド産)、でん粉、クルミ(アメリカ産)、米、アーモンド(アメリカ産)、食塩、醤油、砂糖、デキストリン、植物油脂、たん白加水分解物、唐辛子、かつおエキス/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、パプリカ色素、紅麹)、香辛料抽出物 |
商品名 | 北海道産帆立貝柱 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産帆立の貝柱のみを丹念干しあげました。旨味が凝縮された帆立貝柱は、そのままお召し上がりになる他、料理などにもお使いいただけます。 | |||
商品カテゴリー | 水産加工品、乾物、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 1100 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 31×5×1cm、11粒 | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | 120個 | |
原材料・添加物 | 帆立貝柱(オホーツク海産)、食塩 |
商品名 | ソフト帆立貝燻油 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産の帆立の貝柱のみを燻製風味に仕上げました。やわらか食感でどなたでも食べやすい仕上がりです。個包装形態にもなっているので食べたいときに食べたい分だけ食べられます。 | |||
商品カテゴリー | 水産加工品、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 600 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 36×5.5×4cm、45g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 150日 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | 200個 | |
原材料・添加物 | 帆立貝(北海道産)、還元澱粉加水分解物、食塩、砂糖、植物油/甘味料(ソルビット)、調味料(アミノ酸等)、酸味料、くん液 |
商品名 | 焼かま |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 魚肉のすり身を薄くのばしこんがりと焼き、食べやすく細切りにしました。ほんのりしょうゆ風味が飽きがこないで食べられる商品です。 | |||
商品カテゴリー | かまぼこ・ねり製品、水産加工品、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 350 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 27×18×4cm、110g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 120日 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | 120個 | |
原材料・添加物 | 魚肉すり身(外国製造)、でん粉、植物性たん白、食塩、砂糖、植物油脂、醤油/ソルビトール、加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆を含む) |
商品名 | のりかま |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 魚肉のすり身を薄くのばして焼き細切りにしました。あおさのりを混ぜ込み、のりの風味をふんだんにきかせました。クセになる味わいでリピーター多数です。 | |||
商品カテゴリー | かまぼこ・ねり製品、水産加工品、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 350 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 28×18×2cm、90g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 120日 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | 120個 | |
原材料・添加物 | 魚肉すり身(外国製造)、でん粉、植物性たん白、食塩、砂糖、アオサ、海苔たんぱく加水分解物、魚醤、醤油、植物油脂/ソルビトール、加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、香料、(一部に小麦・大豆を含む) |
商品名 | やわらか焼ほたて貝 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 耳付きの帆立を柔らかく煮上げました。大粒の帆立なので食べごたえ抜群です。帆立の美味しさを贅沢に味わえます。 | |||
商品カテゴリー | 水産加工品、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 1100 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 29×20×3cm、110g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 150日 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | 80個 | |
原材料・添加物 | ほたて貝(国産)、砂糖、食塩、ブドウ糖/ソルビトール、酒精、酸味料、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、リン酸塩(Na)、くん液、保存料(ソルビン酸K)、貝殻焼成Ca、増粘剤(キサンタンガム) |