TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
|||||
出展社ホームページ | 小間番号 | 3-24 | |||
---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | |||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 | |||
これまでの海外輸出経験 | 1年以内の輸出実績国 |
商品名 | 高畠バリック シャルドネ樽熟成 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 高畠町産シャルドネの中でも熟度の高い葡萄だけを集めてフレンチオークの樽で小仕込みしました。さらにシュールリーを11ヶ月間行い、バトナージュ(滓撹拌作業)と併せることでワインに厚みを与えました。豊かな酸を備えた長熟タイプの白ワインです。 | |||
商品カテゴリー | ワイン、果実酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 山形県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
その他の商品およびサービス
商品名 | バリックメルロー&カベルネ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 高畠町産メルローをベースに、カベルネソーヴィニヨンとプチヴェルドをブレンドしました。熟した黒い果実の味わいと、メルローの優しくて奥深いタンニン、カベルネ・ソーヴィニヨンの力強さを兼ねそろえた飲み応えのあるフルボディータイプの赤ワインです。 | |||
商品カテゴリー | ワイン、果実酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 山形県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 嘉スパークリングロゼブリュット |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 日本を代表する赤ワイン品種マスカットベーリーAを使用した、美しいロゼ色に輝く辛口のスパークリングワインです。ベリー系の果実を思わせるフルーティな香りが、すっきりとした爽やかな泡と共に心地よく広がります。 | |||
商品カテゴリー | ワイン、果実酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | ラ・フランスワイン |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 爽やかな梨の香りとスッキリとした後味が特徴。ビターチョコレートなど、スイーツ菓子と相性が良い。食前酒や魚料理との相性も良い。 | |||
商品カテゴリー | ワイン、果実酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 山形県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 500ml | |
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | ふじ林檎ワイン |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 滑らかな口当たりと朗らかなリンゴの香りが特徴。食前酒、チーズやオリーブを使ったビンンチョスやサラダなどと相性が良い。 | |||
商品カテゴリー | ワイン、果実酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | シャインマスカットワイン |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 甘くきらびやかなマスカットの香りと爽やかで飲みやすいのが特報。魚介類全般やグラタン、ハンバーガーとの相性が良い。 | |||
商品カテゴリー | ワイン、果実酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 嘉 - Yoshi - スパークリングシャルドネ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 高畠町産のシャルドネを使用した辛口のスパークリングワインです。気泡が細かくナチュラルで、シャルドネの華やかな香りの中にも若々しい爽やかな果実香、旨味を伴った酸が特徴です | |||
商品カテゴリー | ワイン、果実酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 山形県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | マスカットベーリーA赤ワイン |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 苺のような赤い果実と綿飴のような甘い香りで軽い口当たりが特徴のライトボディワイン。豚肉、鴨肉、鶏肉などお肉料理と相性が良い。 | |||
商品カテゴリー | ワイン、果実酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 高畠クラシックシャルドネ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 高畠町4地区のシャルドネ品種から仕込んだロットより、幾重ものパターンを丹念に調合することで誕生しました。華やかな柑橘系の香りとはちみつを思わせる香りが広がり、ぶどうのミネラルと甘みを感じる、飲み応えのある辛口の白ワインです。 | |||
商品カテゴリー | ワイン、果実酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 山形県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | デラウエア白ワイン |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 可憐な白い花の香りと、搾りたての果実のフルーティさが特徴。ハンバーガーや日本料理との相性が良い。 | |||
商品カテゴリー | ワイン、果実酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | タケダワイナリー ブラン 白 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 収穫したての良質な山形県産ぶどうを100%使用した、果実味豊かなすっきりした飲み口の白ワインです。ほんのりさくら色をしたこのワインは、デラウェアの豊かなボディにマスカット・ベリーAの華やかな香りが加わり、バランスのとれた味わいとなっています。 | |||
商品カテゴリー | ワイン、果実酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | タケダワイナリー ルージュ 赤 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 収穫したての良質な山形県産マスカット・ベリーA種を100%使用した、軽めの赤ワインです。果実の香り豊かで、シャープな酸味と滑らかなタンニンが心地良い、バランスのとれた味わいです。 | |||
商品カテゴリー | ワイン、果実酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 山形県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |