TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://www.onishi-g.com/ | 小間番号 | 20-52 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | サステナブル熟 新POP のコピー.pdf | 所在地 | 日本 | |||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | ||||
これまでの海外輸出経験 | シンガポール 香港 マカオ ベトナム 台湾 タイ フィリピン マレーシア イタリア フランス クロアチア ドイツ スイス | 1年以内の輸出実績国 | シンガポール マカオ タイ ドイツ イタリア スイス ブルガリア |
商品名 | 京の都もち豚 各部位 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | もっちりとした肉質と甘みのある味わいで人気の豚肉です。純京都産です。 | |||
商品カテゴリー | 豚肉、プレミアム食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 京都府 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 3000~4000 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷蔵・冷凍どちらも | 消費期限 | 10日冷蔵 180日冷凍 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 豚肉 |
その他の商品およびサービス
商品名 | サステナブル和牛熟 各部位 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 元々価値のつかなかった経産牛を素牛から厳選し独自の肥育法保で6カ月再肥育しています。亜麻仁油を餌に与えてメタンガスの発生を抑えるなど環境にも配慮した肥育をしています。経産牛とは思えない肉質と食感をぜひ堪能してみてください。 | |||
商品カテゴリー | 牛肉、プレミアム食品、その他 輸出支援 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 島根県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 6000~10000 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷蔵・冷凍どちらも | 消費期限 | 30日冷蔵 180日冷凍 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 牛肉 |