TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | http://tokachidaifuku.com/ | 小間番号 | 10-48 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | ||||
これまでの海外輸出経験 | 香港、シンガポール、台湾 | 1年以内の輸出実績国 | 香港、シンガポール、台湾 |
商品名 | 生ちょこもち(3個入・108袋/箱) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 口どけの良いチョコフィリングをもちもち の餅生地で包み、ほろ苦いココアをまぶしました。 2019年より香港とシンガポールで累計80万食以上販売され、繰り返しご注文頂いている大人気商品です。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、和菓子、洋菓子、チョコレート | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 箱サイズ:幅27 x 奥47 x 高21cm 5.2kg(108袋/箱)/ 包装サイズ:幅15.5 x 奥6 x 高2.5cm N/W 39.6g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 生産日より365日(冷凍マイナス18℃以下で保管) | |
出荷可能時期 | 通年可能・受注生産 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | チョコレート(国内製造)、もち粉、砂糖、ココア/甘味料(ソルビトール)、乳化剤、酵素、香料、(一部に乳成分・大豆を含む) |
その他の商品およびサービス
商品名 | 生ちょこもち(15個入・20トレー/箱) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 口どけの良いチョコフィリングをもちもち の餅生地で包み、ほろ苦いココアをまぶしました。 ご要望にお答えいたしまして、15個入りのトレータイプをご用意いたしました。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、和菓子、洋菓子、チョコレート | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 箱サイズ:幅27 x 奥47 x 高21cm 8.5 kg(20トレー/箱)/ 包装サイズ:幅16 x 奥27 x 高3.6 cm N/W 345 g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 生産日より365日(冷凍マイナス18℃以下保管) | |
出荷可能時期 | 通年可能・受注生産 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | チョコレート(国内製造)、もち粉、砂糖、ココア/甘味料(ソルビトール)、乳化剤、酵素、香料、(一部に乳成分・大豆を含む) |
商品名 | 宇治抹茶クリームもち(3個入・108袋/箱) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 宇治抹茶クリームを餡生地で包んだ大福です。抹茶味のふわふわクリームのコクと抹茶のほろ苦さを楽しめます。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、和菓子、洋菓子、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 箱サイズ:幅27 x 奥47 x 高21cm 5.2kg(108袋/箱)/ 包装サイズ:幅15.5 x 幅6 x 高2.5cm N/W 39.6g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 生産日より365日(冷凍マイナス18℃以下保管) | |
出荷可能時期 | 通年可能・受注生産 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 乳等を主要原料とする食品(国内製造)、もち粉、砂糖、抹茶、こんにゃく粉加工品(粉あめ、こんにゃく粉)/甘味料(ソルビトール)、加工澱粉、乳化剤、メタリン酸Na、増粘多糖類、香料、酵素、pH調整剤、(一部に乳成分・大豆を含む) |
商品名 | 宇治抹茶クリームもち(15個入・20トレー/箱) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 宇治抹茶クリームを餡生地で包んだ大福です。クリームのコクと抹茶の苦さを楽しめます。 ご要望にお答えいたしまして、15個入りのトレータイプをご用意いたしました。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、和菓子、洋菓子、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 20トレー/箱)/ 包装サ箱サイズ:幅27 x 奥47 x 高21cm 7.6kg(サイズ:幅16 x 奥27 x 高3.6 cm N/W 330 g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 生産日より365日(冷凍マイナス20℃以下保管) | |
出荷可能時期 | 通年可能・受注生産 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | もち粉(タイ製造)、乳等を主要原料とする食品、砂糖、抹茶、こんにゃく粉加工品(粉あめ、こんにゃく粉)/加工澱粉、甘味料(ソルビトール)、乳化剤、メタリン酸Na、増粘多糖類、香料、酵素、pH調整剤、(一部に乳成分・大豆を含む) |
商品名 | いちご&みるく大福(1個入・90 袋/箱) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産いちごを使用したイチゴミルククリームを柔らかいもち生地で包みました。まろやかな甘酸っぱい味わいを楽しめる大福です。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、和菓子、洋菓子、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 箱サイズ:幅27 x 奥47 x高21cm 5.8kg(90個入)/ 包装サイズ:幅14 x 奥7 x 高3cm N/W 55.5 g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 生産日より365日(冷凍マイナス18℃以下保管) | |
出荷可能時期 | 通年可能・受注生産 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | もち粉、乳等を主要原料とする食品、砂糖、いちごソース、加糖練乳、レモン果汁、こんにゃく粉加工品(粉あめ、こんにゃく粉)/加工澱粉、甘味料(ソルビトール)、トレハロース、乳化剤、グリシン、メタリン酸Na、酸味料、香料、着色料(紅麹、コチニール)、増粘多糖類、酵素、酸化防止剤(V.C)、pH調整剤、乳酸Ca、(一部に乳成分・大豆を含む) |
商品名 | いちご&みるく大福(6個入・12トレー/箱) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産いちごを使用したイチゴミルククリームを柔らかいもち生地で包みました。まろやかな甘酸っぱい 味わいを楽しめる大福です。 ご要望にお応えいたしまして、6個入りのトレータイプをご用意いたしました。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、和菓子、洋菓子、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 箱サイズ:幅27 x 奥47 x 高21cm 5.0kg(6個入 x 12トレー)/ 包装サイズ:W22 x D15 x H4cm N/W 333g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 生産日より365日(冷凍マイナス18℃以下保管) | |
出荷可能時期 | 通年可能・受注生産 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | もち粉、乳等を主要原料とする食品、砂糖、いちごソース、加糖練乳、レモン果汁、こんにゃく粉加工品(粉あめ、こんにゃく粉)/加工澱粉、甘味料(ソルビトール)、トレハロース、乳化剤、グリシン、メタリン酸Na、酸味料、香料、着色料(紅麹、コチニール)、増粘多糖類、酵素、酸化防止剤(V.C)、pH調整剤、乳酸Ca、(一部に乳成分・大豆を含む) |
商品名 | ブルーベリーミルク大福(1個入・90 袋/箱) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産のブルーベリーを使用したジャムとクリームを柔らかい大福生地で包みました。とろけるような食感です。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、和菓子、洋菓子、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 箱サイズ:幅27 x 奥47 x 高21cm 6.0kg(90個入)/ 包装サイズ:幅14 x 奥7 x 高3cm N/W 57.5 g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 生産日より365日(冷凍マイナス18℃以下保管) | |
出荷可能時期 | 通年可能・受注生産 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | もち粉(アメリカ製造、タイ製造)、乳等を主要原料とする食品、砂糖、ブルーベリージャム、クリーム、こんにゃく粉加工品(粉あめ、こんにゃく粉)、塩/甘味料(ソルビトール)、加工澱粉、グリシン、トレハロース、糊料(増粘多糖類)、酸味料、乳化剤、pH調整剤、メタリン酸Na、酵素、香料、ベニコウジ色素、(一部に乳成分・大豆を含む) |
商品名 | ブルーベリーミルク大福(6個入・12トレー/箱) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産のブルーベリーを使用したジャムとクリームを柔らかい大福生地で包みました。とろけるような食感です。 ご要望にお応えいたしまして、6個入りトレータイプをご用意いたしました。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、和菓子、洋菓子、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 箱サイズ:幅27 x 奥47 x 高21cm 5.2kg(6個入 x 12トレー)/ 包装サイズ:W22 x D15 x H4cm N/W 345 g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 生産日より365日(冷凍マイナス18℃以下保管) | |
出荷可能時期 | 通年可能・受注生産 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | もち粉(アメリカ製造、タイ製造)、乳等を主要原料とする食品、砂糖、ブルーベリージャム、クリーム、こんにゃく粉加工品(粉あめ、こんにゃく粉)、塩/甘味料(ソルビトール)、加工澱粉、グリシン、トレハロース、糊料(増粘多糖類)、酸味料、乳化剤、pH調整剤、メタリン酸Na、酵素、香料、ベニコウジ色素、(一部に乳成分・大豆を含む) |
商品名 | ミルククリーム大福(1個入・90袋/箱) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | コクのある北海道産生乳を使用したクリームをもちもち食感の大福生地に包みました。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、和菓子、洋菓子、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 箱サイズ:幅27 x 奥47 x 高21cm 5.6kg(90個入り)/ 包装サイズ:幅14 x 奥7 x 高3cm N/W 52.5 g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 生産日より365日(冷凍マイナス18℃以下保管) | |
出荷可能時期 | 通年可能・受注生産 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | もち粉調整品(もち粉、砂糖)(アメリカ製造、タイ製造)、砂糖、クリーム、乳等を主要原料とする食品、こんにゃく粉加工品(粉あめ、こんにゃく粉)、塩/甘味料(ソルビトール)、加工澱粉、グリシン、乳化剤、pH調整剤、メタリン酸Na、酵素、増粘多糖類、香料、(一部に乳成分・大豆を含む) |
商品名 | ミルククリーム大福(6個入・12トレー/箱) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | コクのある北海道産生乳を使用したクリームをもちもち食感のもちに包みました。 ご要望にお応えいたしまして、6個入りトレータイプをご用意いたしました。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、和菓子、洋菓子、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 箱サイズ:幅27 x 奥47 x 高21cm 4.8kg(6個入 x 12トレー)/ 包装サイズ:W 22 x D15 x H4cm N/W 315 g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 生産日より365日(冷凍マイナス18℃以下保管) | |
出荷可能時期 | 通年可能・受注生産 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | もち粉調整品(もち粉、砂糖)(アメリカ製造、タイ製造)、砂糖、クリーム、乳等を主要原料とする食品、こんにゃく粉加工品(粉あめ、こんにゃく粉)、塩/甘味料(ソルビトール)、加工澱粉、グリシン、乳化剤、pH調整剤、メタリン酸Na、酵素、増粘多糖類、香料、(一部に乳成分・大豆を含む) |
商品名 | 宇治抹茶クリームのぜんざい(1個・30個/箱) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 宇治抹茶を使用したクリームと北海道十勝産小豆を使用した粒あん、 白玉とわらび餅をトッピングした ぜんざいです。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、和菓子、洋菓子、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 箱サイズ:幅27 x 奥47 x高21cm 5.2kg(30個入り)/ 包装サイズ:直径8.8 x 高6.5cm N/W 131.6g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 生産日より365日(冷凍マイナス18℃以下保管) | |
出荷可能時期 | 通年可能・受注生産 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | つぶあん(国内製造)、乳等を主要原料とする食品、砂糖、白玉粉、きな粉、抹茶、こんにゃく粉加工品(粉あめ、こんにゃく粉)、わらび粉/加工澱粉、トレハロース、甘味料(ソルビトール)、クチナシ色素、乳化剤、メタリン酸Na、酵素、増粘多糖類、香料、pH調整剤、(一部に乳成分・大豆を含む) |
商品名 | ほうじ茶クリームのぜんざい(1個・30個/箱) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ほうじ茶を使用したクリームと北海道十勝産小豆を使用した粒あん、 白玉とわらび餅をトッピングした ぜんざいです。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、和菓子、洋菓子、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 箱サイズ:幅27 x 奥47 x 高21cm 5.0kg(30個入り)/ 包装サイズ:直径8.8 x 高6.5cm N/W 125.6g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 生産日より365日(冷凍マイナス18℃以下保管) | |
出荷可能時期 | 通年可能・受注生産 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | つぶあん、乳等を主要原料とする食品、砂糖、もち粉、水飴、きな粉、ほうじ茶粉末、こんにゃく粉加工品(粉あめ、こんにゃく粉)、わらび粉/加工澱粉、トレハロース、甘味料(ソルビトール)、乳化剤、メタリン酸Na、酵素、増粘多糖類、香料、pH調整剤、カラメル色素、(一部に乳成分・大豆を含む) |
商品名 | みたらし団子(1個・48個/箱) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | みたらし団子は国産上新粉を使用した歯切れの良い団子にとろりとした甘じょっぱいみたらしタレをたっぷりかけました。 チルドでおいしく召し上がれる涼しげなデザートです。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、和菓子、洋菓子、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 箱サイズ:幅42 x 奥32 x 高23cm 9.50kg(48個入)/ 包装サイズ:直径9.6 x 高4.5cm N/W 173 g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 生産日より365日(冷凍マイナス18℃以下保管) | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 上新粉(国産)、水飴、醤油、砂糖、もち粉(タイ産)/トレハロース、糊料(加工澱粉)、加工澱粉、乳化剤、酵素、(一部に小麦・大豆を含む) |
商品名 | 黒蜜入りわらび餅(1個・48個/箱) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 黒蜜が中に入ったとろける食感のわらび餅に、香ばしい国産きな粉をあわせました。チルドでおいしく召し上がれる涼しげなデザートです。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、和菓子、洋菓子、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 箱サイズ:幅42 x 奥32 x高23cm 8kg(48個入)/ 包装サイズ:直径9.6 x 高4.5cm N/W 134.5g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 生産日より365日(冷凍マイナス18℃以下保管) | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | グラニュー糖(韓国製造又はタイ製造)、きなこ、加工黒糖、わらび粉/加工澱粉、トレハロース、甘味料(ソルビトール)、糊料(加工澱粉)、(一部に大豆を含む) |
商品名 | 求肥シート |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 求肥はもち粉に砂糖と水あめを加えて練り上げた和菓子です。シート状で扱いやすく、和洋問わずフルーツとあんこやクリームを巻いたり包んだり、様々なアレンジが楽しめます。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、和菓子、洋菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | TBA | |
保存方法 | 消費期限 | 生産日より180日(冷凍マイナス18℃以下保管) | ||
出荷可能時期 | 通年可能・受注生産 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | TBA |