TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://www.sasakishokuhin.co.jp/ | 小間番号 | 2-12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 取引形態 | 商社・卸をとおす | ||||
これまでの海外輸出経験 | 1年以内の輸出実績国 |
商品名 | 青汁ゼリー |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 青汁原料を使用したスティックゼリーの OEM(受託製造)を行います。 1包あたりの添加量や食感などは ご要望にあわせて調整致します。 | |||
商品カテゴリー | その他 加工品、ゼリー、その他 健康食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 小売用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
その他の商品およびサービス
商品名 | 有機国産大麦若葉粉末 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 大麦若葉は、青汁の原料として使用されるケースが多く、青野菜独特の臭いが控えめです。 ビタミンやミネラルなどの栄養素はもちろん、特に食物繊維が豊富なところが特徴。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、その他 農産物・農産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大分県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 2800 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 巾 360×長さ 470×高さ 200mm、10㎏ | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 大麦若葉 |
商品名 | 有機国産ケール粉末 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ケールは、ビタミン・ミネラル・食物繊維など、現代人に不足しがちな栄養素をしっかり補う「スーパーフード」です。特にカルシウム、β-カロテン、ビタミンCを多く含むのが特長です。 | |||
商品カテゴリー | 野菜、農産加工品、その他 農産物・農産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大分県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 3200 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 巾 360×長さ 470×高さ 200mm、10㎏ | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | ケール |
商品名 | 有機国産桑葉粉末 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 桑葉には、食物繊維、カルシウム、ビタミンE、そして、ポリフェノールが豊富に含まれています。さらに、桑葉には特徴的な機能性成分として、DNJが含まれており、血糖値の上昇が抑制されることが期待できます。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、その他 農産物・農産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大分県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 4200 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 巾 360×長さ 470×高さ 200mm、10㎏ | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 桑葉 |
商品名 | 青汁OEM |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ご要望に合わせた青汁を製造致します。機能性成分を入れる事も可能です。 | |||
商品カテゴリー | その他 健康食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大分県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 30,000包 | |
原材料・添加物 |
商品名 | 青汁飲料(液体) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 青汁原料を使用した飲料のOEM(受託製造)を行います。 お茶タイプやジュースタイプなどご希望に合った飲料をご提案します。 生産工場もご希望の製品に応じて適した工場を選定し生産します。 | |||
商品カテゴリー | 清涼飲料、健康飲料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 小売用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 青汁チョコ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 青汁原料を使用したチョコクランチの OEM(受託生産)を行います。 フレーバーやフリーズドライの添加など ご希望に合わせて調整を行います。 | |||
商品カテゴリー | チョコレート | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 小売用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | プロテインバー |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 青汁原料を使用した非加熱タイプのスティックバーの OEM(受託生産)を行います。 高食物繊維、高たんぱく質の青汁バーを つくることができます。 | |||
商品カテゴリー | その他 加工品、プロテイン、その他 健康食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 小売用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |