TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://kamihei-shuzo.jp/ | 小間番号 | 2-26 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | kamihei_presentation_japanese_EXPO_0420.pdf | 所在地 | 日本 | |||
輸出パートナー | カメイ、国分 | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | |||
これまでの海外輸出経験 | 台湾、香港、中国、シンガポール、ベトナム、ドイツ、ベルギー | 1年以内の輸出実績国 | 台湾、香港、中国、シンガポール、ベトナム、ドイツ、ベルギー |
商品名 | 遠野麦酒 ZUMONA ヴァイツェン |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 遠野産ホップIBUKIを100%使用。 小麦麦芽を原料とするドイツの伝統的なビール。ホワイトビール」と呼ばれることもある。バナナのようなフルーティーな香りと、苦味の少ないやわらかい味わいが特徴。 | |||
商品カテゴリー | ビール | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 岩手県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 500 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 6.3×6.3×21cm 0.66㎏ | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 9カ月 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | 10ケース | |
原材料・添加物 | 麦芽、ホップ |
その他の商品およびサービス
商品名 | 遠野小町 SPARK Type-H |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 甘口の清酒に強めの炭酸を吹き込み、スッキリとしたスパークリング清酒に仕上がっています。2022年ワイングラスでおいしい日本酒金賞受賞。 | |||
商品カテゴリー | 日本酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 岩手県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1300 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 7.5×7.5×30cm、1.2㎏ | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | 10ケース | |
原材料・添加物 | 米、米麹、醸造アルコール、糖類、炭酸 |
商品名 | 遠野小町 SPARK TypeーH |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 吟醸酒ベースの辛口スパークリング。キレのある日本酒です。遠野産美山錦60%精米の辛口清酒に強めの炭酸を吹き込み、クリアでドライなお酒に仕上げました。 | |||
商品カテゴリー | 日本酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 岩手県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 2000 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 7.5×7.5×30cm、1.2㎏ | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | 10ケース | |
原材料・添加物 | 米、米麹、醸造アルコール、炭酸ガス |
商品名 | 國華の薫 赤色二次発酵 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 赤色酵母を使用し、更に瓶内で二次発酵させた淡いピンク色の天然発泡の日本酒です。米麹の甘みと赤色酵母特有の酸味が調和し、程よく甘酸っぱさが感じられます。二次発酵による天然の発泡はとてもきめ細かく、果実感をより一層引き立てます。 | |||
商品カテゴリー | 日本酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 岩手県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 2000 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 7.5×7.5×30cm、1.2㎏ | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | 10ケース | |
原材料・添加物 | 米、米麹 |
商品名 | 遠野小町 純米大吟醸 結の香 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | エレガントでワイルドな花の香り。後味に適度な酸味。ライトクリティカルボディと甘み。優雅でフレッシュなスタイル。 | |||
商品カテゴリー | 日本酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 岩手県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 2900 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 7.5×7.5×30cm、1.2㎏ | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | 10ケース | |
原材料・添加物 | 米、米麹 |
商品名 | 遠野麦酒 ZUMONA ゴールデンエール |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 遠野産ホップIBUKIを100%使用。 ラガービールに似た特徴を持つエールビールのスタイル。 副原料として米を使用。麦芽に比べ、たんぱく質などの含有量が少ないため、すっきりとした味わいとホップ由来の柑橘系の爽やかな香りがより強く出ている。 | |||
商品カテゴリー | ビール | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 岩手県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 584 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 6.3×6.3×21cm 0.66㎏ | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 9カ月 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | 10ケース | |
原材料・添加物 | 麦芽(ドイツ製造)、ホップ、米 |
商品名 | 遠野麦酒 ZUMONA HAZY IPA |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ホップの香りが豊かで、グラスの向こう側が見えないほど濁っているビール。 原料に国産小麦を使用し、まろやかでなめらかな口当たりを実現。4種類のホップを組み合わせることで、甘くフルーティーな香りが楽しめる。 | |||
商品カテゴリー | ビール | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 岩手県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 639 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 6.3×6.3×21cm 0.66㎏ | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 9カ月 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | 10ケース | |
原材料・添加物 | 大麦麦芽(ドイツ製造、イギリス製造)、オーツ麦、小麦、小麦麦芽、ホップ |
商品名 | 遠野麦酒 ZUMONA SAISON |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | その年に新しく収穫したホップを、乾燥させずに急速冷凍したホップを使用。通常のビールよりも収穫したてのホップの香りが感じられる。 | |||
商品カテゴリー | ビール | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 岩手県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 629 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 6.3×6.3×21cm 0.66㎏ | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 9カ月 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | 10ケース | |
原材料・添加物 | 麦芽、ホップ |
商品名 | 遠野麦酒 ZUMONA 仙人秘水ビール |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 仕込み水に地元で親しまれている天然水「仙人秘水」を100%使用。弱アルカリ性の天然水、仙人秘水を使用することで、クリアな喉ごしに 。遠野市で生産されたホップ「IBUKI」とフランス産ホップをブレンドし、口に含んだ瞬間から芳醇な柑橘系の香りが漂うIPA。 | |||
商品カテゴリー | ビール | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 岩手県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 598 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 6.3×6.3×21cm 0.66㎏ | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 9カ月 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | 10ケース | |
原材料・添加物 | 麦芽、ホップ |