TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://www.hokunyu.jp/ | 小間番号 | 9-84 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 豊田通商株式会社、双日食料株式会社、等 | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | |||
これまでの海外輸出経験 | 台湾、香港、タイ、フィリピン | 1年以内の輸出実績国 | 台湾、香港、タイ、フィリピン |
商品名 | 北海道クリームチーズ Luxe(リュクス) 1kg |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 雄大な大地が広がる、北海道の恵まれた自然の中で育まれた、良質な生乳を100%使用し創り上げました。 塩分を控えめに設計した、口どけ良いクリーミーな味わいが特徴です。 | |||
商品カテゴリー | 乳製品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 横:187mm×縦:87mm×高:82mm 1kg | |
保存方法 | 冷蔵 | 消費期限 | 製造日+12カ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 要ご相談 | |
原材料・添加物 | 生乳(北海道産)、食塩 |
その他の商品およびサービス
商品名 | 北海道函館直送牛乳 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道の広大な土地と涼しい気候は、酪農にとって最適な環境です。「良い土・良い草・良い牛」によってつくられた良質な生乳を、そのまま殺菌した「成分無調整牛乳」は、生乳本来のコクと旨みが味わえます。 | |||
商品カテゴリー | 乳製品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 横:71mm ×縦:71mm×高:234mm 1000ml | |
保存方法 | 冷蔵 | 消費期限 | 製造日+35日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 要ご相談 | |
原材料・添加物 | 生乳(北海道産) |
商品名 | 北海道クリームチーズ Luxe(リュクス) 400g |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 雄大な大地が広がる、北海道の恵まれた自然の中で育まれた、良質な生乳を100%使用し創り上げました。 塩分を控えめに設計した、口どけ良いクリーミーな味わいが特徴です。 | |||
商品カテゴリー | 乳製品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 750 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 横:164mm×縦:72mm×高:44mm 400g | |
保存方法 | 冷蔵 | 消費期限 | 製造日+12カ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 要ご相談 | |
原材料・添加物 | 生乳(北海道産)、食塩 |
商品名 | 北海道クリームチーズ Primar(プリマール) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 雄大な大地が広がる、北海道の恵まれた自然の中で育まれた、良質な生乳を100%使用し創り上げた、スプレッドタイプのなめらかなクリームチーズです。 | |||
商品カテゴリー | 乳製品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 290 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 横:92mm×縦:94mm×高:53mm 100g | |
保存方法 | 冷蔵 | 消費期限 | 製造日+4カ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 要ご相談 | |
原材料・添加物 | 生乳(北海道産)、食塩/乳化剤、保存料(ソルビン酸K) |
商品名 | Primar(プリマール)クリームチーズ&明太子 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 雄大な大地が広がる、北海道の恵まれた自然の中で育まれた、良質な生乳を100%使用し創り上げたクリームチーズに、風味豊かな辛子明太子を合わせました。 | |||
商品カテゴリー | 乳製品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 350 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 横:92mm×縦:94mm×高:53mm 100g | |
保存方法 | 冷蔵 | 消費期限 | 製造日+5カ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 要ご相談 | |
原材料・添加物 | プロセスチーズ(北海道製造)、辛子めんたいこ(小麦・大豆を含む)、クリーム/調味料(アミノ酸等)、ベニコウジ色素、保存料(ソルビン酸K)、発色剤(亜硝酸Na)、香辛料抽出物 |
商品名 | Primar(プリマール)クリームチーズ&バジル |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 雄大な大地が広がる、北海道の恵まれた自然の中で育まれた、良質な生乳を100%使用し創り上げたクリームチーズに、香りと色が多く残るバジルペーストを使用しました。 | |||
商品カテゴリー | 乳製品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 350 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 横:92mm×縦:94mm×高:53mm 100g | |
保存方法 | 冷蔵 | 消費期限 | 製造日+5カ月 | |
出荷可能時期 | 最低ロット | 要ご相談 | ||
原材料・添加物 | プロセスチーズ(北海道製造)、クリーム、バジルペースト(バジル、植物油脂(大豆を含む)、食塩)、食塩/保存料(ソルビン酸K) |
商品名 | 北海道コンデンスミルク 1kg |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 雄大な大地が広がる、北海道の恵まれた自然の中で育まれた、良質な生乳を100%使用し創り上げました。砂糖も北海道産を使用しています。 | |||
商品カテゴリー | 乳製品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 横:102mm×縦:64mm×高:240mm 1kg | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造日+12カ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 要ご相談 | |
原材料・添加物 | 生乳(北海道産)、しょ糖 |
商品名 | 北海道加糖煉乳 24.5kg(缶) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 雄大な大地が広がる、北海道の恵まれた自然の中で育まれた、良質な生乳を100%使用し創り上げました。砂糖も北海道産を使用しています。 | |||
商品カテゴリー | 乳製品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 横:238mm×縦:238mm×高:350mm 24.5kg | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造日+12カ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 要ご相談 | |
原材料・添加物 | 生乳(北海道産)、しょ糖 |
商品名 | 脱脂粉乳 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 雄大な大地が広がる、北海道の恵まれた自然の中で育まれた、良質な生乳を100%使用し創り上げました。 | |||
商品カテゴリー | 乳製品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 横:400mm×縦:800mm×高:150mm 25kg | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造日+18カ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 要ご相談 | |
原材料・添加物 | 生乳(北海道産) |
商品名 | 全粉乳 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 雄大な大地が広がる、北海道の恵まれた自然の中で育まれた、良質な生乳を100%使用し創り上げました。 | |||
商品カテゴリー | 乳製品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 横:400mm×縦:800mm×高:150mm 25kg | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造日+12カ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 要ご相談 | |
原材料・添加物 | 生乳(北海道産) |
商品名 | 凍結生クリーム(47%)(缶) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 雄大な大地が広がる、北海道の恵まれた自然の中で育まれた、良質な生乳を100%使用し創り上げました。乳脂肪分:47% | |||
商品カテゴリー | 乳製品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 横:238mm×縦:238mm×高:350mm 18kg | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 製造日+7カ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 要ご相談 | |
原材料・添加物 | 生乳(北海道産) |
商品名 | 凍結脱脂濃縮乳(32%)(缶) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 雄大な大地が広がる、北海道の恵まれた自然の中で育まれた、良質な生乳を100%使用し創り上げました。無脂乳固形分:32% | |||
商品カテゴリー | 乳製品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 横:238mm×縦:238mm×高:350mm 20kg | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 製造日+5カ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 要ご相談 | |
原材料・添加物 | 生乳(北海道産) |
商品名 | 北海道バター |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 雄大な大地が広がる、北海道の恵まれた自然の中で育まれた、良質な生乳を100%使用し創り上げた、有塩バターです。 | |||
商品カテゴリー | 乳製品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 横:122mm×縦:65mm×高:28mm 180g | |
保存方法 | 冷蔵 | 消費期限 | 製造日+6カ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 要ご相談 | |
原材料・添加物 | 生乳(北海道産)、食塩 |
商品名 | フルーツサラダヨーグルト |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 大粒サイズの【みかん2粒/パインアップル2粒/白桃1粒/ぶどう2粒】4種類の果肉を使用し、十分な果肉感が味わえる贅沢なフルーツヨーグルト。ヨーグルトベースには、北海道産の生乳を贅沢に約86%使用しております。 | |||
商品カテゴリー | 乳製品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 212 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 横:88mm×縦:88mm×高:53mm 130g | |
保存方法 | 冷蔵 | 消費期限 | 製造日+18日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 要ご相談 | |
原材料・添加物 | 生乳(北海道産)、果肉(みかん、パインアップル、ぶどう、白桃)、砂糖、乳製品、乳清たんぱく、ゼラチン/増粘剤(加工デンプン)、香料 |
商品名 | 北海道生乳のむヨーグルト |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産の生乳80%と、同じく自社製(北海道産)の乳製品(脱脂粉乳)を使用しています。濃厚なドリンクヨーグルトです。 | |||
商品カテゴリー | 乳製品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 170 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 横:70mm×縦:70mm×高:108mm 180g | |
保存方法 | 冷蔵 | 消費期限 | 製造日+24日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 要ご相談 | |
原材料・添加物 | 生乳(北海道産)、砂糖、乳製品、フラクトオリゴ糖液糖 |