TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://www.dai-rei.co.jp/company/ | 小間番号 | 9-5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | ||||
これまでの海外輸出経験 | ベトナム | 1年以内の輸出実績国 | ベトナム |
商品名 | 冷凍 殻付牡蠣 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 大船渡湾の穏やかな海で3年間育てられた、身入りの良い時期の大ぶりな岩手県赤崎産牡蠣を新鮮なまま急速冷凍し、旨味を閉じ込めました。 | |||
商品カテゴリー | 貝類、冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 岩手県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 1200 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 730日 | |
出荷可能時期 | 10月~12月 | 最低ロット | 10㎏ | |
原材料・添加物 | 殻付牡蠣 |
その他の商品およびサービス
商品名 | わらびもち(きなこ) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 柔らかな一口サイズの小さな「わらびもち」です。コク深くほどよい甘さの商品です。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、その他 加工品、和菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 福岡県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 290 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 約21㎜×21㎜×21㎜ | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 500g×20袋×1合 | |
原材料・添加物 | 砂糖(タイ製造)、水あめ、きなこ(大豆を含む)/加工デンプン、ソルビトール、増粘多糖類、酸味料 |
商品名 | わらびもち(宇治抹茶) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 柔らかな一口サイズの小さな「わらびもち」です。香り高い宇治抹茶を使用しました。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、その他 加工品、和菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 福岡県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 400 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 約20㎜×20㎜×20㎜ | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 500g×20袋×1合 | |
原材料・添加物 | 砂糖(タイ製造)、水あめ、きなこ(大豆を含む)、抹茶/加工デンプン、ソルビトール、増粘多糖類、酸味料 |
商品名 | わらびもち(黒糖) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 柔らかな一口サイズの小さな「わらびもち」。お子様から高齢者の方まで好まれるオーソドックスな味付けにしました。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、その他 加工品、和菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 福岡県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 400 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 約20㎜×20㎜×20㎜ | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 500g×20袋×1合 | |
原材料・添加物 | 砂糖(タイ製造)、水あめ、黒糖、きなこ(大豆を含む)/加工デンプン、ソルビトール、着色料(カラメル)、増粘多糖類、酸味料、香料 |
商品名 | サーモンタルタルフライ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 身の締まった国産の秋さけに特製のタルタルソースを合わせたこだわりの味です。 | |||
商品カテゴリー | 魚類、水産加工品、その他 加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 千葉県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 1200 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 13~14cm×5.5~6.5cm×1.5~2.0cm | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 600g(10個入)×8袋×2合 | |
原材料・添加物 | 秋さけ(国産)、半固体状ドレッシング(食用植物油脂、酢漬野菜、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、食用精製加工油脂、卵黄、醸造酢、食塩、ゼラチン、卵白粉末、香辛料)、衣(パン粉、小麦粉、食塩、でん粉、粉末状大豆たん白、大豆粉、植物油脂)/加工デンプン、増粘多糖類、調味料(アミノ酸)、乳化剤、香料、(一部に小麦・卵・さけ・ゼラチン・大豆を含む) |
商品名 | 帆立風味フライ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ひとくちサイズに仕上げた食べやすいフライです。お弁当、惣菜にどうぞ。 | |||
商品カテゴリー | かまぼこ・ねり製品、冷凍・チルド、その他 加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 650 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 約40mm×40mm×18mm | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 500g(25個)×8袋×3合 | |
原材料・添加物 | 魚肉すり身(アメリカ製造又は国内製造)、でん粉、発酵調味料、ホタテエキス、食塩、砂糖、ホタテエキス調味料、衣(パン粉、小麦粉、コーングリッツ、米粉)/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、香料、カロチノイド色素、(一部に小麦・大豆を含む) |
商品名 | 爪クリームフライ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | とろりとしたクリームとかに爪肉との風味の調和を楽しめ、オードブルなどにもお使いいただける爪フライです。 | |||
商品カテゴリー | 甲殻類、かまぼこ・ねり製品、その他 水産物・水産加工品、その他 加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鳥取県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 65 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 約75mm×33mm×33mm | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 730日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 300g(10個入)×20袋×1合 | |
原材料・添加物 | 紅ずわいかに肉(国産)、小麦粉、マーガリン、脱脂粉乳、玉ねぎ、パン粉、乾燥マッシュポテト、加糖脱脂粉乳、砂糖、食塩、白こしょう、衣〔パン粉(国内製造)、加工米粉、白こしょう、小麦粉〕/調味料(アミノ酸等)、香料、カロチン色素、(一部に小麦・乳成分・かに・ゼラチン・大豆を含む) |
商品名 | 楽らく調味骨なし切身がれい(生)煮付 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 骨なしの切身がれいを特許製法にて独特の臭みを抑えました。時間が経ってもふっくらジューシーで、高級感のある煮付がお手軽に作れます。 | |||
商品カテゴリー | 魚類、その他 水産物・水産加工品、冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 700 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 730日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 360g(5個)×12袋×2合 | |
原材料・添加物 | 黄金がれい、タレ(果糖ぶどう糖液糖、しょうゆ、水あめ、酒、香辛料、食塩、魚介エキス)、食塩/増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、クロレラエキス、調味料(無機塩等)、酵素、pH調整剤、(一部に小麦・ゼラチン・大豆を含む) |
商品名 | 楽らく調味骨なしさわら(生)西京漬焼 |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 新鮮なさわらを西京だれに漬込み、焼き上げると味わい豊かに仕上がる漬焼です。 | |||
商品カテゴリー | 魚類、その他 水産物・水産加工品、冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 700 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 730日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 285g(5個入)×16袋×2合 | |
原材料・添加物 | さわら、米みそ(大豆を含む)、甘酒、ぶどう糖果糖液糖、還元水あめ、みりん、砂糖、酒、食塩、柑橘系調味料(橙果汁、夏柑果汁)/調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、着色料(V.B2) |
商品名 | 楽らく調味骨なしUSA赤魚(生)煮付 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 色目の良い赤魚の骨を取り除き、特許製法で時間が経ってもふっくらジューシーな、高級 感のある煮付がお手軽に作れます。 | |||
商品カテゴリー | 魚類、その他 水産物・水産加工品、冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 700 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 730日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 360g(5個)×12袋×2合 | |
原材料・添加物 | 赤魚、タレ〔果糖ぶどう糖液糖、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、水あめ、酒、香辛料、食塩、魚介エキス〕、食塩/増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、クロレラエキス、調味料(無機塩等)、pH調整剤 |
商品名 | 楽らく骨なし赤魚ダイスカット(打粉付) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 丁寧に骨を取った赤魚をプレス圧縮してからカットし、打ち粉をしました。液体調味料や野菜との相性も良いので、メニュー展開が容易な半素材仕様品です。 | |||
商品カテゴリー | 魚類、その他 水産物・水産加工品、冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 1400 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 約31mm×31mm×15mm | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 730日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 750g×12袋×1合 | |
原材料・添加物 | 赤魚、衣(でん粉)/クロレラエキス、pH調整剤 |
商品名 | 楽らく骨なし助宗だらダイスカット(打粉付) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 丁寧に骨を取った助宗だらをプレス圧縮してからカットし、打ち粉をしました。パサつきのない白身で、あんかけメニューなどによく合います。 | |||
商品カテゴリー | 魚類、その他 水産物・水産加工品、冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 1400 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 約31㎜×31㎜×15㎜ | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 730日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 750g(50個)×12袋×1合 | |
原材料・添加物 | 助宗だら、衣(でん粉)/クロレラエキス、pH調整剤 |