TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://www.primaham.co.jp/ | 小間番号 | 12-33 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 伊藤忠商事株式会社 | 取引形態 | 商社・卸をとおす | |||
これまでの海外輸出経験 | カンボジア、香港 | 1年以内の輸出実績国 | カンボジア、香港 |
商品名 | 鹿児島県産 恵味の黒豚 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 高級豚肉として知られる黒豚は、バークシャー種で、より長い期間をかけて肥育されます。当社の恵味の黒豚は、鹿児島県の自社農場で飼育されており、飼料にはお米や麦類を使用しています。また動物福祉の観点から、母豚はフリーストールにて飼育しています。 | |||
商品カテゴリー | 豚肉 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鹿児島県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
その他の商品およびサービス
商品名 | 鹿児島県産 恵味の黒豚 冷凍バラ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 鹿児島県内の自社農場と契約農家で飼育されている黒豚です。独自の専用飼料で育てています。皮付き規格も可能です。 | |||
商品カテゴリー | 豚肉 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鹿児島県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 鹿児島県産 冷凍豚ロース |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 鹿児島県内の自社農場と契約農家で飼育されている豚です。独自の専用飼料で育てています。 | |||
商品カテゴリー | 豚肉 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鹿児島県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 鹿児島県産 冷凍豚肩ロース |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 鹿児島県内の自社農場と契約農家で飼育されている豚です。独自の専用飼料で育てています。 | |||
商品カテゴリー | 豚肉 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鹿児島県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 鹿児島県産 冷凍豚バラ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 鹿児島県内の自社農場と契約農家で飼育されている豚です。独自の専用飼料で育てています。皮付き規格も可能です。 | |||
商品カテゴリー | 豚肉 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鹿児島県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 鹿児島県産 冷凍豚ヒレ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 鹿児島県内の自社農場と契約農家で飼育されている豚です。独自の専用飼料で育てています。 | |||
商品カテゴリー | 豚肉 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鹿児島県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 鹿児島県産 冷凍豚ウデ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 鹿児島県内の自社農場と契約農家で飼育されている豚です。独自の専用飼料で育てています。 | |||
商品カテゴリー | 豚肉 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鹿児島県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 鹿児島県産 冷凍豚モモ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 鹿児島県内の自社農場と契約農家で飼育されている豚です。独自の専用飼料で育てています。 | |||
商品カテゴリー | 豚肉 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鹿児島県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 鹿児島県産 冷凍バックリブ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 鹿児島県内の自社農場と契約農家で飼育されている豚です。独自の専用飼料で育てています。 | |||
商品カテゴリー | 豚肉 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鹿児島県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 鹿児島県産 冷凍肩スペアリブ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 鹿児島県内の自社農場と契約農家で飼育されている豚です。独自の専用飼料で育てています。 | |||
商品カテゴリー | 豚肉 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鹿児島県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 鹿児島県産 冷凍スネ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 鹿児島県内の自社農場と契約農家で飼育されている豚です。独自の専用飼料で育てています。 | |||
商品カテゴリー | 豚肉 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鹿児島県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 冷凍豚足 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ・鹿児島県産 | |||
商品カテゴリー | 豚肉 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鹿児島県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 冷凍豚レバー |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ・鹿児島県産 | |||
商品カテゴリー | 豚肉 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鹿児島県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 冷凍豚耳 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ・鹿児島県産 | |||
商品カテゴリー | 豚肉 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鹿児島県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 冷凍豚ボイルガツ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ・鹿児島県産 | |||
商品カテゴリー | 豚肉 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鹿児島県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |