TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://www.ffa.ajinomoto.com/ | 小間番号 | 9-48 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 非開示 | 取引形態 | 商社・卸をとおす | |||
これまでの海外輸出経験 | シンガポール、香港、マカオ他 | 1年以内の輸出実績国 | シンガポール、香港、マカオ、ドバイ |
商品名 | フリーカットケーキ パイン&マンゴー |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 丁寧に焼き上げたスポンジの上にマンゴームースを重ね、パインアップルとマンゴーの果肉を贅沢に敷きつめました。 天面の彩りが、あらゆるシーンを華やかに引き立てます。自然解凍で簡単にご提供いただけます。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、小麦粉、洋菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 群馬県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 495g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 12か月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | パインアップルシロップ漬け(果肉)、乳等を主要原料とする食品、水あめ、砂糖、全卵、マンゴー果肉、 小麦粉、マンゴーピューレ、油脂加工品、レモン濃縮果汁、ゼラチン、ぶどう糖/ トレハロース、乳化剤、 増粘多糖類、着色料(カロチン)、香料、膨張剤、ゲル化剤(ローカスト)、酸味料、(一部に小麦・卵・ 乳成分・大豆・ゼラチンを含む) |
その他の商品およびサービス
商品名 | 輸出向けPBFギョーザ(受注生産品) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 日本の冷凍食品売上No.1のギョーザを海外輸出向けにプラントベースフードで美味しくアレンジしました。 油なし、水なしでフライパンに並べるだけで、誰でも簡単に調理ができます。受注生産品となります。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、その他 加工品、米粉 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 香川県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 23g/個 12個トレイ入 | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 18か月 | |
出荷可能時期 | 未発売 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |
商品名 | 輸出向けシューマイ(受注生産品) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 日本ならではの大きなサイズで高品質な食べ応えのある焼売です。各国の輸出向けにアレンジ可能です。 袋ごと電子レンジ調理が可能で、誰でも簡単に調理ができます。受注生産品です。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、その他 加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 香川県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 32g/個 9個トレイ入 | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 18か月 | |
出荷可能時期 | 未発売 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |
商品名 | ザ★チャーハン |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 焦がしにんにくのマー油と葱油の香ばしさ、あぶり焼豚のうま味で、一度口にすると一心不乱に食べきってしまいたくなるチャーハンです。 国産の米と卵、指定農場の豚肉とねぎを使用しています。 | |||
商品カテゴリー | 米・穀類、農産加工品、冷凍・チルド、その他 加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 千葉県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 170g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 18か月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 米、全卵、焼き豚、ねぎ、風味油、パーム油、食塩、発酵調味料、みりん、香辛料、しょうゆ、チキンエキ ス調味料、ポークエキス調味料、チキンエキス、酵母エキス、いため油(ショートニング、ラード、なたね 油)/ 調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、カラメル色素、カロチン色素、(一部に小麦・卵・大豆・鶏肉 ・豚肉を含む) |
商品名 | レンジでロスなし フォンダンショコラ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 風味豊かなカカオマスとアーモンド生地の中に、クーベルチュールチョコレートを閉じ込めました。温めてもおいしい新感覚のデザートです。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、小麦粉、洋菓子、チョコレート | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 群馬県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 85g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 12か月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | マーガリン、全卵、カカオマス、小麦粉、砂糖、チョコレート、アーモンドパウダー、乳等を主要原料とす る食品、粉あめ、アーモンド、でん粉、洋酒/ 乳化剤、香料、着色料(カロチン)、(一部に小麦・卵・乳 成分・アーモンド・大豆を含む) |
商品名 | レンジでロスなし プチ・フォンダンショコラ(宇治抹茶) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 宇治抹茶を練りこんだ生地に抹茶のチョコレートソースを閉じ込めました。電子レンジで温めるだけで、簡単に提供できるホットデザートです。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、小麦粉、洋菓子、チョコレート | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 群馬県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 50g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 12か月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 卵白加工品、砂糖、小麦粉、マーガリン、加糖卵黄、油脂加工品、チョコレート、乳等を主要原料とする食品、抹茶、小麦粉加工品、加糖れん乳/ 加工でん粉、クエン酸、乳化剤、香料、増粘多糖類、着色料(カロチン)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
商品名 | レンジでロスなし バスクチーズケーキ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 高温、短時間で焼き上げることでしっかりと焼き色をつけ、濃厚なチーズ風味としっとりとした食感に仕上げた、チーズケーキです。時間が経っても崩れにくく、テイクアウトやデリバリーにもおすすめです。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、小麦粉、洋菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 群馬県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 65g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 12か月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 乳等を主要原料とする食品、ナチュラルチーズ、砂糖、加糖卵黄、全卵、小麦粉/ トレハロース、キシロース、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
商品名 | レンジでロスなしレモン香るレアチーズケーキ(北海道産クリームチーズ使用) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産クリームチーズを使用した、コクがありつつすっきりとしたさわやかな味わいのレアチーズケーキです。電子レンジ解凍約10秒でロスなく提供可能、またテイクアウトやデリバリーにもおすすめです。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、小麦粉、洋菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 群馬県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 34g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 18か月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 乳等を主要原料とする食品、発酵乳(殺菌)、粉あめ、濃縮乳、全卵、砂糖、加糖卵黄、小麦粉、クリーム、ナチュラルチーズ、濃縮還元レモン果汁、水あめ、ゼラチン、油脂加工品、寒天、ぶどう糖/ トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳化剤、膨張剤、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・ゼラチンを含む) |
商品名 | レンジでロスなし ベイクドチーズケーキ (北海道産クリームチーズ使用) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産クリームチーズとメレンゲを合わせ、丁寧に焼き上げた口溶けの良いチーズケーキです。まろやかなチーズの味わいと、ふんわりなめらかな食感を楽しめます。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、小麦粉、洋菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 埼玉県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 57g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 12か月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 卵白加工品、牛乳、ナチュラルチーズ、砂糖、卵黄、小麦粉、水あめ、シロップ(水あめ、あんずペースト 、その他)、全卵、はちみつ、濃縮還元レモン果汁、油脂加工品/ 酸味料、膨張剤、安定剤(増粘多糖類) 、着色料(紅麹、カロチン)、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・りんごを含む) |
商品名 | フリーカットケーキ ダブルベリー (栃木県産とちおとめ苺果汁使用) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 栃木県産とちおとめ苺果汁を使用し、いちごとブルーベリーの果肉を贅沢に敷きつめたフルーツケーキです。果肉の存在感があり、彩り鮮やかなので、ビュッフェボードをより華やかに演出いただけます。時間が経っても崩れにくく、ビュッフェに最適です。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、小麦粉、洋菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 群馬県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 485g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 18か月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | いちご果肉、乳等を主要原料とする食品、砂糖、水あめ、ブルーベリー果肉、全卵、小麦粉、ブラックカラ ント濃縮果汁、いちご果汁、ココアパウダー、ゼラチン、レモン濃縮果汁、油脂加工品、ぶどう糖/ トレハ ロース、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳化剤、香料、着色料(紅麹、ビートレッド)、クエン酸(Na)、膨張 剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・ゼラチンを含む) |
商品名 | フリーカットケーキ 洋梨とぶどう |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 丁寧に焼き上げたスポンジの上に洋梨ムースを重ね、洋梨とぶどうの果肉を贅沢に敷きつめました。天面の彩りが、あらゆるシーンを華やかに引き立てます。自然解凍で簡単にご提供いただけます。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、小麦粉、洋菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 群馬県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 515g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 12か月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 西洋なしシロップ漬け(果肉)、乳等を主要原料とする食品、ぶどうシロップ漬け(果肉)、水あめ、砂糖 、全卵、小麦粉、西洋なし濃縮果汁、油脂加工品、レモン濃縮果汁、ゼラチン、ぶどう糖/ トレハロース、 ゲル化剤(増粘多糖類)、乳化剤、クエン酸(Na)、香料、膨張剤、着色料(クチナシ、カロチン)、(一 部に小麦・卵・乳成分・大豆・ゼラチンを含む) |
商品名 | フリーカットケーキ ミルクレープ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 丁寧に焼き上げたクレープ生地をクリームと合わせた、フリーカットタイプのミルクレープです。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、小麦粉、洋菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 岐阜県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 480g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 12か月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 乳等を主要原料とする食品、全卵、小麦粉、砂糖、水あめ、マーガリン、植物油脂、洋酒、ぶどう糖、食塩 、ゼラチン、でん粉、寒天、麦芽糖、粉あめ/ ソルビトール、乳化剤、香料、増粘多糖類、安定剤(増粘多 糖類)、膨張剤、着色料(カロチノイド)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・ゼラチンを含む) |
商品名 | フリーカットケーキ ミルクレープ抹茶 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 丁寧に焼き上げたクレープ生地と京都府産宇治抹茶を使用したクリームを重ねたミルクレープです。抹茶本来の苦みと香りを活かし、深い味わいに仕上げました。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、小麦粉、洋菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 岐阜県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 400g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 12か月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 乳等を主要原料とする食品、全卵、小麦粉、砂糖、水あめ、脱脂濃縮乳、マーガリン、抹茶、なたね油、ぶ どう糖、食塩、ゼラチン、でん粉、寒天、麦芽糖、粉あめ/ ソルビトール、乳化剤、調味料(アミノ酸等) 、香料、着色料(カロチノイド、クチナシ)、増粘多糖類、膨張剤、安定剤(増粘多糖類)、(一部に小麦 ・卵・乳成分・大豆・ゼラチンを含む) |
商品名 | フリーカットケーキ 抹茶 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 香り豊かな抹茶のムースとスポンジを合わせ、天面のトッピングに抹茶を使用し彩りよく仕上げました。 深い緑の色合いが、和のおもてなしのシーンを上質に演出します。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、小麦粉、洋菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 岐阜県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 390g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 12か月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 乳等を主要原料とする食品、全卵、砂糖、小麦粉、水あめ、甘納豆、準チョコレート、抹茶、ココアパウダ ー、抹茶加工品、ゼラチン、洋酒、ぶどう糖/ トレハロース、乳化剤、膨張剤、ゲル化剤(増粘多糖類)、 香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・ゼラチンを含む) |
商品名 | レンジでロスなし アップルパイ(受注生産品) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ひとつひとつ丁寧に手作りで織り込んだ、自家製パイ生地を使用。りんごのシャキシャキ感に、シナモンの風味がベストマッチ。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、小麦粉、洋菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 75g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 12か月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | りんごシロップ漬け(果肉)、小麦粉、マーガリン、砂糖、全卵、水あめ、杏ピューレ、醸造酢、レモン濃 縮果汁、食塩、シナモン/ クエン酸、香料、膨張剤、ゲル化剤(ペクチン)、安定剤(増粘多糖類)、(一 部に小麦・卵・大豆・りんごを含む) |