TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://osk-odani.co.jp/ | 小間番号 | 3-37 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | ||||
これまでの海外輸出経験 | シンガポール、マレーシア、インドネシア、香港、タイ、モーリシャス、中国 | 1年以内の輸出実績国 | シンガポール、マレーシア、インドネシア、香港、タイ、モーリシャス、中国、ベトナム |
商品名 | OSKべっぴん とうもろこし茶20袋 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産のとうもろこしを焙煎し、ほんのり甘く香ばしい風味のお茶に仕上げました。カフェインは含まれておりませんので、ご家族皆様で安心してお召し上がりいただけます。 | |||
商品カテゴリー | その他 加工品、茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 高知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 400 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 10.5x7x19.5cm, 190g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 32ケース(1ケース=24袋、1袋=20ティーバッグ) | |
原材料・添加物 | とうもろこし(北海道、非遺伝子組換え) |
その他の商品およびサービス
商品名 | ニューファミリー煎茶50袋 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 日本産緑茶100%を使用した個包装されたティーバッグタイプの商品です。クロレラ粉末を微量配合しております。 お湯を注ぐだけで簡単においしい緑茶をお楽しみいただけます。 | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 高知県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 720 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 14x13.5x8cm, 220g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 80ケース(1ケース=12箱、1箱=50ティーバッグ) | |
原材料・添加物 | 緑茶(日本)、クロレラ |
商品名 | ニューファミリー ほうじ茶50P |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 紙アルミ袋に個包装されたティーバッグタイプのほうじ茶です。お湯を注いで40秒そのままにしていただき、少し振ってからティーバッグを取り出してください。 簡単便利に、ほうじ茶の香ばしい香りをお楽しみいただけます。 | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 高知県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 690 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 14x13.5x8cm, 220g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 80ケース(1ケース=12箱、1箱=50ティーバッグ) | |
原材料・添加物 | 緑茶(日本) |
商品名 | ニューファミリー 玄米茶50P |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 紙アルミ袋に個包装されたティーバッグタイプの玄米茶です。お湯を注いで40秒そのままにしていただき、少し振ってからティーバッグを取り出してください。 簡単便利に、玄米茶の香ばしい香りをお楽しみいただけます。 | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 高知県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 670 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 14x13.5x8cm, 220g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 80ケース(1ケース=12箱、1箱=50ティーバッグ) | |
原材料・添加物 | 緑茶(日本)、米、クロレラ |
商品名 | ニューファミリー 煎茶20P |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | "紙アルミ袋に個包装されたティーバッグタイプの緑茶です。お湯を注いで40秒そのままにしていただき、少し振ってからティーバッグを取り出してください。 クロレラを微量配合して緑茶の風味を際立たせております。" | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 高知県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 332 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 11.8x6.8x7.6cm, 90g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 84ケース(1ケース=30箱、1箱=20ティーバッグ) | |
原材料・添加物 | 緑茶(日本)、クロレラ |
商品名 | ニューファミリー ほうじ茶20P |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | "紙アルミ袋に個包装されたティーバッグタイプのほうじ茶です。お湯を注いで40秒そのままにしていただき、少し振ってからティーバッグを取り出してください。 簡単便利に、ほうじ茶の香ばしい香りをお楽しみいただけます。" | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 高知県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 312 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 11.8x6.8x7.6cm, 90g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 84ケース(1ケース=30箱、1箱=20ティーバッグ) | |
原材料・添加物 | 緑茶(日本) |
商品名 | ニューファミリー 玄米茶20P |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 紙アルミ袋に個包装されたティーバッグタイプの玄米茶です。お湯を注いで40秒そのままにしていただき、少し振ってからティーバッグを取り出してください。 簡単便利に、玄米茶の香ばしい香りをお楽しみいただけます。 | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 高知県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 312 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 11.8x6.8x7.6cm, 90g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 84ケース(1ケース=30箱、1箱=20ティーバッグ) | |
原材料・添加物 | 緑茶(日本)、米、クロレラ |
商品名 | (紙アルミ) ニューファミリー 煎茶100P |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 紙アルミ袋に個包装されましたティーバッグタイプの緑茶です。お湯を注いで40秒そのままにしていただき、少し振ってからティーバッグを取り出してください。 クロレラを微量配合して緑茶の風味を際立たせております。ホテルやレストラン向けの業務用製品です | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 高知県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 1302 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 20x5.5x32cm, 340g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 64ケース(1ケース=12袋、1袋=100ティーバッグ) | |
原材料・添加物 | 緑茶(日本)、クロレラ |
商品名 | OSK 金麦茶ティーバッグ24袋 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 愛媛県産はだか麦100%使用した麦茶ティーバッグ商品です。透明感のある爽やかな黄金色の水色が特徴で、味わいはまろやかで、芳醇なやさしい香りとともに余韻が後味にひろがります。 | |||
商品カテゴリー | その他 加工品、茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 高知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 316 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 10.5x7x19.5cm, 230g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 48ケース(1ケース=20箱、1箱=24ティーバッグ) | |
原材料・添加物 | はだか麦(愛媛) |
商品名 | こどもごくごくむぎ茶12袋 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 国産のはだか麦を100%使用した、優しい味のはだか麦茶です。苦味が少なくて飲みやすくカフェゼロのため、妊婦様や授乳中のお母さまにお勧めです。 厚生労働省が定める原料の残留放射性物質をクリアした、乳幼児規格適用食品です。 | |||
商品カテゴリー | その他 加工品、茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 高知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 110 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 16x3x20cm, 100g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 56ケース(1ケース=40袋、1袋=12ティーバッグ) | |
原材料・添加物 | はだか麦(日本) |
商品名 | OSK黒麦茶 BLACK GOLD 40袋 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 日本産はだか麦100%を使用したティーバッグタイプの麦茶商品です。はだか麦をじっくり深く焙煎することで、麦茶の香ばしい風味とコクのある味わいに仕上げました。 カフェインを含んでおりませんので、ご家族皆様でご愛飲いただけます。 | |||
商品カテゴリー | その他 加工品、茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 高知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 332 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 16x7x28.5cm, 570g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 20ケース(1ケース=20袋、1袋=40ティーバッグ) | |
原材料・添加物 | はだか麦(国産) |
商品名 | OSKべっぴん 北海道産黒豆茶22袋 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | "北海道産黒豆100%を香ばしく焙煎し、ほんのり甘いお茶に仕上げました。ティーバッグは無漂白紙を使用しております。 カフェインは含まれておりません。女性にうれしい大豆イソフラボンを含有しています。" | |||
商品カテゴリー | その他 加工品、茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 高知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 400 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 10.5x7x19.5cm, 170g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 48ケース(1ケース=20袋、1袋=22ティーバッグ) | |
原材料・添加物 | 黒大豆(北海道、非遺伝子組換え) |
商品名 | OSK べっぴん 国産小豆茶20袋 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | "本品は、国産小豆を焙煎し、ほんのり甘いお茶にしました。さらに小豆のうまみを引き立てるためにティーバッグにメッュタイプを使用しております。 カフェインは含まれておりませんので、お子様からお年寄りまで安心してご愛飲いただけます。" | |||
商品カテゴリー | その他 加工品、茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 高知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 400 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 10.5x7x19.5cm, 180g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 32ケース(1ケース=24袋、1袋=20ティーバッグ) | |
原材料・添加物 | 小豆(日本) |
商品名 | 福建省・強・深発酵 OSK黒烏龍茶50袋 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 福建省閩北地区の黒烏龍茶を使用したティーバッグ商品です。黒烏龍茶という名称は、中国福建省閩北地区で産出される烏龍茶の中で、十分に発酵・焙煎した黒くツヤのある烏龍茶の俗称です。一般的な烏龍茶と比べ、長時間熟成、長時間焙煎して仕上げています。 | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 高知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 600 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 16.5x6x26cm, 275g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 42ケース(1ケース=20袋、1袋=50ティーバッグ) | |
原材料・添加物 | 茶(半発酵茶)(中国福建省) |
商品名 | 緑茶のチカラW75g |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 粉末緑茶機能性表示食品です。本品には、エピガロカテキンガレート(EGCG)をはじめとする茶カテキン(ガレート型カテキンとして)が含まれており、BMIが高めの方の体脂肪を減らす機能があることが報告されています。 | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 高知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 62o 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 13x5x15cm, 88g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 32ケース(1ケース=24袋、1袋=75g) | |
原材料・添加物 | 緑茶(日本) |