TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://www.asunarokakou.co.jp/ | 小間番号 | 2-9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 | ||||
これまでの海外輸出経験 | タイ | 1年以内の輸出実績国 | タイ |
商品名 | ピュアコラーゲン+セラミド |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | コラーゲン特有の臭いがなく、溶解性に優れたコラーゲンに、水溶性食物繊維、シルクアミノ酸、北海道産ハスカップ、セラミドを配合した商品です。 肌質改善に最適のサプリメントです。 | |||
商品カテゴリー | サプリメント | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大阪府 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1,980 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 豚皮コラーゲンペプチド(ゼラチン)、難消化性デキストリン、シルクアミノ酸、ハスカップエキス、セラミド含有米抽出物 |
その他の商品およびサービス
商品名 | すっきり水素 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 二日酔いに効果のあるサプリメントです。「すっきり水素」に含まれる水素がアルコールを飲んだ後の活性酸素と結合し、体に無害な水となって排出されることにより、お酒を飲んだ後の頭痛やだるさを軽減してくれます。 | |||
商品カテゴリー | サプリメント | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大阪府 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 6,185 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 水素吸蔵サンゴ末(国内製造)、ビール酵母,ブドウ糖、タウリン(抽出物)、カルノシン・アンセリン含有チキンエキス/HPMC、ステアリン酸カルシウム、ビタミンC、(一部に鶏肉を含む) |
商品名 | ExtraDays |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 男性のためのサプリメントです。体に吸収しやすい高純度なL-アルギニンに、ロディオラロゼア、ジンセンベリー、ヒトデ抽出物を配合し、体感性を強化しています。衰えを感じているときに摂取してください。 | |||
商品カテゴリー | サプリメント | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大阪府 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 4,910 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | ロゼア(ロディオラ・ロゼア)抽出物、コリアン・ジンセンベ リー・エキス粉末、ヒトデ抽出物 / L-アルギニン、ゼラチン、 グルコン酸亜鉛、グリセリン脂肪酸エステル、二酸化ケイ素、 ステアリン酸カルシウム、(一部にゼラチンを含む) |
商品名 | GIGAパワー123 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 体内の遊離テストステロン(=男性ホルモン)に働きかけ、穏やかにホルモン作用を現出してくれます。ペニスが大きくなったり、太くなったり、からだの奥底から湧き出る不思議な力を体感していただけます。 | |||
商品カテゴリー | サプリメント | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大阪府 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1,500 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | トンカットアリエキス(100倍濃縮)、L-アルギニン、マカエキス末(10倍濃縮)、冬虫夏草粉末、アカガウクルアエキス末、 ショウガエキス末、高麗人参エキス末、ニンニクエキス末、カンカニクジュヨウエキス末、イチョウ葉エキスエキス末、グリセリン脂肪酸エステル、酸化ケイ素 |
商品名 | ナチュレ美サプリメント |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 吸収効率が高い独自開発のトリペプチド型コラーゲンに、セラミドやGABA、食物繊維まで加えた美容のためのサプリメントです。 京都大学の産学共同研究で誕生した「サーモンプラセンタ」成分を配合したため、毎日の美容を強力にサポートします。 | |||
商品カテゴリー | サプリメント | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大阪府 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 5,225 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | イソマルトデキストリン(国内製造)、エリスリトール、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、大麦乳酸発酵液ギャバ、酵素分解鮭卵巣粉末(いくら・さけを含む)、パイナップル果実エキス、香料、サンゴカルシウム、クエン酸、シクロデキストリン |
商品名 | 教授のマルチ乳酸菌&ビフィズス菌 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 『守りの乳酸菌:B1 乳酸菌』を東京大学の基礎研究で発見しました。 このB1乳酸菌を高濃度配合させ、さらにシールド乳酸菌やビフィズス菌など47種類配合しました。 水なしで、美味しく乳酸菌が摂れる粉末タイプのサプリメントです。 | |||
商品カテゴリー | サプリメント | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大阪府 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 6,475 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | デキストリン、マルチトール、フラクトオリゴ糖、アガベイヌリン、イソマルトデキストリン、乳酸菌末(殺菌)、澱粉、ビフィズス菌乾燥原末、乳酸菌生産物質粉末(大豆・乳酸菌)、乳酸菌・納豆菌・酵母菌共棲発酵産物、澱粉分解物/香料、クエン酸(一部に乳成分・大豆を含む) |
商品名 | 教授の青汁+B1乳酸菌 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道科学大学の薬学部が、科学的に考え抜いた青汁。栄養価が高く、糖質と脂が多い食生活を送る現代人を強力にサポートします。 農薬不使用の国産「桑の葉」「ケール」「大麦若葉」に加え、東京大学基礎研究B1乳酸菌とローズヒップポリフェノールを配合。 | |||
商品カテゴリー | サプリメント、ダイエット食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大阪府 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 5,525 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 桑の葉粉末、大麦若葉粉末、ローズヒップエキス末、ケール粉末、乳酸菌(殺菌) |
商品名 | ロングキープ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 通常は2〜3時間で流れてしまうビタミンCを、最新の技術(特許取得済)で24時間も体内に留まらせることに成功した、最先端のビタミンCサプリメントです。 | |||
商品カテゴリー | サプリメント、栄養補助食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大阪府 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 6,475 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | はっさく(国産)、食用油脂、還元パラチノース/ビタミンC、アカシアガム、プルラン |
商品名 | ビタミンD+マルチポリフェノール |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北里大学で炎症と生薬の研究を続けてきた熊沢前教授と共同開発したサプリメントです。独自成分「K-FGF」を軸に、ケルセチン、ヘスペリジン、ルチンなどのポリフェノールに、注目のビタミンDを加えたサプリメントです。 | |||
商品カテゴリー | サプリメント | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大阪府 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 5,525 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | フラクトオリゴ糖、アカシア食物繊維、乳酸菌発酵ぶどう果皮種子、玉ねぎ外皮末/酵素処理ルチン、糖転移ヘスペリジン、ビタミンD |
商品名 | BeinBein |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 「摂るおやつ」というコンセプトをもとに「sikksakk」というブランドを立ち上げ、子供の成長をサポートする栄養補助食品を2023年1月に発売しております。商品名は「BeinBein」。カルシウムとその吸収に必要な栄養素をぎゅっと詰め込んだバランスゼリーです。 | |||
商品カテゴリー | サプリメント、健康飲料、栄養補助食品、その他 健康食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 還元麦芽糖水飴(国内製造)、ぶどう果汁、エリスリトール、ラズベリー果汁、さけ骨粉末、亜鉛含有酵母、環状イソマルトオリゴ糖/リン酸三カルシウム、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、炭酸マグネシウム、V.C、甘味料(ステビア、ラカンカ抽出物)、クエン酸鉄ナトリウム、クチナシ赤色素、V.K、V.D、V.B12,(一部にさけを含む) |
商品名 | DNビルベリー |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ブルーベリーの約3倍のアントシアニンを含む北欧産の野生種ビルベリーをたっぷり使用しています。パソコンやスマートフォンで目を酷使している人は効果を体感しやすい商品です。 | |||
商品カテゴリー | サプリメント | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大阪府 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 4,000 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | ビルベリー抽出物(ビルベリー果実) , カシス抽出物 , ビール酵母 , マルトデキストリン , マリーゴールド抽出物/ビタミンE、ステアリン酸カルシウム , 酸化ケイ素 , ヘマトコッカス藻色素(アスタキサンチン含有)(ヘマトコッカス藻) |
商品名 | GSゴールドA |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | エイジングケアとスムーズな生活を考えて開発された商品です。軟骨成分(プロテオグリカン、Ⅱ型コラーゲン)+筋肉成分(イミダゾールジペプチド)のダブル配合により、誕生から18年間、皆様の歩み続ける毎日を応援し続けています。 | |||
商品カテゴリー | サプリメント、その他 健康食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大阪府 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 6,000 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造後2年間 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | マルチトール、マルトデキストリン、チキンエキス、MSM、鶏軟骨抽出物、クロレラ抽出物、サケ鼻軟骨抽出物、ブラックジンジャー抽出物/グルコサミン、結晶セルロース、微粒酸化ケイ素、ステアリン酸カルシウム、ヒアルロン酸ナトリウム、トウモロコシたん白 |
商品名 | アリメペット |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ペット用乳酸菌サプリメント『アリメペット』 『アリメペット』は、おやつ感覚でペットに与えることのできる乳酸菌サプリメントです。 乳酸菌を摂ることでお腹のサポートが期待でき、日々の健康維持に役立ちます。 | |||
商品カテゴリー | その他 加工品、サプリメント | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大阪府 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | Waspa NMN12000 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ワスパNMN12000は、ミスパリグループの新しいプレミアムエイジングケア製品です。 高濃度処方を採用し、臨床データや特許成分であるNMNとJABARAXを使用しています。 アンチエイジング、睡眠改善、肌改善に役立ちます。 | |||
商品カテゴリー | サプリメント、ダイエット食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |