TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | http://kokuboice.co.jp/ | 小間番号 | 7-42 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | プレスリリース_日本語.pdf | 所在地 | 日本 | |||
輸出パートナー | 仕向け地によって異なる | 取引形態 | 商社・卸をとおす | |||
これまでの海外輸出経験 | 香港、台湾、フィリピン、シンガポール、タイ王国、米国、カナダ | 1年以内の輸出実績国 | 香港、台湾、フィリピン、シンガポール、タイ王国、米国、カナダ |
商品名 | 北海道シュークリーム(ミルク) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産生クリームに北海道産卵と低温殺菌牛乳のバニラビーンズ入り自家製カスタードをブレンドし、優しい甘さと香り豊かでミルクテイストの強いクリームに仕上げました。2WAYで楽しめる新しいタイプのデザートです。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、洋菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 200 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅10cmx奥行10cmx高さ10cm 60g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 40個/1バンドル×10バンドル | |
原材料・添加物 | 乳等を主要原料とする食品、牛乳、卵、生クリーム、小麦粉、加工油脂、砂糖、加糖れん乳、粉水あめ、マーガリン、洋酒、食塩、カゼインNa、乳化剤、香料、乳清ミネラル、pH調整剤、膨張剤、安定剤(増粘多糖類)、着色料(カロテン) |
その他の商品およびサービス
商品名 | 北海道シュークリーム(抹茶あずき) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 宇治抹茶、北海道産生クリーム、自家製カスタードを配合した抹茶クリームと、北海道産十勝あずきの餡とホイップクリームを合わせたクリームのツインタイプ。上質な抹茶とやさしい小豆の風味が味わえます。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、洋菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 200 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅10cmx奥行10cmx高さ10cm 60g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 40個/1バンドル×10バンドル | |
原材料・添加物 | 乳等を主要原料とする食品(国内製造)、こしあん、卵、加工油脂、小麦粉、砂糖、加糖れん乳、粉水あめ、牛乳、生クリーム、抹茶、洋酒、抹茶ペースト、マーガリン、食塩/カゼインNa、乳化剤、乳清ミネラル、pH調整剤、膨張剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、増粘多糖類、着色料(カロテン) |
商品名 | 北海道エクレア |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 厳選した卵と低温殺菌牛乳を銅釜で炊き上げた自家製カスタードクリームに、北海道産生クリームをブレンド。 濃厚なクリームとカカオの香り豊かなビターチョコがたっぷりで、バニラビーンズと洋酒が更に引き立てます。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、洋菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 200 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅15cmx奥行7cmx高さ7cm 53g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 40個/1バンドル×10バンドル | |
原材料・添加物 | 生クリーム、牛乳、卵、準チョコレート、加工油脂、小麦粉、乳等を主要原料とする食品、砂糖、加糖れん乳、マーガリン、チョコレート、洋酒、食塩/カゼインNa、香料、乳化剤、膨張剤、加工でん粉、増粘多糖類、着色料(カロテン)、 (一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む) |
商品名 | 道産卵のこだまシュー |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産卵をたっぷりと使用し香ばしく焼き上げた生地に自家製カスタードをブレンドしたクリームを詰めました。北海道産卵や牛乳をたっぷりと使用したカスタードクリームは上質な卵のコク味が味わえます。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、洋菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 500 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅22×奥11×高さ7cm 179.6g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 30個/1バンドル×10バンドル | |
原材料・添加物 | 牛乳(国内製造)、卵、加工油脂、小麦粉、砂糖、乳等を主要原料とする食品、水あめ、マーガリン、バター、洋酒/トレハロース、カゼインNa、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、膨張剤、乳化剤、乳清ミネラル、着色料(パーム油)、pH調整剤、安定剤(増粘多糖類)、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む) |
商品名 | 道産卵のこだまエクレア |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産卵をたっぷりと使用し香ばしく焼き上げた生地に自家製カスタードをブレンドした濃厚なクリームを詰めました。カカオ風味が豊かなビターチョコレートをかけてリッチなこだまエクレアに仕上げました。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、洋菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 500 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅22×奥11×高さ7cm 169.7g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 30個/1バンドル×5バンドル | |
原材料・添加物 | 乳等を主要原料とする食品(国内製造)、卵、準チョコレート、牛乳、加工油脂、小麦粉、加糖れん乳、砂糖、水あめ、チョコレート、マーガリン、洋酒、食塩/トレハロース、カゼインNa、乳化剤、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳清ミネラル、香料、膨張剤、pH調整剤、安定剤(増粘多糖類)、着色料(パーム油)、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む) |
商品名 | ロックアイス 1kg |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 透明度の高い良質な氷です。 良質の水を衛生的な設備で長時間かけて透明で硬い氷に仕上 げ、ご使用し易いように加工したものです。ご家庭の冷蔵庫 でつくられる氷では得られないおいしさを味わっていただけ ます。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、その他 飲料・酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 千葉県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 230 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 横23×高さ32cm 1,000g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 無 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 10袋/1ケース×10ケース | |
原材料・添加物 | 水 |
商品名 | ロックアイスグラス200g |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ロックアイスを使いやすいようにグラスタイプの容器に入 れました。 アウトドアシーンはもちろんのこと、ドライブなどの移中、 職場やご自宅でも手軽にドリンクがお飲みいただけます。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、その他 飲料・酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 千葉県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 110 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅10cmx奥行10cmx高さ14cm 200g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 無 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 32個/1バンドル×4バンドル | |
原材料・添加物 | 水 |
商品名 | 貫目氷 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | かき氷の原料や飲み物を冷やすどぶ漬け氷に最適。 中央に切れ目が入っており、 割ると業務用かき氷機に使いやすいサイズになります。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、その他 飲料・酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 千葉県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | オープン 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 横26×奥13×高13cm 3.75kg | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 無 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 3個/1ケース×10ケース | |
原材料・添加物 | 水 |