TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | 小間番号 | 11-38 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 | ||||
これまでの海外輸出経験 | 香港 台湾 | 1年以内の輸出実績国 | 香港 台湾 |
商品名 | 山形牛 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 繊細な肉質で魅了する日本屈指の黒毛和牛-山形牛 | |||
商品カテゴリー | 牛肉 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 山形県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 410KG | |
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | フルセット | |
原材料・添加物 |
その他の商品およびサービス
商品名 | 純米大吟醸日本酒 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 純米大吟醸日本酒 | |||
商品カテゴリー | 日本酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 山形県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 4800 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷蔵 | 消費期限 | 2年間 | |
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |