TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://www.seianbiotech.com/ | 小間番号 | 19-10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | Press in Japanese.pdf | 所在地 | 中国 | |||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | ||||
これまでの海外輸出経験 | 日本、アメリカ、コロンビア、エクアドル、マレーシア、シンガポール、タイ、ベトナム | 1年以内の輸出実績国 | コロンビア、エクアドル、シンガポール、ベトナム |
商品名 | インスタント緑茶粉末 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 黄色い粉末、緑茶特有の香りと味わい。 | |||
商品カテゴリー | 茶葉、食品添加物、天然原材料、サステナブル素材 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 中国 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | 100KG | ||
原材料・添加物 | 緑茶の葉 |
その他の商品およびサービス
商品名 | インスタント紅茶パウダー |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 赤褐色から赤褐色の粉末で、純粋な紅茶の香りがします。 | |||
商品カテゴリー | 茶葉、食品添加物、天然原材料、サステナブル素材 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 中国 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | 100KG | ||
原材料・添加物 | 紅茶の葉 |
商品名 | インスタント烏龍茶粉末 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 明るい色、明るい黄色とわずかに緑 | |||
商品カテゴリー | 茶葉、食品添加物、天然原材料、サステナブル素材 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 中国 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | available all year round | 最低ロット | 100KG | |
原材料・添加物 | ウーロン茶葉 |
商品名 | インスタントジャスミンティーパウダー |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 香茶独特の香りがする黄緑色~黄色の粉末 | |||
商品カテゴリー | 茶葉、食品添加物、天然原材料、サステナブル素材 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 中国 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | available all year round | 最低ロット | 100KG | |
原材料・添加物 | ジャスミン茶葉 |
商品名 | 抹茶パウダー |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 緑色の粉末 典型的な香りと味 緑茶の | |||
商品カテゴリー | 茶葉、食品添加物、天然原材料、サステナブル素材 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 中国 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | available all year round | 最低ロット | 100KG | |
原材料・添加物 | 抹茶茶葉 |
商品名 | プーアール:茶粉 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 濃い赤褐色のプーアル茶独特の香り | |||
商品カテゴリー | 茶葉、食品添加物、天然原材料、サステナブル素材 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 中国 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | available all year round | 最低ロット | 100KG | |
原材料・添加物 | Pu'er tea leaves |
商品名 | 梅濃縮液 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 香りは香ばしく、味は甘酸っぱい | |||
商品カテゴリー | 茶葉、食品添加物、天然原材料、サステナブル素材 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 中国 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | available all year round | 最低ロット | 100KG | |
原材料・添加物 | 梅 |
商品名 | ペパーミント濃縮物 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ダークブラウンミント特有の香り | |||
商品カテゴリー | 茶葉、食品添加物、天然原材料、サステナブル素材 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 中国 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | available all year round | 最低ロット | 100KG | |
原材料・添加物 | ペパーミントパウダー |
商品名 | ハーブティー濃縮物 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 黒紫、濃い味、甘酸っぱい、黒檀の香り | |||
商品カテゴリー | 茶葉、食品添加物、天然原材料、サステナブル素材 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 中国 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | available all year round | 最低ロット | 100KG | |
原材料・添加物 | ハーブティーパウダー |