TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
|||||
出展社ホームページ | https://www.dairy-milk.co.jp/ | 小間番号 | 20-44 | ||
---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | |||
輸出パートナー | 取引形態 | 商社・卸をとおす | |||
これまでの海外輸出経験 | 香港、台湾、シンガポール | 1年以内の輸出実績国 | 香港、台湾、シンガポール |
商品名 | 北海道日高乳業リコッタ・ノストラーナ120g |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | モッツァレラのホエイを使用したイタリア仕込みの本格的な手作りタイプです。保存料、安定剤は使用しておりません。 | |||
商品カテゴリー | 乳製品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 699 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 160×140×35㎜、120g | |
保存方法 | 冷蔵 | 消費期限 | 冷蔵23日間 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | ホエイ(乳)、生乳、クリーム、食塩/pH調整剤 |
その他の商品およびサービス
商品名 | 北海道日高モッツァレラ100g |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産生乳を原料として、ミルクの風味と柔らかな味わいが特徴のモッツァレラチーズです。 | |||
商品カテゴリー | 乳製品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 452 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 130×60×145㎜/220g | |
保存方法 | 冷蔵 | 消費期限 | 冷蔵23日間 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 生乳、食塩/pH調整剤 |
商品名 | 北海道日高モッツァレラひとくちチェリー96g |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産生乳を使用した、ひとくちタイプのモッツァレラチーズです。およそ8gサイズのミルク感があるモッツァレラです。 | |||
商品カテゴリー | 乳製品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 452 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 130×60×145㎜/205g | |
保存方法 | 冷蔵 | 消費期限 | 冷蔵23日間 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 生乳、食塩/pH調整剤 |
商品名 | 北海道日高凍結モッツァレラひとくちチェリータイプ 96g |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産生乳を使用。ひとくちサイズの凍結タイプとなります。冷凍である為、保存性に優れており、解凍後もミルク感、歯ごたえをしっかりと感じることができます。 | |||
商品カテゴリー | 乳製品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 420 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 130×60×145㎜/101g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 冷凍180日間 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 生乳、食塩/pH調整剤 |
商品名 | 北海道日高凍結モッツァレラ1Kg |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産生乳でつくった風味豊かなモッツァレラ。チーズ特有のクセがなく、マイルドでやさしい口当たりです。凍結タイプで業務用サイズとなります。 | |||
商品カテゴリー | 乳製品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 250×80×54㎜、1030g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 冷凍1年間 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 生乳、食塩/pH調整剤 |
商品名 | 北海道日高リコッタ・ノストラーナ250g |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | モッツァレラのホエイを使用したイタリア仕込みの本格的な手作りタイプです。保存料、安定剤は使用しておりません。 | |||
商品カテゴリー | 乳製品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1,475 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 100×105×45㎜、300g | |
保存方法 | 冷蔵 | 消費期限 | 冷蔵23日間 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | ホエイ、生乳、クリーム、食塩/pH 調整剤 |
商品名 | 北海道日高マスカルポーネ200g |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産生乳から分離して得られたクリームを使用。生クリームのような風味が特徴です。 | |||
商品カテゴリー | 乳製品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | オープン価格 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 120×95×44㎜、216g | |
保存方法 | 冷蔵 | 消費期限 | 冷蔵40日間 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 生乳、乳製品/安定剤(増粘多糖類) |
商品名 | スコールホワイト 500ml |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 乳性炭酸飲料のパイオニア「愛のスコール」として人気を博しています。 当社独自の製法による乳性炭酸飲料です。発売当初から変わらない味で甘味のキレをよくし、後味をスッキリに仕上げました。 | |||
商品カテゴリー | 清涼飲料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 兵庫県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 160 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 68×68×210mm/560g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 6ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 20ケース | |
原材料・添加物 | 砂糖、果糖ぶどう糖液糖、乳等を主要原料とする食品、蜂蜜/炭酸、酸味料、香料 |
商品名 | ヨーグルッペライト 500ml |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 爽やかな発酵感のあるヨーグルッペにカルシウムとオリゴ糖をプラスした乳性飲料です。 九州を中心に人気が高い『ヨーグルッペ』に、お子様にうれしいカルシウムとオリゴ糖を配合。 500ml容量でもゴクゴク飲めるよう、すっきりとした味わいに仕上げました。 | |||
商品カテゴリー | 清涼飲料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 宮崎県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 160 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 68.5×68.5×207mm/545g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 10ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 20ケース | |
原材料・添加物 | 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、はっ酵乳、ガラクトオリゴ糖/安定剤(ペクチン)、酸味料、香料、乳酸Ca、甘味料(アセスルファムK) |
商品名 | 霧島山麓牛乳 1000ml |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 霧島山麓の生乳を使用した常温保存可能な成分無調整牛乳です。 霧島山麓の生乳を殺菌処理後、無菌充填した常温保存可能な成分無調整牛乳。 生乳の風味をそのまま生かした味わいです。 | |||
商品カテゴリー | その他 農産物・農産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 宮崎県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | OPEN 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 63×95×167mm/1050g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 90日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 20ケース | |
原材料・添加物 | 生乳100%(九州産) |
商品名 | 霧島山麓牛乳 200ml |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 霧島山麓の生乳を使用した常温保存可能な成分無調整牛乳です。 霧島山麓の生乳を殺菌処理後、無菌充填した常温保存可能な成分無調整牛乳。 生乳の風味をそのまま生かした味わいです | |||
商品カテゴリー | その他 農産物・農産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 宮崎県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 107 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 43×66×85mm/212g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 90日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 20ケース | |
原材料・添加物 | 生乳100%(九州産) |
商品名 | ヨーグルッペ 200ml |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 甘酸っぱく懐かしいマイルドなおいしさの乳酸菌飲料(殺菌)です。 三種混合乳酸菌による、はっ酵乳を主原料とした、まろやかなヨーグルト風味の乳製品乳酸菌飲料(殺菌)です。 | |||
商品カテゴリー | 清涼飲料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 宮崎県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 102 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 43×66×85mm | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 120日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 20ケース | |
原材料・添加物 | 砂糖、果糖ぶどう糖液糖、乳、乳製品、ぶどう糖/安定剤(ペクチン)、香料、酸味料 |
商品名 | 北海道日高ヨーグルッペ200ml |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道の新鮮な生乳に、3種類の乳酸菌を調合し、マイルドな酸味とほどよい甘さの発酵飲料です。(殺菌タイプ) | |||
商品カテゴリー | その他 飲料・酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | OPEN 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 47×38×120㎜、220g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 120日間 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 糖類(砂糖(北海道製造)、ぶどう糖)、乳、乳製品、安定剤(ペクチン)、香料、酸味料 |
商品名 | 北海道3.6牛乳1000ml |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産生乳を殺菌処理後、無菌充填した常温保存可能な成分無調整牛乳。 生乳の風味をそのまま生かした味わいです。 | |||
商品カテゴリー | 乳製品、その他 飲料・酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | OPEN 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 63×95×167mm/1060g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 90日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 生乳100% |
商品名 | 北海道3.6牛乳200ml |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道の大自然の中で育まれた健康な乳牛からしぼった生乳を使用しています。しぼったそのままを殺菌処理した、成分無調整せ味も濃さもそのまま、コクのあるおいしさです。 | |||
商品カテゴリー | その他 飲料・酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | OPEN 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 47×38×120㎜、220g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 90日間 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 生乳100%(北海道産) |