TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://www.sanchai-inc.com/jp | 小間番号 | 14-71 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 2023_SANCHAI_PR.pdf | 所在地 | 日本 | |||
取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | |||||
これまでの海外輸出経験 | 1年以内の輸出実績国 |
商品名 | サンチャイピーナッツバター 無糖 100g |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 在来種、無農薬ピーナッツを使ったピーナッツバター。タンパク質の含有量が他商品の1.3倍と高く、ねっとりとした食感と濃厚な味わい。ピーナッツの自然な甘さがしっかりと感じられます。アクセントにブラウンカルダモンがほのかに香ります。 | |||
商品カテゴリー | 缶詰・瓶詰、その他 調味料、プロテイン、プレミアム食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鹿児島県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1500 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅6.3cm x 奥行6.3cm x 高さ5.5cm、222g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造より12ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ご相談ください | |
原材料・添加物 | ピーナッツ、ヒマラヤ岩塩、香辛料(ブラウンカルダモン) |
その他の商品およびサービス
商品名 | サンチャイピーナッツバター 有糖 100g |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 在来種、無農薬ピーナッツを使ったピーナッツバター。タンパク質の含有量が他商品の1.3倍と高く、ねっとりとした食感と濃厚な味わい。ブラウンシュガーのほんのり優しい甘さと砂糖のクランチ感が特徴。アクセントにブラウンカルダモンがほのかに香ります。 | |||
商品カテゴリー | 缶詰・瓶詰、その他 調味料、プロテイン、プレミアム食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鹿児島県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1500 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅6.3cm x 奥行6.3cm x 高さ5.5cm、222g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造より12ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ご相談ください | |
原材料・添加物 | ピーナッツ、砂糖、ヒマラヤ岩塩、香辛料(ブラウンカルダモン) |
商品名 | サンチャイピーナッツバター 有糖 180g |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 在来種、無農薬ピーナッツを使ったピーナッツバター。タンパク質の含有量が他商品の1.3倍と高く、ねっとりとした食感と濃厚な味わい。ブラウンシュガーのほんのり優しい甘さと砂糖のクランチ感が特徴。アクセントにブラウンカルダモンがほのかに香ります。 | |||
商品カテゴリー | 缶詰・瓶詰、その他 調味料、プロテイン、プレミアム食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鹿児島県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 2300 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅6.5cm x 奥行6.5cm x 高さ8.2cm、347g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造より12ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ご相談ください | |
原材料・添加物 | ピーナッツ、砂糖、ヒマラヤ岩塩、香辛料(ブラウンカルダモン) |
商品名 | サンチャイピーナッツバター 有糖 180g |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 在来種、無農薬ピーナッツを使ったピーナッツバター。タンパク質の含有量が他商品の1.3倍と高く、ねっとりとした食感と濃厚な味わい。ピーナッツの自然な甘さがしっかりと感じられます。アクセントにブラウンカルダモンがほのかに香ります。 | |||
商品カテゴリー | 缶詰・瓶詰、その他 調味料、プロテイン、プレミアム食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鹿児島県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 2300 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅6.5cm x 奥行6.5cm x 高さ8.2cm、347g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造より12ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ご相談ください | |
原材料・添加物 | ピーナッツ、ヒマラヤ岩塩、香辛料(ブラウンカルダモン) |
商品名 | サンチャイピーナッツバターキャンディ |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | メイドインヒマラヤの濃厚なピーナッツバターの味わいがそのまま詰まったキャンディ。口に入れた瞬間から濃厚なピーナッツバターの味わいと香りが広がります。ハードな層の内側にキャラメルのような食感の2層式です。 | |||
商品カテゴリー | 飴菓子、プレミアム食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 680 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅17cm x 奥行7cm x 高さ13cm、56g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造より10ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ご相談ください | |
原材料・添加物 | 水飴、砂糖、ピーナッツバター |