TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
|||||
出展社ホームページ | https://taragawa.co.jp/ | 小間番号 | 17-62 | ||
---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 会社案内&商品紹介テンプレ - コピー.pdf | 所在地 | 日本 | ||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | |||
これまでの海外輸出経験 | フランス | 1年以内の輸出実績国 | フランス |
商品名 | Miyako Gin |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 独自の文化や歴史を育む宮古島の様に、 オンリーワンの風味、香りを醸し出した MIYAKO GIN です | |||
商品カテゴリー | スピリッツ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
その他の商品およびサービス
商品名 | 泡盛 琉球王朝 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 華やかな香りとキレのある飲みくち、 凛とした味わいの逸品。 | |||
商品カテゴリー | 焼酎 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 沖縄県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 泡盛 特選古酒 琉球王朝 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 熟成に熟成を重ねた、まるく角のないまろやかな仕上がり。 | |||
商品カテゴリー | 焼酎 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 長期熟成古酒 久遠 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 十年古酒をベースに、十年以上のより古酒香漂う芳醇な古酒と、味がぼやけてしまわないように少し若い古酒を絶妙なバランスで仕次ぎした長期熟成古酒です。 | |||
商品カテゴリー | 焼酎 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | イムゲー |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 1世紀ぶりの復活! 琉球庶民がこよなく愛した、幻の自家製芋酒。 泡盛でもない、焼酎でもない。イムゲーです。 | |||
商品カテゴリー | スピリッツ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | マクガン |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 原材料が全て宮古島産のフレッシュなラム酒です。 | |||
商品カテゴリー | スピリッツ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |