TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | http://www.asahigodo.co.jp/ | 小間番号 | 11-82 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 | ||||
これまでの海外輸出経験 | 韓国、台湾、中国、シンガポール | 1年以内の輸出実績国 | 韓国、台湾、中国、シンガポール |
商品名 | 天狗堂宝船 スティック餅 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 小腹がすいた時に丁度いいサイズ。お茶請けやお子様のおやつはもちろん、1本130〜150kcal前後で腹持ちも良いので、山歩きやジョギングなどの携帯食にも最適です。様々な種類の味をご用意しております。 | |||
商品カテゴリー | スナック菓子/おつまみ、和菓子、飴菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 16.5×4×2、44g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |
その他の商品およびサービス
商品名 | オリヒロ ぷるんと蒟蒻ゼリー パウチタイプ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 定番のパウチタイプ。押し出されるゼリーは直径1cmに相当するサイズですので、お子様からご年配の方まで安心して召し上がることができます。形態の工夫により、従来の食感を維持したままの美味しい蒟蒻ゼリーに仕上がっています。 | |||
商品カテゴリー | ゼリー | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 群馬県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 14.5x5x16.5cm、130g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 9ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |
商品名 | オリヒロ ぷるんと蒟蒻ゼリー スタンディングタイプ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 一度に食べきらなくてもよく、召し上がりやすいスタンディングタイプです。ぷるんとした食感が特徴の美味しい蒟蒻ゼリーで、低カロリーに仕上げていますので、ダイエット中の方やおなかまわりが気になる方でもお召し上がりいただけます。 | |||
商品カテゴリー | ゼリー | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 群馬県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 9x4x16cm、142g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 11ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |
商品名 | オリヒロ サプリメント各種 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | オリヒロブランドのサプリメントです。栄養補助食品、美容食品、ダイエット補助食品、機能性表示食品、健康茶など健康生活をサポートする様々な商品をご用意しております。例:高純度グルコサミン粒、深海鮫エキス、低分子ヒアルロン酸コラーゲン 等 | |||
商品カテゴリー | サプリメント、栄養補助食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |
商品名 | ベビーちゅる |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 厳選素材で作った全5種類の味展開があるベビーそうめん。レンジやお鍋で簡単調理!乳児に必要なカルシウム入りで、食塩不使用・無着色で安心してお召し上がりいただけます。 | |||
商品カテゴリー | 即席・レトルト、麺類、乾物 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 小売用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ・13×3.5×20.5、100g ・12×14×3.5cm、40g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 730日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 小麦粉(国内製造)/炭酸カルシウム |
商品名 | カネカ食品 ラブレ乳酸菌入り果実グミ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | センターインのジュレにより2種類の食感が楽しめます。1袋にラブレ乳酸菌を24億個配合し、健康もプラス。7種類のフルーツフレーバーをご用意しております。 | |||
商品カテゴリー | その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 15.5×10.5cm、40g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | カネカ食品 バタースプレッド |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 豊かな香りとフレッシュなミルク感が際立つ北海道発酵バターを使用しています。バターの風味と果肉がマッチした味わいです。6種類のフレーバーをご用意しております。 | |||
商品カテゴリー | 乳製品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 青森県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 5.75×5.75×7.2cm、145g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |
商品名 | 素直な力 みそポタ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 産地にこだわった野菜のスープにお味噌をブレンド。塩分控えめで、小さなお子さんからご年配の方めで召し上がっていただける新感覚のスープです。ビーガン、ベジタリアン食に対応しています。 | |||
商品カテゴリー | 即席・レトルト、大豆加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大阪府 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 600 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 200g/150g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 210日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |
商品名 | 林泉堂 乾麺(やきそば) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 太目の茹麺と、鰹ダシ入りの和風ソースが横手流! | |||
商品カテゴリー | 即席・レトルト、麺類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 秋田県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 14x21x4cm、400g 17.5x23x6cm、800g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |
商品名 | 札幌グルメフーズ チョコ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道ならではの素材を使ったチョコレートです。濃厚なメロン、イチゴの風味をお楽しみください。小腹がすいた時にピッタリなお菓子です。 | |||
商品カテゴリー | チョコレート | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 21x15x3cm、85g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 15か月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |
商品名 | Real style be Legenf プロテイン |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 安心の国内製造。すっきり溶けて飲みやすい。程よい甘さで、筋トレ減量中でも罪悪感なく、美味しくタンパク質補給をしていただけます。 | |||
商品カテゴリー | プロテイン | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 小売用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 29x30×12cm、700g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |
商品名 | 札幌グルメフーズ キャラメル |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 食べやすい一口サイズで、北海道のフルーツ、ミルクの芳醇な香りと甘さをお楽しみいただけます。お子様だけでなく、大人にも人気のキャラメルです。 | |||
商品カテゴリー | 飴菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 小売用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 4.5x2x11.5cm、84g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 15ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |
商品名 | 札幌グルメフーズ 夕張メロンキャンディ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 食べやすい一口サイズで、北海道の夕張メロンの芳醇な香りと甘さをお楽しみいただけます。お子様だけでなく、大人にも人気のフルーツキャンディです。 | |||
商品カテゴリー | 飴菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 小売用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 22x14x3cm、72g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |
商品名 | 林泉堂 乾麺(ラーメン) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 稲庭饂飩のコシのある食感と、比内地鶏の旨みをお楽しみいただける、唯一無二で、新感覚のラーメンです。 | |||
商品カテゴリー | 即席・レトルト、麺類、乾物 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 小売用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 13x28x2cm、230g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |
商品名 | 林泉堂 乾麺(うどん) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 遂に、独自の「手延べ」製法で乾麺を作ることに成功しました。稲庭饂飩ならではの滑らかでコシのある食感をお楽しみください。 | |||
商品カテゴリー | 麺類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 小売用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 27.5x13x3cm、264g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |