TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://www.worldlinks.co.jp/ | 小間番号 | 12-82 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | ゼンダイ社(ブラジル) | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | |||
これまでの海外輸出経験 | ブラジル、アルゼンチン、パラグアイ | 1年以内の輸出実績国 | ブラジル、アルゼンチン、パラグアイ |
商品名 | 有明産高級焼海苔 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 香り豊かで色艶、歯切れの良い最高品質の有明産海苔を精選しております。 | |||
商品カテゴリー | 海藻類、乾物 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 福岡県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 540 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 10枚 | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 12ヶ月 | |
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 | 海苔 |
その他の商品およびサービス
商品名 | 有明産海苔 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 有明産の中でもリーズナブルな価格です。 | |||
商品カテゴリー | 海藻類、乾物 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 福岡県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 230 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 10枚 | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造から12ヶ月 | |
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 | 海苔 |
商品名 | ニューファミリー煎茶 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 小谷穀粉 | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 40g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 12ヶ月 | |
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 日本酒 辛口 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 日本酒 辛口 13.5度 黄桜 | |||
商品カテゴリー | 日本酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 720ml | |
保存方法 | 該当なし | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 本煉羊かん |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 本煉羊かん 10本入×15袋 かし原 | |||
商品カテゴリー | 和菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 梶谷のシガーフライ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 梶谷のシガーフライ 100g 梶谷食品 | |||
商品カテゴリー | スナック菓子/おつまみ、ビスケット/クッキー | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 100g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 8ヶ月 | |
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 梶谷のコンガリサクサク |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 梶谷のコンガリサクサク 90g 梶谷食品 | |||
商品カテゴリー | スナック菓子/おつまみ、ビスケット/クッキー | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 90g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 8ヶ月 | |
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | ぽたぽた焼き |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ぽたぽた焼き 亀田製菓 | |||
商品カテゴリー | 米菓 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 117.2g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 6ヶ月 | |
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | ノンシュガー果実のど飴 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | カンロ株式会社 | |||
商品カテゴリー | 飴菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 90g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 12ヶ月 | |
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 雪の宿サラダ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 雪の宿サラダ 三幸製菓 | |||
商品カテゴリー | 米菓 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 93.8g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 6ヶ月 | |
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | フレンチパピロ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | フレンチパピロ 78g 七尾製菓 | |||
商品カテゴリー | ビスケット/クッキー | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 78ℊ | |
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | ふりかけ 三角 海苔カツオ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 日本海水 | |||
商品カテゴリー | その他 調味料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 33ℊ | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 24ヶ月 | |
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 鶏ガラスープ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 鶏ガラスープ 120g 平和食品工業株式会社 | |||
商品カテゴリー | その他 調味料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 120g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 15ヶ月 | |
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | まぜこみご飯の素 五目ひじき |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | まぜこみご飯の素 五目ひじき 130g 宮島醤油株式会社 | |||
商品カテゴリー | その他 調味料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 130g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 18ヶ月 | |
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | かつおだし |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | かつおだし 10Px4gヤマキ株式会社 | |||
商品カテゴリー | その他 調味料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 40g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 18ヶ月 | |
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |