TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://www.soolsool.co.kr/japan | 小間番号 | 13-55 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | BSMB_.pdf | 所在地 | 韓国 | |||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | ||||
これまでの海外輸出経験 | アメリカ・カナダ・オーストラリア・タイ・香港・シンガポール | 1年以内の輸出実績国 | アメリカ・カナダ・オーストラリア・タイ・香港・シンガポール |
商品名 | シンスル(心酒) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 韓国産米が主原料のスパークリング清酒です。心酒シリーズはそれぞれ違うアルコール度数と味の5つの製品で構成されています。韓国式シャンパンのようなもので、食事の前、もしくは後でデザート酒でも楽しめます。 | |||
商品カテゴリー | ワイン、果実酒、その他 飲料・酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 韓国 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 6x6x19cm、20ea/box | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 252BOX (3Pallets) | |
原材料・添加物 | 韓国産お米 |
その他の商品およびサービス
商品名 | ヌリンマウル・ヌルボムマッコリ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 人工甘味料を全く入れないので、純粋でさっぱりとした味わいです。特に、お米の含有量が多く、お米の風味を十分に楽しめます。さっぱりとした味わいで、スッキリした後味が特徴です。 | |||
商品カテゴリー | ワイン、果実酒、その他 飲料・酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 韓国 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 7x7x25cm、20ea/box | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 12か月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 198BOX (3Pallets) | |
原材料・添加物 | 韓国産お米 |
商品名 | ヌリンマウルマッコリ・バンウルトック |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | まろやかな味と共に爽やかな口当たりで軽く飲める微炭酸生マッコリです。軽くて清涼感たっぷりなので、いつでも気軽に楽しめます。 | |||
商品カテゴリー | ワイン、果実酒、その他 飲料・酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 韓国 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 7x7x25cm、20ea/box | |
保存方法 | 冷蔵 | 消費期限 | 45日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 198BOX (3Pallets) | |
原材料・添加物 | 韓国産お米 |
商品名 | サンサチュン |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | サンザシ(山査子)と山茱萸(サンシュユ)の実で醸した甘酸っぱい味が特徴です。ほのかなお米の甘い香りで25年間相変わらず愛されるべサンミョン酒家のベストセラーです。 | |||
商品カテゴリー | リキュール、果実酒、その他 飲料・酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 韓国 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 7x7x20cm、20ea/box | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 216BOX (3Pallets) | |
原材料・添加物 | 韓国産お米、サンザシ、サンシュユ |
商品名 | ヌルマウル・焼酎21 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 人工甘味料を入れず、米、麹、水だけで造られたヌリンマウルマッコリをそのまま蒸留した純米焼酎です。ヌリンマウル焼酎原液を21度に調整し、マッコリ特有のなめらかなやさしい口当たりが特徴です。 | |||
商品カテゴリー | 焼酎 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 韓国 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 7x7x18cm、12ea/box | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 無し | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 119BOX (3Pallets) | |
原材料・添加物 | 韓国産お米 |
商品名 | ビンタンボク |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 「涼しげに福を飲む」という意味のビンタンボク(氷呑福)は濃厚な覆盆子の香りと甘い味で気軽に楽しめるスパークリング果実酒です。韓国の北部地方で自生する覆盆子を100%使用して贅沢な味わいが特徴です。 | |||
商品カテゴリー | ワイン、果実酒、その他 飲料・酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 韓国 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 7x7x20cm、12ea/box | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 無し | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 378BOX (3Pallets) | |
原材料・添加物 | 韓国産覆盆子 |