TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://www.hata-kosen.co.jp/ | 小間番号 | 7-48 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | Wismettacフーズ株式会社 | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | |||
これまでの海外輸出経験 | アメリカ、中国、EU等 | 1年以内の輸出実績国 | アメリカ、中国、EU他 |
商品名 | 瓶ラムネ ブルーベリー味 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 特徴的なフォルムのラムネ瓶を使用した炭酸飲料、鮮やかな青色が特徴のブルーベリー味です | |||
商品カテゴリー | 清涼飲料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 130 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 5.5x5.5x20.4cm 200ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 540日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 混載 20ケース以上 | |
原材料・添加物 | 砂糖・ぶどう糖果糖液糖/炭酸水、酸味料、香料、着色料 |
その他の商品およびサービス
商品名 | 瓶ラムネ シール付 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 特徴的なフォルムのラムネ瓶に入った炭酸飲料 爽やかなラムネ味 | |||
商品カテゴリー | 清涼飲料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 130 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 5.5x5.5x20.4cm 200ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 540日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 混載 20ケース以上 | |
原材料・添加物 | 砂糖・ぶどう糖果糖液糖/炭酸ガス、酸味料、香料 |
商品名 | 瓶ラムネ ライチ味 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 特徴的なフォルムのラムネ瓶を使用した炭酸飲料、人気のライチ味です | |||
商品カテゴリー | 清涼飲料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 130 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 5.5x5.5x20.4cm 200ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 540日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 混載 20ケース以上 | |
原材料・添加物 | 砂糖・ぶどう糖果糖液糖/炭酸ガス、香料、酸味料 |
商品名 | 瓶ラムネ ユズ味 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 特徴的なフォルムのラムネ瓶を使用した炭酸飲料、甘酸っぱいおいしさのユズ味です | |||
商品カテゴリー | 清涼飲料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 130 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 5.5x5.5x20.4cm 200ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 540日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 混載 20ケース以上 | |
原材料・添加物 | 砂糖・ぶどう糖果糖液糖/炭酸ガス、香料、酸味料、着色料 |
商品名 | 瓶ラムネ パイン味 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 特徴的なフォルムのラムネ瓶を使用した炭酸飲料、南国を思わせるパイン味です | |||
商品カテゴリー | 清涼飲料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 130 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 5.5x5.5x20.4cm 200ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 540日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 混載 20ケース以上 | |
原材料・添加物 | 砂糖・ぶどう糖果糖液糖/炭酸ガス、酸味料、香料、着色料 |
商品名 | 瓶ラムネ イチゴ味 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 特徴的なフォルムのラムネ瓶を使用した炭酸飲料、フレーバーラムネの中では人気のイチゴ味です | |||
商品カテゴリー | 清涼飲料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 130 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 5.5x5.5x20.4cm 200ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 540日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 混載 20ケース以上 | |
原材料・添加物 | 砂糖・ぶどう糖果糖液糖/炭酸水、酸味料、香料、着色料 |
商品名 | HATASODA瓶 マンゴー味 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 可愛いだるま瓶を使用した炭酸飲料 トロピカルなマンゴー味です | |||
商品カテゴリー | 清涼飲料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 160 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 6.0x6.0x14.8cm, 300ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 540日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 混載 20ケース以上 | |
原材料・添加物 | 砂糖・ぶどう糖果糖液糖/炭酸水、香料、酸味料、着色料 |
商品名 | HATASODA瓶 マスクメロン味 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 可愛いだるま瓶を使用した炭酸飲料 フレッシュな感じのマスクメロン味です | |||
商品カテゴリー | 清涼飲料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 130 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 6.0x6.0x14.8cm, 300ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 540日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 砂糖・ぶどう糖果糖液糖/炭酸水、酸味料、香料 | |
原材料・添加物 | 砂糖・ぶどう糖果糖液糖/炭酸水、酸味料、香料 |
商品名 | HATASODA瓶 白桃味 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 可愛いだるま瓶を使用した炭酸飲料 程よい甘さの白桃味です | |||
商品カテゴリー | 清涼飲料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 130 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 6.0x6.0x14.8cm, 300ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 540日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 混載 20ケース以上 | |
原材料・添加物 | 砂糖・ぶどう糖果糖液糖/炭酸水、酸味料、香料 |
商品名 | 瓶ラムネ オレンジ味 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 特徴的なフォルムのラムネ瓶を使用した炭酸飲料、フレッシュなオレンジ味です | |||
商品カテゴリー | 清涼飲料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 130 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 5.5x5.5x20.4cm 200ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 540日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 混載 20ケース以上 | |
原材料・添加物 | 砂糖・ぶどう糖果糖液糖/炭酸水、酸味料、香料、着色料 |
商品名 | 瓶ラムネ メロン味 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 特徴的なフォルムのラムネ瓶を使用した炭酸飲料、安定のおいしさ、メロン味です | |||
商品カテゴリー | 清涼飲料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 130 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 5.5x5.5x20.4cm 200ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 540日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 混載 20ケース以上 | |
原材料・添加物 | 砂糖・ぶどう糖果糖液糖/炭酸水、酸味料、香料、着色料 |
商品名 | 抹茶ラムネ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 特徴的なフォルムのラムネ瓶を使用した炭酸飲料、日本を感じさせる抹茶味です | |||
商品カテゴリー | 清涼飲料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大阪府 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 150 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 5.5x5.5x20.4cm 200ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 540日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 混載 20ケース以上 | |
原材料・添加物 | 砂糖・ぶどう糖果糖液糖、抹茶/炭酸ガス、香料、酸味料、着色料 |
商品名 | 瓶ラムネ 桜デザイン |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 特徴的なフォルムのラムネ瓶を使用した炭酸飲料、日本の春の風物詩桜をラベルにあしらったラムネです | |||
商品カテゴリー | 清涼飲料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 130 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 5.5x5.5x20.4cm 200ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 540日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 混載 20ケース以上 | |
原材料・添加物 | 砂糖・ぶどう糖果糖液糖/炭酸水、酸味料、香料 |
商品名 | 塩スイカラムネ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 特徴的なフォルムのラムネ瓶に入った炭酸飲料 熱い夏を乗り切る塩とスイカ味です | |||
商品カテゴリー | 清涼飲料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大阪府 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 130 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 5.6x5.6x20cm 200ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 540日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 混載 20ケース以上 | |
原材料・添加物 | 砂糖・ぶどう糖果糖液糖、塩/炭酸水、香料、酸味料、着色料 |
商品名 | 11 シャンメリー袋包装 ホワイト |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 冬季限定商品 パーティー気分を味わえるノンアルコールスパークリング飲料 マスカットの味です | |||
商品カテゴリー | 清涼飲料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 310 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 6.7x6.7x27cm, 360ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 540日 | |
出荷可能時期 | 11月-12月 | 最低ロット | 混載 20ケース以上 | |
原材料・添加物 | 砂糖・ぶどう糖果糖液糖/炭酸水、香料、酸味料、カラメル色素 |