TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://hommetea.com/ | 小間番号 | COMING SOON | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | - | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | |||
これまでの海外輸出経験 | EU、アメリカ、香港、タイ、マレーシア、シンガポール、台湾、UAE等 | 1年以内の輸出実績国 | EU、アメリカ、香港、タイ、マレーシア、UAE等 |
商品名 | Japanese black tea Asakichi |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 日本の茶の有名産地、静岡産と鹿児島産の紅茶をブレンドした高級紅茶。150年の伝統と技術のもと焙煎技術に特にこだわったこの日本産紅茶は香り高く、甘み、渋みがほどよく調和された逸品です。 | |||
商品カテゴリー | 茶葉、茶・抹茶、プレミアム食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造から2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 紅茶 |
その他の商品およびサービス
商品名 | 日本産有機紅茶 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 日本の茶産地から集めた茶葉を焙煎、ブレンドした有機紅茶。市販用商品からバルクまでOEMでご用意できます。 | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 紅茶 |
商品名 | 煎茶 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 日本で最も飲まれているタイプのお茶です。品評会グレードから工業用原料まで幅広く取り揃えております。 | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 緑茶 |
商品名 | 抹茶 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 厳選した茶葉を粉末に挽いた抹茶です。各種グレードご用意しております。 | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 緑茶 |
商品名 | 玉露 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 玉露は収穫の20日ほど前から直射日光を遮って栽培される特別なお茶です。独特の甘みと旨みが特長です。 | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 緑茶 |
商品名 | ほうじ茶 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 緑茶を強い火で焙煎することにより製造されるほうじ茶。香ばしい香りが特長です。 | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 緑茶 |
商品名 | 抹茶入玄米茶 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 香ばしい玄米に爽やかな香りの緑茶と鮮やかな色の抹茶をブレンドしました。 | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 緑茶、玄米、抹茶 |
商品名 | 熱湯でも美味しい煎茶ティーバッグ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 世界緑茶コンテスト最高金賞受賞を記念して、伝統と高度な技術のもと受賞茶と同様の低温乾燥製法により甘み、コク、さらに新鮮感のある旨みを追及した高品質な煎茶を静岡県牧之原産茶葉を中心に仕上げました。深くやわらかな味とおだやかな香りが特長です。 | |||
商品カテゴリー | 茶葉、茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 2g x 24 | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 緑茶 |
商品名 | 櫻翠ティーバッグ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ほのかに桜葉の香りがする不思議なお茶です。香料は一切使用していないのですが、その秘密は使用されている希少品種茶葉「静7132」にあります。桜の香り甘みがほんのりとする本格煎茶、心を和ませる一杯をお楽しみください。 | |||
商品カテゴリー | 茶葉、茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 緑茶 |
商品名 | 煎茶 本山緑翠 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 「静岡茶発祥の地」静岡市を流れる安倍川・藁科川流域に位置する本山地区。鎌倉時代の僧・聖一国師が宋より持ち帰ったお茶の種をこの地にまいたことが静岡茶のはじまりです。浅蒸し製法により引き立つ香り高い山のお茶は淡い水色、気品高い香りが特長です。 | |||
商品カテゴリー | 茶葉、茶・抹茶、プレミアム食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 緑茶 |