TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://masudaen.com/ | 小間番号 | 12-60 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | ||||
これまでの海外輸出経験 | 台湾、アメリカ、EU、タイ、オーストラリア、シンガポール、マレーシアなど | 1年以内の輸出実績国 | 台湾、アメリカ、EU、タイ、シンガポールなど |
商品名 | 深蒸し茶 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 深蒸し茶は、御前崎特産のお茶です。お茶を淹れたとき濃い色ながらも渋みが少なく、濃厚でうまみのある味わいを楽しめます。EUや台湾の農薬基準に合ったお茶もご用意可能です。 | |||
商品カテゴリー | 茶葉、茶・抹茶、その他 原料、OEM | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造日から1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 応相談 | |
原材料・添加物 | 緑茶100% |
その他の商品およびサービス
商品名 | 煎茶 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 煎茶は国内で一般的に飲まれているお茶で、清々しい香りとほんのりとした甘みが特徴です。海外輸出用にEUや台湾の農薬基準をクリアしたお茶も提供可能です。 | |||
商品カテゴリー | 茶葉、茶・抹茶、その他 原料、OEM | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造日から1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 応相談 | |
原材料・添加物 | 緑茶100% |
商品名 | ほうじ茶 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 番茶や煎茶を炒って独特の焙煎香を付けたお茶です。茶葉に含まれるタンニンやカフェインが少ないので食事後やお子様などにもおすすめのお茶です。海外輸出用にEUの農薬基準をクリアしたお茶もご提供可能です。 | |||
商品カテゴリー | 茶葉、茶・抹茶、その他 原料、OEM | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造日から1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 応相談 | |
原材料・添加物 | 緑茶100% |
商品名 | 玄米茶 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 煎茶や番茶などと炒った玄米をブレンドしたお茶です。香ばしい玄米の香りと、すっきりとした味わいが特徴です。EUや台湾の厳しい農薬基準をクリアしたお茶の提供可能です。 | |||
商品カテゴリー | 茶葉、茶・抹茶、その他 原料、OEM | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造日から1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 応相談 | |
原材料・添加物 | 緑茶, 玄米茶 |
商品名 | 粉茶 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 製造中に葉が壊れ、細かくなった茶葉を集めたお茶です。濃い味ですが後味がさっぱりしており、お寿司屋さんやティーバッグ加工向きのお茶です。 | |||
商品カテゴリー | 茶葉、茶・抹茶、その他 原料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造日から1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 応相談 | |
原材料・添加物 | 緑茶100% |
商品名 | 抹茶 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 加工用からお稽古・お茶会用まで幅広く取り揃えございます。業務用バルクから抹茶缶などの小売商品までお客様のニーズに合わせた形態でご提供いたします。有機やEU及び台湾の農薬基準に適合した抹茶もご用意可能です。 | |||
商品カテゴリー | 茶葉、茶・抹茶、その他 原料、OEM | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造日から1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 応相談 | |
原材料・添加物 | 緑茶100% |
商品名 | つゆひかり |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | つゆひかりはお茶の品種の一つで、御前崎がブランド化を進めている品種です。 従来日本で親しまれているやぶきたよりも渋みが少なく甘みがあり、鮮やかな緑色が特徴です。温かいお茶で飲む以外にも冷茶にしたりパウダーを製菓や調理に使うのもおすすめです。 | |||
商品カテゴリー | 茶葉、茶・抹茶、その他 原料、OEM | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造日から1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 応相談 | |
原材料・添加物 | 緑茶100% |
商品名 | IMA 煎茶ティーバッグ2gx50p |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 1箱あたり2gの煎茶ティーバッグ個包装が50ピース入った商品です。お手軽価格で海外向けに人気がございます。EUの農薬基準にあったものもご用意可能です。 | |||
商品カテゴリー | 茶葉、茶・抹茶、その他 原料、OEM | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造日から1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 応相談 | |
原材料・添加物 | 緑茶100% |
商品名 | IMA 玄米茶ティーバッグ2g×50p |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 1箱あたり2gの玄米茶ティーバッグ個包装が50ピース入った商品です。海外向けに人気の商品です。EUの農薬基準に合ったものもご用意可能です。 | |||
商品カテゴリー | 茶葉、茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造日から1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 応相談 | |
原材料・添加物 | 緑茶100% |
商品名 | インスタントティーシリーズ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | スプレードライ製法のインスタントティーです。高級煎茶、玄米茶、紅茶、アールグレイ紅茶、ルイボス紅茶、黒ウーロン茶の取り揃えがございます。合成保存料や色素不使用です。 | |||
商品カテゴリー | 茶葉、茶・抹茶、その他 原料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 製造日から1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 応相談 | |
原材料・添加物 |