TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
|||||
出展社ホームページ | https://towakanbutu.co.jp/ | 小間番号 | 7-34 | ||
---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | |||
輸出パートナー | JFCジャパン、KCセントラル貿易、トップトレーディング、サンタトレーディング、国分グループ本社、吉川商事、ペンギン | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | ||
これまでの海外輸出経験 | 台湾、フランス、ニュージーランド、オーストラリア、香港、フィリピン、UAE、米国、英国 | 1年以内の輸出実績国 | 台湾、オーストラリア、香港、フィリピン、UAE、米国、英国 |
商品名 | 乾椎茸 九州産原木冬菇(M) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 九州産 原木椎茸 3~4㎝の肉厚の椎茸です | |||
商品カテゴリー | その他 畜産物、乾物、その他 調味料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 890 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 25cm x 15xm、57g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 546日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 混載2ケース (1ケース40袋入り) | |
原材料・添加物 | しいたけ(原木) |
その他の商品およびサービス
商品名 | 楽々菜々(らくらくさいさい) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ・時間がないときにパパッと調理 ・面倒な下処理は一切不要! | |||
商品カテゴリー | 野菜、乾物 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 970 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 170×230(210)mm、 67g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 10カ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 2 c/s | |
原材料・添加物 | キャベツ、にんじん、玉ねぎ、ほうれん草 えのき茸、ブドウ糖 |
商品名 | 黒米(日本産) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 白米と一緒に炊くと、きれいでおしゃれな薬膳ごはんに! | |||
商品カテゴリー | 米・穀類、乾物、その他 調味料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 800 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 70x20×120mm、205g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 調製年月日で表示 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 2 c/s | |
原材料・添加物 | 黒米(もち玄米) |
商品名 | 五穀米(日本産) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 巨大胚芽米・もち玄米・古代米3種を独自ブレンド | |||
商品カテゴリー | 米・穀類、乾物 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1070 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 40×245mm、407g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 調製年月日で表示 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 2 c/s | |
原材料・添加物 | 巨大胚芽米・もち玄米・赤米・黒米・緑米 |
商品名 | ほたて貝柱ホール(北海道産) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道オホーツク海で獲れた安心安全な無添加食品! | |||
商品カテゴリー | 貝類、干物・燻製、乾物 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1830 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 150×32×110mm、65g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 2 c/s | |
原材料・添加物 | ほたて貝柱、食塩 |
商品名 | マッスルグリルスパイスコーラ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ホールスパイスから煮出す手作り製法の「クラフトコーラ」 | |||
商品カテゴリー | 清涼飲料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 大阪府 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 1370 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 42×80×140mm、494g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 2 c/s | |
原材料・添加物 | きび砂糖(国内製造)、レモン果汁、オレンジ果汁、グローブ、オールスパイス、シナモンパウダー、ナツメグパウダー、ライム果汁、カルダモン、唐辛子、生姜粉末 |
商品名 | 乾椎茸 九州産茶花どんこ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 肉厚で最高級品種の乾椎茸です! | |||
商品カテゴリー | その他 農産物・農産加工品、乾物、天然原材料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 宮崎県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 300×185mm、135g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 460日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 10 c/s | |
原材料・添加物 | しいたけ(原木) |
商品名 | 粉末焙じ茶(日本産) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ほうじ茶特有の香ばしい香りは、料理やお菓子の風味付けに最適! | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 120×30×120㎜、50g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 2 c/s | |
原材料・添加物 | 緑茶(日本) |
商品名 | 台湾産(素干)桜えび |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 風味豊かな台湾産桜えびです! | |||
商品カテゴリー | 干物・燻製、その他 調味料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 400×280×50mm、519g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 2 c/s | |
原材料・添加物 | 桜えび |
商品名 | 乾椎茸 日本産冬茹(緑) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 日本産 原木椎茸 4-5cm肉厚の椎茸です | |||
商品カテゴリー | その他 農産物・農産加工品、その他 調味料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 430×310、518g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 546日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 混載2ケース(1ケース10袋入り) | |
原材料・添加物 | しいたけ(原木) |
商品名 | 乾椎茸 日本産スライス生(菌床) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 日本産 菌床しいたけスライスカット トレサビリティ品 | |||
商品カテゴリー | その他 農産物・農産加工品、その他 調味料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 1164 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 260x310、111g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 546日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 混載2ケース(1ケース30袋入り) | |
原材料・添加物 | しいたけ(菌床) |
商品名 | 日本産きくらげホール |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 日本産 あらげきくらげホール トレサビリティ品 | |||
商品カテゴリー | その他 農産物・農産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1964 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 320x220、110g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 729日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 混載2ケース(1ケース20袋入り) | |
原材料・添加物 | きくらげ(原木) |
商品名 | 大豆ミート 日本産 ミンチタイプ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 国産大豆100% ひき肉タイプ ベジタリアン、ヴィーガン向け | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、その他 健康食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 岩手県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 378 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 150 x 160 x 40mm、96g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 364日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 混載2ケース(1ケース30袋入り) | |
原材料・添加物 | 脱脂大豆(北海道産) |
商品名 | 切干大根(細) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 宮崎県産 切干大根 | |||
商品カテゴリー | その他 農産物・農産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 150 x 250mm、93g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 546日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 混載2ケース(1ケース10袋入り) | |
原材料・添加物 | 青首大根 |
商品名 | 乾燥ビーツ(ダイスカット)熊本県産 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 栄養豊富なスーパーフード。食べる輸血と言われています。 | |||
商品カテゴリー | その他 農産物・農産加工品、スーパーフード | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1964 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 170+20x120x20、105g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 混載2ケース(1ケース20袋入り) | |
原材料・添加物 | ビーツ |